Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32- | – | – | – | -34 | 34-36 | 36-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Zupan | 48:08 | 03:02 (2) | 22:20 (2) | 27:14 (2) | 32:12 (2) | 38:05 (1) | 41:31 (2) | 43:20 (2) | 46:17 (2) | 47:30 (2) | 48:08 (2) | |
| 03:02 (2) | 19:18 (2) | 04:54 (1) | 04:58 (1) | 05:53 (1) | 03:26 (2) | 01:49 (2) | 02:57 (1) | 01:13 (1) | 00:38 (2) | ||||
| 2 | Birgit Erian | 51:33 | +03:25 | 02:50 (1) | 15:24 (1) | 21:54 (1) | 26:58 (1) | 40:54 (2) | 44:35 (3) | 46:19 (3) | 49:45 (3) | 51:00 (3) | 51:33 (3) |
| 02:50 (1) | 12:34 (1) | 06:30 (2) | 05:04 (2) | 13:56 (2) | 03:41 (3) | 01:44 (1) | 03:26 (2) | 01:15 (2) | 00:33 (1) | ||||
| Andy team | 28:23 | +-20:15 | 04:48 (3) | 08:04 (1) | 17:24 (1) | 24:12 (1) | 26:51 (1) | 28:23 (1) | |||||
| 04:48 (3) | 00:04 (1) | 09:20 (3) | 06:48 (3) | 02:39 (3) | 01:32 (3) |



