Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-44 | 44-58 | 58-51 | 51-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isac Antonacci | 24:48 | 05:24 (3) | 08:32 (3) | 13:16 (1) | 17:09 (1) | 21:10 (1) | 24:00 (1) | 24:48 (1) | |
| 05:24 (3) | 03:08 (1) | 04:44 (1) | 03:53 (2) | 04:01 (2) | 02:50 (1) | 00:48 (1) | ||||
| 2 | Markéta Fenclová | 30:38 | +05:50 | 03:52 (1) | 07:09 (1) | 13:41 (2) | 20:44 (2) | 25:57 (2) | 29:35 (2) | 30:38 (2) |
| 03:52 (1) | 03:17 (3) | 06:32 (2) | 07:03 (4) | 05:13 (3) | 03:38 (4) | 01:03 (3) | ||||
| 3 | Carla Willfahrt | 31:47 | +06:59 | 06:13 (4) | 09:22 (4) | 20:09 (4) | 23:54 (3) | 27:55 (3) | 30:56 (3) | 31:47 (3) |
| 06:13 (4) | 03:09 (2) | 10:47 (3) | 03:45 (1) | 04:01 (2) | 03:01 (2) | 00:51 (2) | ||||
| 4 | Maria Wejas | 44:19 | +19:31 | 04:38 (2) | 08:20 (2) | 19:52 (3) | 26:15 (4) | 39:34 (4) | 43:02 (4) | 44:19 (4) |
| 04:38 (2) | 03:42 (4) | 11:32 (4) | 06:23 (3) | 13:19 (4) | 03:28 (3) | 01:17 (4) |





