Vmesni časi
![]() | TK1 – T1 – srednjapetek, 2. 11. 2012, LokveOZS |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| AB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-86 | 86-75 | 75-73 | 73-87 | 87-84 | 84-83 | 83-77 | 77-79 | 79-80 | 80-70 | 70-90 | 90-85 | 85-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 0:33:02 | 0:03:13 (1) | 0:06:56 (1) | 0:11:00 (1) | 0:13:05 (1) | 0:15:27 (1) | 0:19:47 (1) | 0:20:39 (1) | 0:23:21 (1) | 0:24:59 (1) | 0:27:16 (1) | 0:29:18 (1) | 0:31:43 (1) | 0:33:02 (1) | |
| 03:13 (1) | 03:43 (3) | 04:04 (6) | 02:05 (8) | 02:22 (1) | 04:20 (7) | 00:52 (1) | 02:42 (6) | 01:38 (3) | 02:17 (5) | 02:02 (2) | 02:25 (1) | 01:19 (11) | ||||
| 2 | Gašper Petrovič | 0:38:35 | +05:33 | 0:08:51 (9) | 0:12:33 (4) | 0:16:38 (3) | 0:18:40 (3) | 0:21:07 (3) | 0:25:21 (3) | 0:26:17 (3) | 0:29:01 (3) | 0:30:37 (3) | 0:32:55 (3) | 0:34:56 (3) | 0:37:25 (3) | 0:38:35 (3) |
| 08:51 (9) | 03:42 (2) | 04:05 (7) | 02:02 (6) | 02:27 (2) | 04:14 (6) | 00:56 (4) | 02:44 (7) | 01:36 (2) | 02:18 (6) | 02:01 (1) | 02:29 (3) | 01:10 (8) | ||||
| 3 | Matic Blaž | 0:40:27 | +07:25 | 0:11:00 (11) | 0:14:40 (5) | 0:18:36 (4) | 0:20:23 (4) | 0:23:16 (4) | 0:27:20 (4) | 0:28:26 (4) | 0:31:06 (4) | 0:32:41 (4) | 0:34:57 (4) | 0:37:03 (4) | 0:39:30 (4) | 0:40:27 (4) |
| 11:00 (11) | 03:40 (1) | 03:56 (5) | 01:47 (3) | 02:53 (4) | 04:04 (5) | 01:06 (7) | 02:40 (5) | 01:35 (1) | 02:16 (4) | 02:06 (3) | 02:27 (2) | 00:57 (4) | ||||
| 4 | Eva Casagrande | 0:46:18 | +13:16 | 0:05:34 (5) | 0:18:43 (7) | 0:21:25 (5) | 0:23:01 (5) | 0:26:43 (5) | 0:30:20 (5) | 0:31:24 (5) | 0:33:42 (5) | 0:35:25 (5) | 0:39:31 (5) | 0:41:45 (5) | 0:45:08 (5) | 0:46:18 (5) |
| 05:34 (5) | 13:09 (8) | 02:42 (3) | 01:36 (2) | 03:42 (8) | 03:37 (2) | 01:04 (6) | 02:18 (3) | 01:43 (7) | 04:06 (10) | 02:14 (4) | 03:23 (5) | 01:10 (8) | ||||
| 5 | Jana Kete | 0:47:46 | +14:44 | 0:06:59 (8) | 0:19:49 (8) | 0:22:42 (8) | 0:24:37 (6) | 0:28:19 (6) | 0:32:13 (6) | 0:33:09 (6) | 0:35:15 (6) | 0:36:58 (6) | 0:40:19 (6) | 0:43:11 (6) | 0:46:39 (6) | 0:47:46 (6) |
| 06:59 (8) | 12:50 (7) | 02:53 (4) | 01:55 (5) | 03:42 (8) | 03:54 (4) | 00:56 (4) | 02:06 (2) | 01:43 (7) | 03:21 (7) | 02:52 (10) | 03:28 (8) | 01:07 (6) | ||||
| 6 | Monika Ravnikar | 0:48:58 | +15:56 | 0:06:14 (7) | 0:20:59 (9) | 0:23:39 (9) | 0:25:34 (7) | 0:29:35 (7) | 0:33:27 (7) | 0:34:25 (7) | 0:36:28 (7) | 0:38:08 (7) | 0:41:39 (7) | 0:44:09 (7) | 0:47:51 (7) | 0:48:58 (7) |
| 06:14 (7) | 14:45 (10) | 02:40 (2) | 01:55 (5) | 04:01 (10) | 03:52 (3) | 00:58 (5) | 02:03 (1) | 01:40 (4) | 03:31 (8) | 02:30 (6) | 03:42 (9) | 01:07 (6) | ||||
| 7 | Ana Čufer | 1:13:03 | +40:01 | 0:03:19 (2) | 0:11:57 (3) | 0:22:16 (7) | 0:42:58 (9) | 0:46:29 (9) | 0:53:26 (8) | 0:57:53 (9) | 1:01:42 (9) | 1:04:08 (9) | 1:06:04 (9) | 1:08:47 (9) | 1:12:06 (8) | 1:13:03 (8) |
| 03:19 (2) | 08:38 (5) | 10:19 (8) | 20:42 (11) | 03:31 (6) | 06:57 (8) | 04:27 (10) | 03:49 (8) | 02:26 (10) | 01:56 (1) | 02:43 (9) | 03:19 (4) | 00:57 (4) | ||||
| 8 | Ema Radovan | 1:13:20 | +40:18 | 0:05:28 (4) | 0:11:39 (2) | 0:22:03 (6) | 0:42:31 (8) | 0:46:25 (8) | 0:53:38 (9) | 0:57:47 (8) | 1:01:40 (8) | 1:03:58 (8) | 1:06:04 (9) | 1:08:42 (8) | 1:12:08 (9) | 1:13:20 (9) |
| 05:28 (4) | 06:11 (4) | 10:24 (9) | 20:28 (9) | 03:54 (9) | 07:13 (10) | 04:09 (8) | 03:53 (9) | 02:18 (9) | 02:06 (3) | 02:38 (7) | 03:26 (7) | 01:12 (9) | ||||
| 9 | Marjeta Lipužič | 1:16:22 | +43:20 | 0:06:02 (6) | 0:14:47 (6) | 0:25:19 (10) | 0:46:00 (10) | 0:49:23 (10) | 0:56:25 (10) | 1:00:45 (10) | 1:04:47 (10) | 1:06:57 (10) | 1:09:02 (10) | 1:11:41 (10) | 1:15:07 (10) | 1:16:22 (10) |
| 06:02 (6) | 08:45 (6) | 10:32 (10) | 20:41 (10) | 03:23 (5) | 07:02 (9) | 04:20 (9) | 04:02 (10) | 02:10 (8) | 02:05 (2) | 02:39 (8) | 03:26 (7) | 01:15 (10) | ||||
| Žan Ravnikar | 0:35:52 | +02:50 | 0:03:21 (3) | —– | 0:11:56 (2) | 0:14:00 (2) | 0:16:40 (2) | 0:20:16 (2) | 0:21:11 (2) | 0:23:31 (2) | 0:25:12 (2) | 0:28:49 (2) | 0:31:11 (2) | 0:34:55 (2) | 0:35:52 (2) | |
| 03:21 (3) | 00:56 (1) | 02:04 (7) | 02:40 (3) | 03:36 (1) | 00:55 (2) | 02:20 (4) | 01:41 (5) | 03:37 (9) | 02:22 (5) | 03:44 (10) | 00:57 (4) | |||||
| Nina Črnigoj | 1:32:57 | +59:55 | 0:09:34 (10) | 0:23:47 (10) | —– | 1:29:46 (11) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:32:57 (11) | |
| 09:34 (10) | 14:13 (9) | 00:46 (1) | 00:57 (4) |



