Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 43:32 | 04:42 (3) | 09:43 (4) | 14:05 (5) | 18:34 (2) | 20:53 (3) | 22:38 (1) | 24:03 (1) | 26:52 (1) | 35:16 (1) | 37:10 (1) | 38:33 (1) | 40:14 (1) | 41:23 (1) | 42:57 (1) | (15) | 43:32 (1) | |||
| 04:42 (3) | 05:01 (7) | 04:22 (8) | 04:29 (2) | 02:19 (7) | 01:45 (4) | 01:25 (5) | 02:49 (2) | 08:24 (8) | 01:54 (10) | 01:23 (11) | 01:41 (6) | 01:09 (5) | 01:34 (5) | 00:32 (8) | |||||||
| 2 | Jure Uštar | 45:16 | +01:44 | 05:52 (8) | 11:25 (8) | 15:09 (6) | 22:53 (6) | 25:01 (6) | 26:35 (5) | 27:48 (3) | 31:38 (4) | 37:22 (3) | 38:35 (3) | 39:53 (3) | 41:22 (2) | 42:24 (2) | 44:51 (2) | (15) | 45:16 (2) | ||
| 05:52 (8) | 05:33 (9) | 03:44 (2) | 07:44 (10) | 02:08 (4) | 01:34 (3) | 01:13 (2) | 03:50 (10) | 05:44 (4) | 01:13 (1) | 01:18 (9) | 01:29 (2) | 01:02 (3) | 02:27 (13) | 00:16 (4) | |||||||
| 3 | Lenart Frankovič | 45:41 | +02:09 | 05:36 (7) | 09:55 (6) | 13:55 (3) | 23:49 (7) | 26:35 (7) | 28:01 (7) | 28:58 (7) | 32:02 (6) | 36:29 (2) | 37:51 (2) | 38:57 (2) | 41:51 (3) | 43:18 (3) | 44:55 (3) | (15) | 45:41 (3) | ||
| 05:36 (7) | 04:19 (3) | 04:00 (3) | 09:54 (11) | 02:46 (10) | 01:26 (1) | 00:57 (1) | 03:04 (5) | 04:27 (2) | 01:22 (2) | 01:06 (4) | 02:54 (11) | 01:27 (8) | 01:37 (7) | 00:41 (9) | |||||||
| 4 | Virgil Kos Kos | 46:31 | +02:59 | 04:46 (4) | 08:37 (1) | 12:40 (2) | 19:05 (3) | 20:47 (2) | 22:47 (2) | 24:12 (2) | 27:37 (2) | 39:05 (4) | 40:38 (4) | 41:45 (4) | 43:17 (4) | 44:52 (4) | 46:01 (4) | (15) | 46:31 (4) | ||
| 04:46 (4) | 03:51 (2) | 04:03 (4) | 06:25 (6) | 01:42 (1) | 02:00 (5) | 01:25 (5) | 03:25 (7) | 11:28 (13) | 01:33 (6) | 01:07 (5) | 01:32 (3) | 01:35 (10) | 01:09 (1) | 00:31 (7) | |||||||
| 5 | Marko Berkenjačevič | 47:46 | +04:14 | 10:38 (14) | 14:11 (11) | 18:35 (10) | 25:14 (8) | 27:14 (8) | 28:45 (8) | 30:19 (8) | 33:52 (8) | 39:52 (5) | 41:18 (5) | 42:24 (5) | 43:58 (5) | 45:07 (5) | 47:17 (5) | (15) | 47:46 (5) | ||
| 10:38 (14) | 03:33 (1) | 04:24 (9) | 06:39 (7) | 02:00 (2) | 01:31 (2) | 01:34 (8) | 03:33 (8) | 06:00 (5) | 01:26 (4) | 01:06 (4) | 01:34 (4) | 01:09 (5) | 02:10 (9) | 00:46 (10) | |||||||
| 6 | Andrej Cimerman | 48:50 | +05:18 | 04:15 (1) | 08:38 (2) | 12:16 (1) | 17:45 (1) | 19:54 (1) | 25:26 (3) | 27:55 (4) | 30:43 (3) | 40:51 (6) | 42:34 (6) | 43:27 (6) | 45:31 (6) | 46:48 (6) | 48:25 (6) | (15) | 48:50 (6) | ||
| 04:15 (1) | 04:23 (4) | 03:38 (1) | 05:29 (4) | 02:09 (5) | 05:32 (13) | 02:29 (13) | 02:48 (1) | 10:08 (11) | 01:43 (9) | 00:53 (1) | 02:04 (7) | 01:17 (6) | 01:37 (7) | 00:50 (13) | |||||||
| 7 | Anja Slapničar | 49:52 | +06:20 | 05:24 (6) | 09:48 (5) | 14:03 (4) | 21:10 (5) | 23:45 (5) | 26:52 (6) | 28:24 (5) | 31:49 (5) | 41:15 (7) | 42:38 (7) | 43:53 (7) | 46:31 (7) | 47:49 (7) | 49:22 (7) | (15) | 49:52 (7) | ||
| 05:24 (6) | 04:24 (5) | 04:15 (6) | 07:07 (9) | 02:35 (9) | 03:07 (9) | 01:32 (7) | 03:25 (7) | 09:26 (10) | 01:23 (3) | 01:15 (7) | 02:38 (9) | 01:18 (7) | 01:33 (4) | 00:52 (14) | |||||||
| 8 | Igor Bončina | 52:15 | +08:43 | 04:41 (2) | 09:33 (3) | 15:12 (7) | 20:32 (4) | 23:23 (4) | 25:54 (4) | 28:29 (6) | 32:53 (7) | 41:21 (8) | 42:55 (8) | 44:41 (8) | 47:24 (8) | 48:55 (8) | 51:19 (8) | (15) | 52:15 (8) | ||
| 04:41 (2) | 04:52 (6) | 05:39 (10) | 05:20 (3) | 02:51 (11) | 02:31 (6) | 02:35 (14) | 04:24 (12) | 08:28 (9) | 01:34 (7) | 01:46 (12) | 02:43 (10) | 01:31 (9) | 02:24 (12) | 00:15 (3) | |||||||
| 9 | Nika Zavašnik | 52:50 | +09:18 | 06:00 (9) | 11:02 (7) | 15:22 (8) | 29:59 (11) | 32:09 (10) | 34:47 (10) | 36:13 (10) | 39:15 (10) | 44:50 (9) | 46:21 (9) | 47:17 (9) | 48:53 (9) | 49:55 (9) | 52:17 (9) | (15) | 52:50 (9) | ||
| 06:00 (9) | 05:02 (8) | 04:20 (7) | 14:37 (14) | 02:10 (6) | 02:38 (7) | 01:26 (6) | 03:02 (3) | 05:35 (3) | 01:31 (5) | 00:56 (2) | 01:36 (5) | 01:02 (3) | 02:22 (11) | 00:50 (13) | |||||||
| 10 | Gašper Glinšek | 61:47 | +18:15 | 05:11 (5) | 14:11 (11) | 18:19 (9) | 32:56 (12) | 34:57 (12) | 39:01 (12) | 40:15 (11) | 44:20 (11) | 51:03 (11) | 52:46 (11) | 53:54 (11) | 58:54 (10) | 59:56 (10) | 61:20 (10) | (15) | 61:47 (10) | ||
| 05:11 (5) | 09:00 (15) | 04:08 (5) | 14:37 (14) | 02:01 (3) | 04:04 (12) | 01:14 (3) | 04:05 (11) | 06:43 (6) | 01:43 (9) | 01:08 (6) | 05:00 (14) | 01:02 (3) | 01:24 (2) | 00:47 (11) | |||||||
| 11 | Irena Hacin Kölner | 65:12 | +21:40 | 07:07 (10) | 13:08 (9) | 19:34 (11) | 26:39 (9) | 30:09 (9) | 32:53 (9) | 35:10 (9) | 38:59 (9) | 49:40 (10) | 51:53 (10) | 53:50 (10) | 60:14 (11) | 62:23 (11) | 64:29 (11) | (15) | 65:12 (11) | ||
| 07:07 (10) | 06:01 (12) | 06:26 (11) | 07:05 (8) | 03:30 (13) | 02:44 (8) | 02:17 (11) | 03:49 (9) | 10:41 (12) | 02:13 (12) | 01:57 (14) | 06:24 (15) | 02:09 (11) | 02:06 (8) | 00:12 (2) | |||||||
| 12 | Katja Kalan Uštar | 66:24 | +22:52 | 09:41 (12) | 15:35 (13) | 22:02 (12) | 28:17 (10) | 33:57 (11) | 37:48 (11) | 40:17 (12) | 45:52 (12) | 53:41 (12) | 55:40 (12) | 57:27 (12) | 60:23 (12) | 63:13 (12) | 65:47 (12) | (15) | 66:24 (12) | ||
| 09:41 (12) | 05:54 (10) | 06:27 (12) | 06:15 (5) | 05:40 (15) | 03:51 (11) | 02:29 (13) | 05:35 (15) | 07:49 (7) | 01:59 (11) | 01:47 (13) | 02:56 (12) | 02:50 (14) | 02:34 (14) | 00:24 (5) | |||||||
| 13 | Jurij Bratuša | 91:12 | +47:40 | 09:56 (13) | 15:56 (14) | 26:44 (13) | 49:36 (14) | 52:29 (14) | 55:51 (13) | 58:58 (13) | 64:13 (14) | 77:58 (14) | 80:21 (14) | 81:39 (14) | 85:47 (14) | 88:05 (13) | 90:22 (13) | (15) | 91:12 (13) | ||
| 09:56 (13) | 06:00 (11) | 10:48 (14) | 22:52 (15) | 02:53 (12) | 03:22 (10) | 03:07 (15) | 05:15 (14) | 13:45 (14) | 02:23 (13) | 01:18 (9) | 04:08 (13) | 02:18 (12) | 02:17 (10) | 00:12 (2) | |||||||
| 14 | Maja Obid | 95:27 | +51:55 | 12:39 (15) | 19:01 (15) | 27:31 (14) | 39:32 (13) | 42:03 (13) | 56:58 (14) | 59:02 (14) | 63:35 (13) | 81:37 (15) | 86:15 (15) | 87:34 (15) | 90:09 (15) | 92:44 (14) | 94:12 (14) | (15) | 95:27 (14) | ||
| 12:39 (15) | 06:22 (13) | 08:30 (13) | 12:01 (12) | 02:31 (8) | 14:55 (15) | 02:04 (10) | 04:33 (13) | 18:02 (15) | 04:38 (15) | 01:19 (10) | 02:35 (8) | 02:35 (13) | 01:28 (3) | 00:27 (6) | |||||||
| Rok Sušnik | –:– | 07:09 (11) | 14:29 (12) | 51:39 (15) | 55:54 (15) | 63:53 (15) | 65:39 (15) | 68:43 (15) | 71:08 (13) | 73:47 (13) | 77:57 (13) | 79:08 (13) | (15) | ||||||||
| 07:09 (11) | 07:20 (14) | 00:39 (1) | 04:15 (14) | 07:59 (14) | 01:46 (9) | 03:04 (5) | 02:25 (1) | 02:39 (14) | 04:10 (15) | 01:11 (1) |



