Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-48 | 48-49 | 49-50 | 50-36 | 36-39 | 39-41 | 41-51 | 51-52 | 52-46 | 46-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvo Babiè | 34:22 | 02:23 (1) | 03:50 (1) | 07:48 (1) | 14:12 (1) | 16:10 (1) | 17:59 (1) | 23:58 (1) | 25:54 (1) | 29:43 (1) | 32:00 (1) | 34:22 (1) | |
| 81% (1) | 60% (1) | 60% (1) | 187% (9) | 86% (2) | 70% (1) | 154% (6) | 65% (1) | 73% (1) | 84% (2) | 120% (3) | ||||
| 2 | Domen Arhar | 40:41 | +06:19 | 02:58 (3) | 05:03 (2) | 13:46 (4) | 15:41 (3) | 18:07 (2) | 20:48 (2) | 25:40 (2) | 29:26 (2) | 36:02 (2) | 38:14 (2) | 40:41 (2) |
| 101% (3) | 86% (2) | 131% (8) | 56% (1) | 106% (3) | 103% (3) | 125% (4) | 126% (5) | 126% (7) | 80% (1) | 125% (4) | ||||
| 3 | Anze Obid | 52:39 | +18:17 | 02:59 (4) | 05:30 (3) | 12:31 (2) | 14:51 (2) | 18:56 (3) | 23:34 (3) | 35:20 (4) | 39:09 (4) | 45:07 (3) | 48:49 (3) | 52:39 (3) |
| 101% (4) | 104% (4) | 106% (3) | 68% (2) | 178% (10) | 178% (9) | 303% (11) | 128% (6) | 114% (6) | 135% (7) | 195% (10) | ||||
| 4 | Rebeka Jereb | 55:52 | +21:30 | 04:02 (7) | 10:48 (9) | 20:18 (9) | 25:06 (8) | 28:05 (7) | 32:29 (7) | 38:03 (6) | 40:59 (5) | 45:59 (5) | 52:39 (5) | 55:52 (5) |
| 137% (7) | 280% (13) | 143% (9) | 140% (6) | 130% (5) | 169% (6) | 143% (5) | 98% (2) | 95% (2) | 244% (11) | 164% (6) | ||||
| 5 | Saša Žižek | 56:12 | +21:50 | 03:31 (5) | 07:13 (6) | 14:47 (5) | 20:08 (6) | 24:11 (5) | 27:18 (4) | 33:59 (3) | 38:32 (3) | 45:14 (4) | 51:30 (4) | 56:12 (6) |
| 119% (5) | 153% (6) | 114% (4) | 157% (8) | 176% (9) | 120% (5) | 172% (7) | 153% (7) | 128% (8) | 229% (10) | 239% (12) | ||||
| 6 | Maja Obid | 56:37 | +22:15 | 02:56 (2) | 06:38 (4) | 14:56 (6) | 19:34 (4) | 23:03 (4) | 27:28 (5) | 40:12 (7) | 43:23 (6) | 49:21 (6) | 52:42 (6) | 56:37 (7) |
| 99% (2) | 153% (6) | 125% (5) | 136% (4) | 151% (8) | 170% (7) | 328% (12) | 107% (4) | 114% (6) | 123% (6) | 199% (11) | ||||
| 7 | Ana Vojnoviè | 62:10 | +27:48 | 04:11 (8) | 08:57 (8) | 17:37 (8) | 22:27 (7) | 25:31 (6) | 30:13 (6) | 37:05 (5) | 46:04 (7) | 55:47 (8) | 58:51 (7) | 62:10 (8) |
| 142% (8) | 197% (10) | 131% (7) | 141% (7) | 133% (6) | 181% (10) | 177% (8) | 301% (10) | 185% (10) | 112% (4) | 169% (7) | ||||
| 8 | Borut Žakelj | 62:34 | +28:12 | 06:29 (10) | 11:50 (10) | 26:31 (12) | 36:35 (12) | 38:10 (12) | 40:43 (11) | 44:29 (10) | 47:35 (8) | 53:09 (7) | 60:29 (8) | 62:34 (9) |
| 220% (10) | 221% (11) | 221% (12) | 295% (12) | 69% (1) | 98% (2) | 97% (2) | 104% (3) | 106% (3) | 268% (12) | 106% (2) | ||||
| 9 | Irma Pretnar | 71:41 | +37:19 | 09:38 (13) | 13:33 (13) | 21:56 (10) | 26:38 (10) | 31:50 (10) | 36:26 (9) | 45:10 (11) | 50:06 (9) | 58:57 (9) | 64:26 (9) | 71:41 (10) |
| 327% (13) | 162% (8) | 126% (6) | 138% (5) | 226% (11) | 177% (8) | 225% (10) | 165% (8) | 169% (9) | 201% (9) | 369% (13) | ||||
| 10 | Dalibor Radovan | 77:02 | +42:40 | 08:22 (12) | 12:20 (11) | 24:51 (11) | 34:03 (11) | 36:34 (11) | 39:26 (10) | 44:11 (9) | 60:41 (11) | 70:46 (10) | 73:40 (10) | 77:02 (11) |
| 284% (12) | 164% (9) | 189% (11) | 269% (10) | 109% (4) | 110% (4) | 122% (3) | 553% (12) | 192% (11) | 106% (3) | 171% (8) | ||||
| 11 | Maja Isteniè | 83:34 | +49:12 | 03:37 (6) | 07:27 (7) | 13:45 (3) | 26:20 (9) | 29:42 (8) | 34:47 (8) | 42:05 (8) | 51:38 (10) | 77:26 (11) | 80:40 (11) | 83:34 (12) |
| 123% (6) | 159% (7) | 95% (2) | 368% (13) | 146% (7) | 196% (11) | 188% (9) | 320% (11) | 491% (12) | 118% (5) | 147% (5) | ||||
| Jure Uštar | 53:02 | +18:40 | 04:39 (9) | 06:58 (5) | 16:34 (7) | 20:06 (5) | 30:30 (9) | 53:02 (4) | ||||||
| 158% (9) | 96% (3) | 145% (10) | 103% (3) | 452% (12) | 2% (1) | |||||||||
| Romana Zupan | –:– | |||||||||||||
| Andrej Korelc | –:– | |||||||||||||
| Irena Hacin Kölner | –:– | |||||||||||||
| Katja Kalan Uštar | –:– | |||||||||||||
| Darja Èadež | 99:39 | +65:17 | 06:48 (11) | 13:05 (12) | 39:34 (13) | 49:34 (13) | 79:30 (12) | 86:02 (12) | 91:56 (12) | 96:06 (12) | 99:39 (13) | |||
| 231% (11) | 260% (12) | 399% (13) | 293% (11) | 13% (1) | 219% (9) | 112% (4) | 152% (8) | 181% (9) |





