Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-67 | 67-75 | 75-68 | 68-74 | 74-69 | 69-85 | 85-62 | 62-83 | 83-63 | 63-82 | 82-71 | 71-72 | 72-66 | 66-89 | 89-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda | 33:02 | 04:07 (1) | 05:32 (2) | 07:46 (1) | 09:54 (1) | 11:40 (1) | 12:38 (1) | 15:24 (1) | 18:18 (1) | 18:53 (1) | 21:31 (1) | 23:50 (1) | 25:20 (1) | 29:16 (1) | 31:28 (1) | 32:29 (1) | 33:02 (1) | |
| 04:07 (1) | 01:25 (5) | 02:14 (1) | 02:08 (1) | 01:46 (1) | 00:58 (1) | 02:46 (4) | 02:54 (4) | 00:35 (4) | 02:38 (11) | 02:19 (1) | 01:30 (1) | 03:56 (2) | 02:12 (7) | 01:01 (5) | 00:33 (6) | ||||
| 2 | Teja Tušar | 36:04 | +03:02 | 04:23 (4) | 05:34 (3) | 08:45 (2) | 12:06 (2) | 14:05 (2) | 15:29 (2) | 18:52 (2) | 21:23 (2) | 21:53 (2) | 24:26 (2) | 27:38 (2) | 29:18 (2) | 33:10 (2) | 34:54 (2) | 35:38 (2) | 36:04 (2) |
| 04:23 (4) | 01:11 (4) | 03:11 (2) | 03:21 (6) | 01:59 (2) | 01:24 (2) | 03:23 (8) | 02:31 (1) | 00:30 (2) | 02:33 (10) | 03:12 (3) | 01:40 (3) | 03:52 (1) | 01:44 (2) | 00:44 (2) | 00:26 (2) | ||||
| 3 | Aljaž Obid | 42:55 | +09:53 | 04:36 (5) | 06:08 (5) | 10:47 (4) | 13:25 (3) | 16:24 (3) | 17:53 (3) | 21:12 (3) | 24:18 (3) | 25:10 (3) | 27:03 (3) | 33:06 (3) | 34:56 (3) | 38:58 (3) | 41:08 (3) | 42:23 (3) | 42:55 (3) |
| 04:36 (5) | 01:32 (7) | 04:39 (6) | 02:38 (3) | 02:59 (4) | 01:29 (3) | 03:19 (7) | 03:06 (6) | 00:52 (9) | 01:53 (4) | 06:03 (10) | 01:50 (5) | 04:02 (3) | 02:10 (6) | 01:15 (8) | 00:32 (5) | ||||
| 4 | Boštjan Bogataj | 45:16 | +12:14 | 04:17 (3) | 05:24 (1) | 16:13 (9) | 18:28 (8) | 20:45 (5) | 23:27 (5) | 26:17 (5) | 29:15 (5) | 30:00 (5) | 32:25 (5) | 35:21 (5) | 37:03 (5) | 41:32 (4) | 43:35 (4) | 44:47 (4) | 45:16 (4) |
| 04:17 (3) | 01:07 (2) | 10:49 (9) | 02:15 (2) | 02:17 (3) | 02:42 (8) | 02:50 (5) | 02:58 (5) | 00:45 (8) | 02:25 (9) | 02:56 (2) | 01:42 (4) | 04:29 (6) | 02:03 (5) | 01:12 (7) | 00:29 (4) | ||||
| 5 | Charles Nelson | 48:27 | +15:25 | 04:51 (6) | 05:59 (4) | 09:25 (3) | 16:17 (5) | 22:26 (7) | 24:25 (7) | 27:20 (6) | 30:07 (6) | 31:02 (6) | 33:20 (6) | 36:49 (6) | 39:18 (6) | 43:44 (5) | 46:25 (5) | 47:41 (5) | 48:27 (5) |
| 04:51 (6) | 01:08 (3) | 03:26 (3) | 06:52 (10) | 06:09 (11) | 01:59 (5) | 02:55 (6) | 02:47 (2) | 00:55 (10) | 02:18 (7) | 03:29 (5) | 02:29 (6) | 04:26 (5) | 02:41 (9) | 01:16 (9) | 00:46 (10) | ||||
| 6 | Rok Bogataj | 56:30 | +23:28 | 04:57 (7) | 06:28 (6) | 11:28 (6) | 17:54 (6) | 21:58 (6) | 24:24 (6) | 31:59 (8) | 36:50 (8) | 37:27 (8) | 39:20 (8) | 44:37 (8) | 47:51 (8) | 52:27 (6) | 54:45 (6) | 55:52 (6) | 56:30 (6) |
| 04:57 (7) | 01:31 (6) | 05:00 (7) | 06:26 (9) | 04:04 (7) | 02:26 (7) | 07:35 (11) | 04:51 (11) | 00:37 (6) | 01:53 (4) | 05:17 (8) | 03:14 (9) | 04:36 (7) | 02:18 (8) | 01:07 (6) | 00:38 (9) | ||||
| 7 | Natan Maj Poženel | 57:45 | +24:43 | 08:20 (11) | 09:06 (10) | 26:38 (10) | 29:50 (10) | 35:43 (10) | 38:09 (10) | 40:28 (10) | 43:18 (10) | 43:48 (10) | 45:15 (10) | 48:44 (9) | 50:21 (9) | 55:07 (9) | 56:40 (7) | 57:22 (7) | 57:45 (7) |
| 08:20 (11) | 00:46 (1) | 17:32 (10) | 03:12 (5) | 05:53 (10) | 02:26 (7) | 02:19 (2) | 02:50 (3) | 00:30 (2) | 01:27 (1) | 03:29 (5) | 01:37 (2) | 04:46 (8) | 01:33 (1) | 00:42 (1) | 00:23 (1) | ||||
| 8 | Marjanca Poljanšek | 59:49 | +26:47 | 05:15 (8) | 07:23 (8) | 11:22 (5) | 15:29 (4) | 18:48 (4) | 20:27 (4) | 23:13 (4) | 26:22 (4) | 27:04 (4) | 29:28 (4) | 33:07 (4) | 35:38 (4) | 54:56 (7) | 57:53 (8) | 59:11 (8) | 59:49 (8) |
| 05:15 (8) | 02:08 (9) | 03:59 (5) | 04:07 (7) | 03:19 (5) | 01:39 (4) | 02:46 (4) | 03:09 (7) | 00:42 (7) | 02:24 (8) | 03:39 (6) | 02:31 (7) | 19:18 (11) | 02:57 (10) | 01:18 (10) | 00:38 (9) | ||||
| 9 | Zdenko Pavlič | 60:42 | +27:40 | 07:51 (10) | 10:09 (11) | 13:36 (7) | 18:03 (7) | 23:03 (8) | 25:46 (8) | 30:38 (7) | 34:45 (7) | 35:45 (7) | 37:48 (7) | 42:44 (7) | 46:58 (7) | 54:57 (8) | 58:16 (9) | 59:52 (9) | 60:42 (9) |
| 07:51 (10) | 02:18 (10) | 03:27 (4) | 04:27 (8) | 05:00 (9) | 02:43 (9) | 04:52 (10) | 04:07 (10) | 01:00 (11) | 02:03 (5) | 04:56 (7) | 04:14 (11) | 07:59 (10) | 03:19 (11) | 01:36 (11) | 00:50 (11) | ||||
| 10 | Tilen Žvanut | 65:36 | +32:34 | 04:11 (2) | 06:39 (7) | 15:54 (8) | 25:56 (9) | 30:30 (9) | 34:07 (9) | 37:32 (9) | 40:46 (9) | 41:22 (9) | 43:29 (9) | 54:02 (10) | 57:09 (10) | 62:24 (10) | 64:09 (10) | 65:07 (10) | 65:36 (10) |
| 04:11 (2) | 02:28 (11) | 09:15 (8) | 10:02 (11) | 04:34 (8) | 03:37 (10) | 03:25 (9) | 03:14 (9) | 00:36 (5) | 02:07 (6) | 10:33 (11) | 03:07 (8) | 05:15 (9) | 01:45 (3) | 00:58 (3) | 00:29 (4) | ||||
| 11 | Tit Katarič | 71:53 | +38:51 | 06:39 (9) | 08:16 (9) | 33:27 (11) | 36:25 (11) | 40:19 (11) | 47:08 (11) | 49:20 (11) | 52:30 (11) | 53:01 (11) | 54:42 (11) | 60:19 (11) | 64:07 (11) | 68:19 (11) | 70:16 (11) | 71:15 (11) | 71:53 (11) |
| 06:39 (9) | 01:37 (8) | 25:11 (11) | 02:58 (4) | 03:54 (6) | 06:49 (11) | 02:12 (1) | 03:10 (8) | 00:31 (3) | 01:41 (2) | 05:37 (9) | 03:48 (10) | 04:12 (4) | 01:57 (4) | 00:59 (4) | 00:38 (9) | ||||
| Carles Ferrer | –:– | ||||||||||||||||||



