Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A1B1CDružinA2B2 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-77 | 77-34 | 34-35 | 35-78 | 78-77 | 77-37 | 37-38 | 38-78 | 78-79 | 79-40 | 40-41 | 41-80 | 80-81 | 81-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-82 | 82-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jernej Zorman | 1:05:44 | 0:20:43 (3) | 0:23:21 (3) | 0:22:55 (2) | 0:26:41 (2) | 0:27:17 (2) | 0:27:00 (2) | 0:29:01 (2) | 0:32:46 (2) | 0:33:51 (2) | 0:33:55 (2) | 0:36:23 (1) | 0:43:03 (1) | 0:47:01 (1) | 0:47:46 (1) | 0:48:23 (1) | 0:54:53 (1) | 0:59:12 (1) | 1:00:58 (1) | 1:02:01 (1) | 1:03:33 (1) | 1:05:50 (1) | 1:04:49 (1) | 1:05:24 (1) | 1:05:44 (1) | |
| 113% (3) | 108% (2) | 97% (1) | 90% (1) | 104% (3) | 100% (1) | 92% (1) | 19% (1) | 80% (1) | 86% (1) | 87% (1) | 66% (1) | 74% (1) | 84% (1) | 91% (1) | 91% (1) | 98% (1) | 93% (1) | 101% (2) | 95% (1) | 167% (3) | |||||||
| 2 | Blaž Petrovič | 1:31:50 | +26:06 | 0:17:16 (1) | 0:20:06 (1) | 0:19:57 (1) | 0:23:56 (1) | 0:24:45 (1) | 0:25:04 (1) | 0:27:02 (1) | 0:31:05 (1) | 0:32:21 (1) | 0:33:22 (1) | 0:37:01 (2) | 0:45:48 (2) | 0:50:57 (2) | 0:52:27 (2) | 0:53:29 (2) | 1:19:01 (3) | 1:24:14 (3) | 1:26:21 (3) | 1:27:26 (3) | 1:29:12 (2) | 1:31:24 (2) | 1:30:46 (2) | 1:31:24 (2) | 1:31:50 (2) |
| 95% (1) | 116% (3) | 103% (3) | 123% (3) | 211% (3) | 102% (2) | 108% (4) | 107% (2) | 290% (4) | 119% (2) | 114% (2) | 113% (2) | 132% (2) | 124% (2) | 331% (5) | 109% (2) | 109% (2) | 102% (2) | 107% (2) | 98% (1) | 103% (2) | 217% (5) | ||||||
| 3 | Sandi Kmetic | 1:33:11 | +27:27 | 0:24:17 (4) | 0:28:01 (4) | 0:28:25 (4) | 0:32:52 (4) | 0:33:53 (4) | 0:34:02 (4) | 0:37:11 (4) | 0:41:10 (4) | 0:42:51 (4) | 0:43:37 (3) | 0:48:15 (3) | 0:58:12 (3) | 1:04:15 (3) | 1:06:42 (3) | 1:07:59 (3) | 1:16:54 (2) | 1:23:11 (2) | 1:25:49 (2) | 1:27:03 (2) | 1:29:16 (3) | 1:32:08 (3) | 1:31:54 (3) | 1:32:41 (3) | 1:33:11 (3) |
| 133% (4) | 153% (6) | 104% (2) | 115% (4) | 153% (4) | 100% (2) | 163% (4) | 106% (3) | 142% (5) | 219% (3) | 151% (5) | 129% (4) | 132% (5) | 216% (3) | 154% (4) | 116% (2) | 132% (4) | 135% (4) | 116% (3) | 134% (3) | 127% (4) | 127% (3) | 250% (6) | |||||
| 4 | Andrej Borštnik | 1:43:36 | +37:52 | 0:32:54 (6) | 0:35:07 (6) | 0:34:55 (6) | 0:38:53 (6) | 0:39:36 (6) | 0:42:42 (6) | 0:44:36 (6) | 0:48:23 (6) | 0:49:49 (6) | 0:50:27 (6) | 0:54:25 (6) | 1:03:45 (5) | 1:09:18 (4) | 1:16:30 (4) | 1:17:51 (5) | 1:28:46 (4) | 1:34:17 (4) | 1:36:44 (4) | 1:37:59 (4) | 1:40:22 (4) | 1:43:00 (4) | 1:42:24 (4) | 1:43:12 (4) | 1:43:36 (4) |
| 180% (6) | 91% (1) | 103% (2) | 108% (2) | 2067% (5) | 98% (1) | 100% (2) | 121% (3) | 181% (2) | 129% (3) | 121% (3) | 122% (3) | 635% (5) | 162% (5) | 141% (3) | 116% (3) | 126% (3) | 117% (4) | 144% (4) | 117% (3) | 130% (4) | 200% (4) | ||||||
| 5 | Aleš Poljanšek | 1:49:19 | +43:35 | 0:27:25 (5) | 0:31:05 (5) | 0:31:26 (5) | 0:36:03 (5) | 0:37:22 (5) | 0:37:31 (5) | 0:41:01 (5) | 0:45:16 (5) | 0:46:52 (5) | 0:48:52 (5) | 0:53:21 (5) | 1:03:49 (6) | 1:09:26 (6) | 1:16:38 (5) | 1:17:46 (4) | 1:29:14 (5) | 1:36:09 (5) | 1:40:14 (5) | 1:41:48 (5) | 1:44:32 (5) | 1:47:54 (5) | 1:47:49 (5) | 1:48:42 (5) | 1:49:19 (5) |
| 150% (5) | 151% (5) | 91% (1) | 119% (5) | 198% (5) | 100% (2) | 181% (5) | 113% (5) | 135% (4) | 571% (5) | 146% (4) | 135% (5) | 123% (4) | 635% (5) | 136% (3) | 149% (4) | 145% (5) | 209% (6) | 147% (5) | 166% (5) | 150% (5) | 143% (5) | 308% (7) | |||||
| 6 | Matej Škarabot | 2:24:11 | +78:27 | 0:19:15 (2) | 0:22:51 (2) | 0:23:18 (3) | 0:27:56 (3) | 0:29:23 (3) | 0:30:19 (3) | 0:34:27 (3) | 0:39:30 (3) | 0:41:23 (3) | 0:43:49 (4) | 0:49:27 (4) | 1:02:04 (4) | 1:09:23 (5) | 1:18:10 (6) | 1:21:52 (6) | 1:52:25 (6) | 2:00:56 (6) | 2:04:57 (6) | 2:07:41 (6) | 2:11:40 (6) | 2:18:10 (6) | —– | —– | 2:24:11 (6) |
| 105% (2) | 148% (4) | 117% (3) | 120% (6) | 218% (6) | 622% (4) | 214% (6) | 134% (6) | 159% (6) | 695% (6) | 184% (6) | 163% (6) | 160% (6) | 775% (6) | 444% (6) | 396% (6) | 179% (6) | 206% (5) | 256% (6) | 241% (6) | 289% (6) | 92% (1) | ||||||
| 7 | Gašper Petrovič | 2:24:13 | +78:29 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:24:13 (7) |
| 108% (2) |



