Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-108 | 108-109 | 109-107 | 107-116 | 116-115 | 115-114 | 114-112 | 112-113 | 113-133 | 133-118 | 118-119 | 119-120 | 120-121 | 121-125 | 125-127 | 127-128 | 128-129 | 129-130 | 130-131 | 131-132 | 132-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Turk | 34:50 | 01:29 (7) | 02:26 (5) | 03:21 (2) | 03:50 (2) | 04:30 (2) | 05:01 (2) | 05:38 (2) | 06:38 (2) | 08:05 (2) | 08:46 (2) | 09:44 (2) | 10:39 (2) | 12:13 (2) | 13:31 (2) | 14:37 (2) | 15:57 (2) | 17:22 (2) | 18:15 (2) | 20:38 (2) | 23:32 (2) | 25:02 (2) | 27:05 (2) | 29:01 (2) | 30:25 (2) | 32:38 (3) | 33:33 (3) | 34:50 (2) | |
| 103% (7) | 97% (3) | 100% (3) | 97% (4) | 105% (6) | 97% (3) | 103% (4) | 105% (6) | 97% (3) | 103% (7) | 112% (15) | 93% (2) | 90% (3) | 86% (2) | 94% (2) | 91% (3) | 83% (1) | 110% (10) | 166% (20) | 115% (7) | 102% (5) | 123% (19) | 95% (3) | 125% (13) | 123% (13) | 98% (5) | 80% (1) | ||||
| 2 | Neža Obid | 34:56 | +00:06 | 01:46 (17) | 02:53 (16) | 03:49 (13) | 04:18 (9) | 04:54 (8) | 05:31 (7) | 06:09 (7) | 07:07 (6) | 08:44 (6) | 09:26 (6) | 10:18 (6) | 11:19 (5) | 13:10 (5) | 14:43 (5) | 15:50 (5) | 17:27 (5) | 19:19 (4) | 20:06 (4) | 21:20 (3) | 24:12 (3) | 25:39 (3) | 27:18 (3) | 29:28 (3) | 30:35 (3) | 32:17 (2) | 33:16 (2) | 34:56 (3) |
| 123% (17) | 114% (14) | 102% (6) | 97% (4) | 95% (3) | 116% (11) | 106% (6) | 102% (5) | 108% (8) | 105% (8) | 100% (4) | 103% (7) | 107% (9) | 102% (6) | 96% (3) | 110% (7) | 109% (9) | 98% (4) | 86% (3) | 114% (5) | 99% (4) | 99% (5) | 107% (9) | 100% (5) | 94% (3) | 105% (8) | 104% (6) | ||||
| 3 | Primož Gantar | 35:42 | +00:52 | 01:32 (9) | 02:45 (12) | 03:38 (9) | 04:15 (8) | 04:50 (7) | 05:16 (3) | 05:48 (3) | 06:39 (3) | 08:13 (3) | 09:12 (4) | 10:02 (4) | 11:21 (6) | 12:55 (4) | 14:22 (4) | 15:30 (4) | 17:23 (4) | 19:00 (3) | 19:57 (3) | 22:22 (4) | 25:15 (4) | 26:27 (4) | 28:16 (4) | 30:24 (4) | 31:25 (4) | 33:06 (4) | 34:01 (4) | 35:42 (4) |
| 107% (9) | 124% (19) | 96% (2) | 123% (10) | 92% (2) | 81% (1) | 89% (2) | 89% (2) | 104% (6) | 148% (25) | 96% (3) | 134% (26) | 90% (3) | 96% (3) | 97% (5) | 128% (10) | 94% (2) | 119% (14) | 169% (21) | 115% (6) | 82% (1) | 109% (8) | 105% (8) | 91% (2) | 94% (2) | 98% (5) | 105% (7) | ||||
| 4 | Blaž Kölner | 37:13 | +02:23 | 01:27 (5) | 02:26 (5) | 03:23 (4) | 03:52 (3) | 04:40 (4) | 05:20 (5) | 05:56 (5) | 06:51 (4) | 08:23 (4) | 08:59 (3) | 09:49 (3) | 10:43 (3) | 12:39 (3) | 14:13 (3) | 15:21 (3) | 17:19 (3) | 19:53 (5) | 20:48 (5) | 22:41 (5) | 25:23 (5) | 27:50 (6) | 29:44 (6) | 31:38 (5) | 32:47 (5) | 34:35 (5) | 35:31 (5) | 37:13 (5) |
| 101% (5) | 100% (4) | 104% (7) | 97% (4) | 126% (15) | 125% (13) | 100% (3) | 96% (3) | 102% (5) | 90% (2) | 96% (3) | 92% (1) | 112% (11) | 103% (7) | 97% (5) | 134% (13) | 150% (19) | 115% (13) | 131% (12) | 107% (3) | 167% (22) | 114% (13) | 93% (2) | 103% (7) | 100% (4) | 100% (6) | 106% (8) | ||||
| 5 | Janko Bačnar | 38:45 | +03:55 | 01:26 (4) | 02:21 (2) | 03:23 (4) | 03:55 (4) | 04:36 (3) | 05:17 (4) | 05:55 (4) | 06:56 (5) | 08:33 (5) | 09:18 (5) | 10:16 (5) | 11:16 (4) | 13:19 (6) | 15:03 (6) | 16:20 (6) | 20:32 (12) | 22:10 (12) | 22:56 (12) | 24:09 (6) | 27:05 (7) | 28:28 (7) | 30:18 (7) | 32:29 (7) | 33:32 (7) | 36:17 (6) | 37:12 (6) | 38:45 (6) |
| 100% (4) | 93% (2) | 113% (14) | 107% (6) | 108% (9) | 128% (14) | 106% (6) | 107% (9) | 108% (8) | 113% (14) | 112% (15) | 102% (5) | 118% (16) | 114% (12) | 110% (10) | 286% (28) | 95% (3) | 96% (3) | 85% (2) | 117% (8) | 94% (2) | 110% (9) | 107% (10) | 94% (3) | 153% (24) | 98% (5) | 97% (3) | ||||
| 6 | Sergey Churkin | 39:37 | +04:47 | 01:38 (15) | 02:44 (11) | 03:45 (12) | 04:33 (12) | 05:15 (11) | 05:57 (11) | 06:39 (11) | 07:48 (10) | 09:26 (11) | 10:18 (12) | 11:14 (12) | 12:13 (11) | 14:16 (12) | 16:14 (12) | 17:48 (12) | 19:08 (9) | 21:00 (9) | 22:03 (8) | 24:36 (9) | 27:34 (10) | 29:11 (8) | 30:50 (8) | 33:07 (8) | 34:20 (8) | 36:26 (7) | 37:32 (7) | 39:37 (7) |
| 114% (15) | 112% (11) | 111% (13) | 160% (18) | 111% (10) | 131% (16) | 117% (16) | 121% (14) | 109% (9) | 130% (23) | 108% (9) | 100% (4) | 118% (16) | 130% (17) | 134% (20) | 91% (3) | 109% (9) | 131% (16) | 178% (24) | 118% (10) | 110% (13) | 99% (5) | 112% (14) | 109% (9) | 117% (10) | 118% (13) | 130% (14) | ||||
| 7 | Uroš Cankar | 40:20 | +05:30 | 01:33 (11) | 02:38 (8) | 03:34 (7) | 04:08 (6) | 04:47 (6) | 05:33 (8) | 06:13 (8) | 07:14 (7) | 09:01 (8) | 09:40 (8) | 10:34 (8) | 11:33 (8) | 13:29 (8) | 15:52 (11) | 17:05 (11) | 19:06 (8) | 20:54 (8) | 22:24 (10) | 24:54 (10) | 27:56 (11) | 29:33 (9) | 31:31 (9) | 33:38 (9) | 34:54 (9) | 36:47 (8) | 38:04 (8) | 40:20 (8) |
| 108% (11) | 110% (10) | 102% (6) | 113% (8) | 103% (4) | 144% (18) | 111% (13) | 107% (9) | 119% (19) | 98% (3) | 104% (6) | 100% (4) | 112% (11) | 157% (28) | 104% (6) | 138% (15) | 105% (6) | 188% (28) | 174% (23) | 121% (12) | 110% (13) | 118% (16) | 104% (7) | 113% (10) | 105% (6) | 138% (20) | 142% (19) | ||||
| 8 | Anže Kölner | 40:45 | +05:55 | 01:25 (3) | 02:57 (17) | 03:57 (15) | 04:32 (11) | 05:13 (9) | 05:46 (9) | 06:29 (10) | 07:32 (9) | 09:15 (9) | 10:02 (10) | 10:59 (10) | 12:00 (9) | 13:48 (10) | 15:21 (8) | 16:38 (7) | 19:16 (10) | 21:28 (10) | 22:20 (9) | 24:16 (7) | 27:34 (10) | 30:22 (12) | 32:37 (13) | 34:52 (12) | 36:04 (11) | 37:54 (10) | 38:58 (10) | 40:45 (10) |
| 99% (3) | 156% (26) | 109% (11) | 117% (9) | 108% (9) | 103% (5) | 119% (18) | 111% (10) | 114% (13) | 118% (17) | 110% (10) | 103% (7) | 104% (5) | 102% (6) | 110% (10) | 180% (25) | 128% (14) | 108% (9) | 135% (14) | 131% (13) | 191% (26) | 135% (21) | 111% (13) | 107% (8) | 102% (5) | 114% (10) | 111% (11) | ||||
| 9 | Oleksandr Ievstafiev | 41:05 | +06:15 | 01:33 (11) | 02:40 (10) | 03:36 (8) | 04:38 (14) | 05:23 (13) | 06:09 (12) | 06:56 (14) | 09:02 (20) | 10:45 (18) | 11:37 (19) | 12:35 (18) | 13:47 (17) | 15:37 (16) | 17:16 (15) | 18:32 (15) | 20:39 (13) | 23:20 (14) | 24:14 (14) | 26:31 (15) | 29:19 (14) | 30:45 (13) | 32:37 (13) | 34:40 (11) | 36:16 (13) | 38:11 (13) | 39:29 (13) | 41:05 (11) |
| 108% (11) | 114% (14) | 102% (6) | 207% (22) | 118% (11) | 144% (18) | 131% (22) | 221% (27) | 114% (13) | 130% (23) | 112% (15) | 122% (18) | 106% (7) | 109% (8) | 109% (8) | 144% (16) | 156% (22) | 113% (12) | 159% (19) | 111% (4) | 98% (3) | 112% (12) | 101% (4) | 143% (21) | 106% (7) | 139% (22) | 100% (5) | ||||
| 10 | Borut Gantar | 41:30 | +06:40 | 01:36 (14) | 02:48 (14) | 03:55 (14) | 04:35 (13) | 05:27 (14) | 06:19 (17) | 07:01 (16) | 08:10 (15) | 10:21 (15) | 11:13 (15) | 12:12 (15) | 13:16 (15) | 15:32 (15) | 17:19 (16) | 18:49 (16) | 20:50 (14) | 22:54 (13) | 23:45 (13) | 25:25 (12) | 28:47 (12) | 30:21 (11) | 32:00 (10) | 34:31 (10) | 35:56 (10) | 37:56 (11) | 39:01 (11) | 41:30 (12) |
| 112% (14) | 122% (18) | 122% (20) | 133% (15) | 137% (18) | 163% (25) | 117% (16) | 121% (14) | 146% (26) | 130% (23) | 113% (17) | 108% (10) | 131% (20) | 118% (13) | 129% (16) | 138% (15) | 120% (12) | 106% (5) | 116% (9) | 134% (14) | 107% (8) | 99% (5) | 124% (19) | 127% (15) | 111% (9) | 116% (12) | 155% (23) | ||||
| 11 | Brina Kölner | 41:38 | +06:48 | 03:48 (29) | 05:13 (29) | 06:13 (28) | 06:44 (28) | 07:24 (26) | 07:58 (25) | 08:41 (24) | 10:14 (25) | 11:55 (24) | 12:39 (23) | 13:37 (23) | 14:42 (22) | 16:44 (21) | 19:05 (22) | 20:26 (21) | 21:47 (17) | 23:29 (16) | 24:21 (15) | 25:43 (13) | 30:20 (16) | 31:55 (15) | 33:30 (15) | 35:37 (15) | 36:54 (15) | 39:13 (14) | 40:02 (14) | 41:38 (13) |
| 265% (29) | 144% (24) | 109% (11) | 103% (5) | 105% (6) | 106% (6) | 119% (18) | 163% (24) | 112% (10) | 110% (9) | 112% (15) | 110% (13) | 117% (14) | 155% (27) | 116% (12) | 92% (4) | 99% (4) | 108% (9) | 95% (4) | 183% (28) | 108% (11) | 95% (2) | 104% (7) | 115% (11) | 129% (15) | 88% (1) | 100% (5) | ||||
| 12 | Deja Razpet | 41:56 | +07:06 | 01:30 (8) | 02:35 (7) | 03:34 (7) | 04:28 (10) | 05:15 (11) | 05:47 (10) | 06:26 (9) | 07:23 (8) | 08:51 (7) | 09:32 (7) | 10:26 (7) | 11:30 (7) | 13:21 (7) | 15:04 (7) | 16:39 (8) | 18:25 (6) | 20:36 (7) | 21:40 (7) | 24:22 (8) | 27:20 (8) | 29:48 (10) | 32:22 (11) | 35:02 (13) | 36:11 (12) | 38:11 (13) | 39:21 (12) | 41:56 (14) |
| 105% (8) | 110% (10) | 107% (8) | 180% (20) | 124% (12) | 100% (4) | 108% (9) | 100% (4) | 98% (4) | 103% (7) | 104% (6) | 108% (10) | 107% (9) | 113% (11) | 136% (21) | 120% (8) | 127% (13) | 133% (17) | 188% (26) | 118% (10) | 168% (23) | 154% (26) | 131% (24) | 103% (7) | 111% (9) | 125% (14) | 161% (27) | ||||
| 13 | Jožko Jazbar | 43:12 | +08:22 | 01:23 (2) | 02:24 (3) | 03:24 (5) | 04:02 (5) | 04:43 (5) | 05:30 (6) | 06:09 (7) | 07:51 (12) | 09:16 (10) | 09:56 (9) | 10:54 (9) | 12:04 (10) | 13:48 (10) | 15:31 (9) | 16:51 (9) | 19:49 (11) | 21:49 (11) | 22:54 (11) | 25:00 (11) | 29:12 (13) | 30:47 (14) | 33:07 (14) | 35:14 (14) | 36:44 (14) | 40:00 (15) | 41:05 (15) | 43:12 (15) |
| 97% (2) | 103% (7) | 109% (11) | 127% (12) | 108% (9) | 147% (21) | 108% (9) | 179% (26) | 94% (2) | 100% (5) | 112% (15) | 119% (15) | 100% (4) | 113% (11) | 114% (11) | 202% (26) | 117% (10) | 135% (18) | 147% (18) | 167% (24) | 108% (11) | 140% (24) | 104% (7) | 134% (18) | 181% (28) | 116% (12) | 132% (16) | ||||
| 14 | Valentin Eržen | 44:23 | +09:33 | 01:35 (12) | 02:40 (10) | 03:45 (12) | 04:47 (17) | 05:44 (17) | 06:19 (17) | 06:59 (15) | 08:08 (14) | 09:55 (14) | 10:45 (14) | 11:48 (14) | 12:53 (14) | 15:06 (14) | 17:07 (14) | 18:32 (15) | 20:54 (15) | 23:26 (15) | 24:36 (16) | 26:11 (14) | 29:47 (15) | 32:16 (16) | 34:17 (16) | 36:56 (16) | 38:25 (16) | 40:34 (16) | 42:01 (16) | 44:23 (16) |
| 110% (12) | 110% (10) | 118% (17) | 207% (22) | 150% (23) | 109% (7) | 111% (13) | 121% (14) | 119% (19) | 125% (20) | 121% (19) | 110% (13) | 128% (18) | 133% (18) | 121% (14) | 161% (20) | 148% (18) | 146% (24) | 110% (7) | 143% (19) | 169% (24) | 121% (18) | 130% (23) | 133% (17) | 119% (11) | 155% (27) | 148% (21) | ||||
| 15 | Matej Sedej | 44:41 | +09:51 | 02:03 (22) | 03:04 (19) | 04:18 (21) | 05:12 (19) | 06:00 (19) | 06:38 (18) | 07:18 (18) | 08:38 (17) | 10:40 (17) | 11:25 (17) | 12:25 (16) | 13:31 (16) | 15:55 (17) | 18:10 (20) | 19:57 (20) | 22:33 (21) | 25:08 (20) | 26:17 (20) | 28:00 (19) | 31:44 (20) | 33:25 (19) | 35:16 (19) | 37:36 (19) | 39:12 (19) | 41:27 (18) | 42:52 (19) | 44:41 (17) |
| 143% (22) | 103% (7) | 135% (26) | 180% (20) | 126% (15) | 119% (12) | 111% (13) | 140% (20) | 136% (24) | 113% (14) | 115% (18) | 112% (14) | 138% (24) | 148% (25) | 153% (25) | 177% (24) | 150% (21) | 144% (23) | 120% (11) | 148% (21) | 115% (15) | 111% (11) | 115% (16) | 143% (21) | 125% (14) | 152% (26) | 114% (12) | ||||
| 16 | Polona Jezeršek | 44:59 | +10:09 | 01:57 (21) | 03:08 (22) | 04:17 (19) | 05:24 (22) | 06:14 (21) | 06:56 (21) | 07:42 (20) | 08:57 (18) | 10:51 (19) | 11:36 (18) | 12:44 (20) | 13:57 (20) | 16:18 (20) | 18:10 (20) | 19:40 (18) | 22:01 (19) | 24:14 (18) | 25:22 (18) | 26:54 (16) | 30:40 (18) | 32:29 (17) | 34:27 (17) | 37:00 (17) | 39:04 (18) | 41:25 (17) | 42:48 (18) | 44:59 (18) |
| 136% (21) | 120% (16) | 125% (21) | 223% (23) | 132% (17) | 131% (16) | 128% (21) | 132% (19) | 127% (20) | 113% (14) | 131% (22) | 124% (23) | 136% (22) | 123% (15) | 129% (16) | 160% (19) | 129% (15) | 142% (21) | 107% (5) | 150% (22) | 124% (17) | 118% (16) | 125% (21) | 185% (28) | 131% (16) | 148% (24) | 136% (18) | ||||
| 17 | Aleš Poljanšek | 45:09 | +10:19 | 01:54 (20) | 03:06 (20) | 04:18 (21) | 05:31 (23) | 06:48 (23) | 07:35 (23) | 08:20 (23) | 09:41 (22) | 11:38 (22) | 12:23 (22) | 13:31 (22) | 14:43 (23) | 17:07 (23) | 19:10 (23) | 20:32 (23) | 22:55 (23) | 24:57 (19) | 25:49 (19) | 27:24 (18) | 30:54 (19) | 32:40 (18) | 34:54 (18) | 37:23 (18) | 38:59 (17) | 41:36 (19) | 42:47 (17) | 45:09 (19) |
| 133% (20) | 122% (18) | 131% (23) | 243% (26) | 203% (28) | 147% (21) | 125% (20) | 142% (21) | 130% (22) | 113% (14) | 131% (22) | 122% (18) | 138% (24) | 135% (19) | 117% (13) | 163% (21) | 118% (11) | 108% (9) | 110% (7) | 139% (17) | 120% (16) | 134% (20) | 122% (18) | 143% (21) | 145% (22) | 127% (15) | 148% (21) | ||||
| 18 | Boris Eržen | 45:28 | +10:38 | 02:35 (27) | 03:51 (26) | 04:57 (25) | 06:07 (24) | 07:20 (25) | 08:21 (26) | 09:03 (26) | 10:32 (26) | 12:19 (25) | 13:06 (25) | 14:15 (25) | 15:28 (25) | 17:42 (24) | 19:50 (24) | 21:26 (24) | 23:19 (24) | 25:54 (24) | 27:02 (25) | 28:43 (20) | 32:10 (21) | 33:42 (20) | 35:33 (20) | 38:07 (20) | 39:32 (20) | 42:03 (20) | 43:20 (20) | 45:28 (20) |
| 180% (27) | 129% (22) | 120% (18) | 233% (25) | 192% (27) | 191% (27) | 117% (16) | 156% (23) | 119% (19) | 118% (17) | 133% (24) | 124% (23) | 129% (19) | 141% (22) | 137% (22) | 128% (10) | 150% (21) | 142% (21) | 117% (10) | 137% (16) | 105% (7) | 111% (11) | 126% (22) | 127% (15) | 140% (19) | 138% (20) | 133% (17) | ||||
| 19 | Nika Poljanšek | 47:10 | +12:20 | 01:48 (18) | 03:04 (19) | 04:08 (18) | 04:47 (17) | 05:35 (16) | 06:11 (14) | 06:51 (13) | 07:59 (13) | 09:44 (13) | 10:30 (13) | 11:39 (13) | 12:44 (13) | 15:01 (13) | 16:53 (13) | 18:24 (13) | 21:40 (16) | 24:07 (17) | 25:21 (17) | 26:57 (17) | 30:36 (17) | 34:06 (21) | 36:02 (21) | 38:54 (21) | 40:44 (21) | 43:16 (21) | 44:40 (21) | 47:10 (21) |
| 126% (18) | 129% (22) | 116% (16) | 130% (14) | 126% (15) | 113% (8) | 111% (13) | 119% (11) | 117% (16) | 115% (15) | 133% (24) | 110% (13) | 132% (21) | 123% (15) | 130% (17) | 223% (27) | 143% (17) | 154% (26) | 112% (8) | 145% (20) | 239% (28) | 116% (14) | 141% (25) | 164% (25) | 141% (20) | 150% (25) | 156% (24) | ||||
| 20 | Kristjan Gantar | 47:31 | +12:41 | 01:45 (16) | 02:52 (15) | 03:59 (16) | 05:19 (20) | 06:14 (21) | 07:15 (22) | 07:59 (22) | 09:13 (21) | 10:56 (20) | 11:56 (21) | 12:51 (21) | 14:04 (21) | 16:05 (19) | 17:58 (18) | 19:53 (19) | 22:19 (20) | 25:47 (23) | 26:41 (22) | 30:33 (24) | 34:00 (25) | 35:35 (23) | 37:53 (23) | 40:14 (23) | 41:38 (22) | 44:28 (23) | 45:31 (22) | 47:31 (22) |
| 122% (16) | 114% (14) | 122% (20) | 267% (27) | 145% (22) | 191% (27) | 122% (19) | 130% (18) | 114% (13) | 150% (26) | 106% (7) | 124% (23) | 116% (13) | 124% (16) | 164% (26) | 166% (23) | 202% (28) | 113% (12) | 270% (28) | 137% (16) | 108% (11) | 138% (23) | 116% (17) | 125% (13) | 157% (25) | 113% (9) | 125% (13) | ||||
| 21 | David Sedej | 48:05 | +13:15 | 02:04 (23) | 03:42 (24) | 04:45 (23) | 05:23 (21) | 06:16 (22) | 06:53 (20) | 07:44 (21) | 08:58 (19) | 11:00 (21) | 11:45 (20) | 12:41 (19) | 13:52 (19) | 16:02 (18) | 17:34 (17) | 19:40 (18) | 21:57 (18) | 25:13 (21) | 26:26 (21) | 28:55 (21) | 33:28 (24) | 36:04 (24) | 37:48 (22) | 40:03 (22) | 41:49 (23) | 44:01 (22) | 45:34 (23) | 48:05 (23) |
| 144% (23) | 166% (27) | 115% (15) | 127% (12) | 139% (19) | 116% (11) | 142% (27) | 130% (18) | 136% (24) | 113% (14) | 108% (9) | 120% (16) | 125% (17) | 101% (4) | 180% (27) | 156% (18) | 190% (26) | 152% (25) | 173% (22) | 181% (27) | 177% (25) | 104% (7) | 111% (13) | 158% (22) | 122% (12) | 166% (28) | 157% (25) | ||||
| 22 | Matej Vidič | 48:27 | +13:37 | 02:18 (25) | 03:37 (23) | 04:53 (24) | 06:24 (26) | 07:34 (27) | 08:42 (27) | 09:30 (27) | 10:44 (27) | 12:29 (26) | 13:52 (26) | 15:03 (26) | 16:16 (26) | 18:15 (26) | 20:21 (26) | 23:06 (26) | 25:04 (26) | 28:12 (26) | 29:04 (26) | 31:03 (25) | 34:05 (26) | 36:32 (25) | 38:33 (25) | 40:52 (24) | 42:20 (24) | 45:24 (24) | 46:40 (24) | 48:27 (24) |
| 160% (25) | 134% (23) | 138% (27) | 303% (29) | 184% (26) | 213% (29) | 133% (24) | 130% (18) | 117% (16) | 208% (29) | 137% (26) | 124% (23) | 114% (12) | 138% (21) | 236% (28) | 134% (13) | 183% (25) | 108% (9) | 138% (15) | 121% (12) | 167% (22) | 121% (18) | 114% (15) | 131% (16) | 170% (27) | 136% (18) | 111% (11) | ||||
| 23 | Teja Tušar | 50:25 | +15:35 | 01:36 (14) | 02:47 (13) | 04:01 (17) | 04:46 (15) | 05:35 (16) | 06:12 (15) | 07:03 (17) | 08:16 (16) | 10:26 (16) | 11:16 (16) | 12:30 (17) | 13:49 (18) | 16:46 (22) | 18:56 (21) | 20:29 (22) | 22:53 (22) | 26:01 (25) | 27:02 (25) | 29:07 (23) | 33:22 (23) | 35:24 (22) | 38:01 (24) | 41:40 (25) | 43:41 (25) | 46:06 (25) | 47:21 (25) | 50:25 (25) |
| 112% (14) | 120% (16) | 135% (26) | 150% (17) | 129% (16) | 116% (11) | 142% (27) | 128% (15) | 144% (25) | 125% (20) | 142% (28) | 134% (26) | 170% (27) | 143% (24) | 133% (19) | 164% (22) | 183% (25) | 127% (15) | 145% (17) | 169% (25) | 139% (18) | 157% (27) | 180% (28) | 181% (26) | 134% (17) | 134% (16) | 192% (29) | ||||
| 24 | Marko Dudic | 51:24 | +16:34 | 01:54 (20) | 03:08 (22) | 04:21 (22) | 05:02 (18) | 05:57 (18) | 06:48 (19) | 07:36 (19) | 09:51 (23) | 11:46 (23) | 12:41 (24) | 13:51 (24) | 15:04 (24) | 18:13 (25) | 20:18 (25) | 21:50 (25) | 23:24 (25) | 25:46 (22) | 26:55 (23) | 28:58 (22) | 32:32 (22) | 37:54 (26) | 41:11 (27) | 43:43 (26) | 45:33 (26) | 48:01 (26) | 49:17 (26) | 51:24 (26) |
| 133% (20) | 125% (20) | 133% (24) | 137% (16) | 145% (22) | 159% (24) | 133% (24) | 237% (28) | 128% (21) | 138% (24) | 135% (25) | 124% (23) | 182% (29) | 137% (20) | 131% (18) | 107% (6) | 138% (16) | 144% (23) | 143% (16) | 142% (18) | 366% (29) | 197% (29) | 125% (20) | 164% (25) | 137% (18) | 136% (18) | 132% (16) | ||||
| 25 | Damjana Gantar | 53:19 | +18:29 | 02:08 (24) | 04:33 (27) | 05:34 (27) | 06:43 (27) | 08:05 (28) | 08:52 (28) | 09:45 (28) | 11:27 (28) | 13:43 (28) | 14:44 (28) | 15:50 (28) | 17:16 (27) | 20:03 (27) | 22:19 (27) | 24:01 (27) | 25:59 (27) | 29:18 (27) | 30:24 (27) | 32:19 (26) | 36:20 (27) | 38:42 (27) | 41:04 (26) | 44:55 (27) | 46:43 (27) | 49:24 (27) | 50:46 (27) | 53:19 (27) |
| 149% (24) | 246% (29) | 111% (13) | 230% (24) | 216% (29) | 147% (21) | 147% (29) | 179% (26) | 151% (27) | 153% (27) | 127% (20) | 146% (27) | 161% (26) | 149% (26) | 146% (23) | 134% (13) | 193% (27) | 138% (19) | 134% (13) | 160% (23) | 161% (20) | 142% (25) | 189% (29) | 161% (23) | 149% (23) | 146% (23) | 159% (26) | ||||
| 26 | Špela Majdič | 57:07 | +22:17 | 02:19 (26) | 03:48 (25) | 05:29 (26) | 06:08 (25) | 07:02 (24) | 07:51 (24) | 08:43 (25) | 10:07 (24) | 13:12 (27) | 14:14 (27) | 15:45 (27) | 17:20 (28) | 20:21 (28) | 22:30 (28) | 24:13 (28) | 28:31 (28) | 31:33 (28) | 33:35 (28) | 36:12 (27) | 40:40 (28) | 42:47 (28) | 45:03 (28) | 47:58 (28) | 50:26 (28) | 53:26 (28) | 54:44 (28) | 57:07 (28) |
| 162% (26) | 151% (25) | 184% (29) | 130% (14) | 142% (20) | 153% (22) | 144% (28) | 147% (22) | 206% (28) | 155% (28) | 175% (29) | 161% (28) | 174% (28) | 142% (23) | 147% (24) | 293% (29) | 177% (23) | 254% (29) | 183% (25) | 177% (26) | 144% (19) | 136% (22) | 143% (26) | 221% (29) | 167% (26) | 139% (22) | 149% (22) | ||||
| 27 | Irena Hacin Kölner | 63:19 | +28:29 | 02:45 (28) | 05:05 (28) | 06:22 (29) | 07:45 (29) | 08:48 (29) | 09:55 (29) | 10:46 (29) | 13:58 (29) | 17:07 (29) | 17:57 (29) | 19:09 (29) | 20:25 (29) | 23:09 (29) | 25:56 (29) | 28:48 (29) | 31:01 (29) | 34:42 (29) | 36:09 (29) | 39:35 (28) | 44:47 (29) | 47:49 (29) | 50:36 (29) | 54:02 (29) | 56:06 (29) | 58:42 (29) | 60:16 (29) | 63:19 (29) |
| 192% (28) | 237% (28) | 140% (28) | 277% (28) | 166% (24) | 209% (28) | 142% (27) | 337% (29) | 210% (29) | 125% (20) | 138% (27) | 129% (24) | 158% (25) | 184% (29) | 246% (29) | 151% (17) | 215% (29) | 181% (27) | 240% (27) | 207% (29) | 207% (27) | 167% (28) | 169% (27) | 185% (28) | 144% (21) | 168% (29) | 191% (28) | ||||
| Marko Obid | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor Hvala | 30:10 | +-5:20 | 01:12 (1) | 01:58 (1) | 02:44 (1) | 03:06 (1) | 03:38 (1) | 04:06 (1) | 04:35 (1) | 05:20 (1) | 06:34 (1) | 07:10 (1) | 07:50 (1) | 09:48 (1) | 11:21 (1) | 12:38 (1) | 13:37 (1) | 14:37 (1) | 16:24 (1) | 17:03 (1) | 18:11 (1) | 20:26 (1) | 22:05 (1) | 23:31 (1) | 25:17 (1) | 26:16 (1) | 27:42 (1) | 28:37 (1) | 30:10 (1) | |
| 84% (1) | 78% (1) | 84% (1) | 73% (1) | 84% (1) | 88% (2) | 81% (1) | 79% (1) | 82% (1) | 90% (2) | 77% (1) | 200% (29) | 89% (1) | 85% (1) | 84% (1) | 68% (1) | 104% (5) | 81% (1) | 79% (1) | 89% (2) | 113% (14) | 86% (1) | 87% (1) | 88% (1) | 80% (1) | 98% (5) | 97% (3) | ||||
| Lovro Kurtanjek | 40:28 | +05:38 | 01:28 (6) | 02:28 (6) | 03:39 (10) | 04:12 (7) | 05:20 (12) | 06:11 (14) | 06:50 (12) | 07:51 (12) | 09:35 (12) | 10:15 (11) | 11:14 (12) | 12:16 (12) | 14:06 (11) | 15:48 (10) | 17:03 (10) | 18:27 (7) | 20:17 (6) | 21:02 (6) | 26:17 (6) | 27:49 (5) | 29:29 (5) | 31:43 (6) | 32:50 (6) | 37:42 (9) | 38:41 (9) | 40:28 (9) | ||
| 102% (6) | 102% (5) | 129% (22) | 110% (7) | 179% (25) | 159% (24) | 108% (9) | 107% (9) | 116% (14) | 100% (5) | 113% (17) | 105% (8) | 106% (7) | 112% (9) | 107% (7) | 95% (5) | 107% (7) | 94% (2) | 11% (1) | 105% (7) | 100% (6) | 110% (11) | 100% (5) | 270% (29) | 105% (8) | 111% (11) | |||||
| Rok Sušnik | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||
| –:– | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Božo Bizjak | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lana Mohorič | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||





