Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-111 | 111-112 | 112-118 | 118-113 | 113-119 | 119-120 | 120-117 | 117-116 | 116-121 | 121-122 | 122-125 | 125-126 | 126-123 | 123-124 | 124-127 | 127-128 | 128-129 | 129-130 | 130-131 | 131-132 | 132-133 | 133-134 | 134-122 | 122-137 | 137-127 | 127-121 | 121-114 | 114-115 | 115-135 | 135-136 | 136-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Hvala | 33:23 | 01:27 (7) | 02:35 (2) | 03:18 (1) | 04:27 (1) | 05:08 (1) | 06:06 (1) | 07:01 (1) | 08:14 (1) | 08:47 (1) | 09:48 (1) | 11:00 (1) | 11:24 (1) | 12:22 (2) | 13:07 (1) | 13:59 (1) | 15:15 (1) | 16:31 (1) | 18:46 (1) | 19:38 (1) | 20:50 (1) | 21:29 (1) | 22:39 (1) | 24:00 (1) | 24:48 (1) | 26:12 (1) | 27:18 (1) | 29:05 (1) | 30:23 (1) | 31:09 (1) | 32:48 (1) | 33:23 (1) | |
| 124% (7) | 83% (1) | 100% (2) | 111% (3) | 111% (3) | 109% (2) | 98% (2) | 143% (9) | 92% (1) | 102% (4) | 89% (1) | 150% (5) | 118% (4) | 96% (2) | 91% (1) | 69% (1) | 100% (2) | 83% (1) | 116% (3) | 109% (3) | 111% (4) | 109% (3) | 231% (9) | 98% (1) | 138% (7) | 103% (3) | 126% (4) | 98% (2) | 90% (1) | 162% (6) | 100% (2) | ||||
| 2 | Simon Stanonik | 34:55 | +01:32 | 01:31 (8) | 03:07 (5) | 03:48 (5) | 04:42 (2) | 05:15 (2) | 06:17 (2) | 07:25 (2) | 08:21 (2) | 08:57 (2) | 10:00 (2) | 11:16 (2) | 11:33 (2) | 12:20 (1) | 13:23 (2) | 14:21 (2) | 17:12 (2) | 18:20 (2) | 22:19 (2) | 22:52 (2) | 23:55 (2) | 24:29 (2) | 25:24 (2) | 25:57 (2) | 26:46 (2) | 27:44 (2) | 28:56 (2) | 30:00 (2) | 31:16 (2) | 32:06 (2) | 34:22 (2) | 34:55 (2) |
| 130% (8) | 117% (5) | 95% (1) | 87% (1) | 89% (1) | 117% (3) | 121% (5) | 110% (3) | 100% (2) | 105% (5) | 94% (2) | 106% (3) | 96% (2) | 134% (6) | 102% (2) | 155% (6) | 89% (1) | 147% (7) | 73% (1) | 95% (2) | 97% (2) | 86% (1) | 94% (1) | 100% (2) | 95% (1) | 113% (4) | 75% (1) | 95% (1) | 98% (2) | 223% (8) | 94% (1) | ||||
| 3 | Klemen Kenda | 39:28 | +06:05 | 01:11 (2) | 03:09 (6) | 03:59 (6) | 05:13 (5) | 06:00 (4) | 07:10 (4) | 08:19 (4) | 09:28 (4) | 10:16 (4) | 11:30 (4) | 13:11 (3) | 13:38 (3) | 14:50 (3) | 15:54 (3) | 17:17 (3) | 19:17 (3) | 20:58 (3) | 24:32 (3) | 25:32 (3) | 26:55 (3) | 27:36 (3) | 28:44 (3) | 29:35 (3) | 30:42 (3) | 32:04 (3) | 33:23 (3) | 34:55 (3) | 36:29 (3) | 37:39 (3) | 38:49 (3) | 39:28 (3) |
| 101% (2) | 144% (6) | 116% (4) | 119% (4) | 127% (5) | 132% (6) | 123% (6) | 135% (8) | 133% (7) | 123% (7) | 125% (4) | 169% (6) | 147% (8) | 136% (7) | 146% (7) | 109% (2) | 133% (6) | 131% (5) | 133% (4) | 126% (5) | 117% (5) | 106% (2) | 146% (7) | 137% (6) | 134% (6) | 123% (8) | 108% (2) | 118% (5) | 137% (6) | 115% (5) | 111% (6) | ||||
| 4 | Valentin Eržen | 41:32 | +08:09 | 01:12 (4) | 02:43 (4) | 03:46 (4) | 04:49 (4) | 08:23 (6) | 09:26 (6) | 10:20 (5) | 11:18 (6) | 11:56 (5) | 13:09 (6) | 15:19 (5) | 15:55 (5) | 16:42 (5) | 18:01 (5) | 19:12 (5) | 21:27 (4) | 23:27 (4) | 26:36 (4) | 27:25 (4) | 28:48 (4) | 29:20 (4) | 31:00 (4) | 31:39 (4) | 32:42 (4) | 33:43 (4) | 34:56 (4) | 37:27 (4) | 38:54 (4) | 39:56 (4) | 40:55 (4) | 41:32 (4) |
| 103% (4) | 111% (4) | 147% (6) | 102% (2) | 578% (9) | 119% (4) | 96% (1) | 114% (5) | 106% (3) | 122% (6) | 160% (5) | 225% (10) | 96% (2) | 168% (9) | 125% (5) | 123% (3) | 158% (8) | 116% (4) | 109% (2) | 126% (5) | 91% (1) | 156% (4) | 111% (3) | 129% (5) | 100% (2) | 114% (5) | 178% (7) | 109% (3) | 122% (5) | 97% (1) | 106% (4) | ||||
| 5 | Aljaž Čelik | 42:28 | +09:05 | 01:12 (4) | 02:42 (3) | 03:28 (3) | 04:48 (3) | 05:26 (3) | 06:31 (3) | 07:54 (3) | 08:46 (3) | 09:25 (3) | 10:26 (3) | 15:08 (4) | 15:29 (4) | 16:23 (4) | 17:20 (4) | 18:52 (4) | 22:28 (5) | 23:53 (5) | 26:47 (5) | 28:49 (5) | 29:52 (5) | 30:30 (5) | 32:21 (5) | 33:02 (5) | 34:15 (5) | 35:18 (5) | 36:35 (5) | 38:13 (5) | 39:43 (5) | 40:39 (5) | 41:49 (5) | 42:28 (5) |
| 103% (4) | 110% (3) | 107% (3) | 129% (5) | 103% (2) | 123% (5) | 148% (8) | 102% (2) | 108% (4) | 102% (4) | 348% (8) | 131% (4) | 110% (3) | 121% (4) | 161% (8) | 196% (7) | 112% (3) | 107% (2) | 271% (8) | 95% (2) | 109% (3) | 173% (6) | 117% (5) | 149% (7) | 103% (3) | 120% (6) | 115% (3) | 113% (4) | 110% (3) | 115% (5) | 111% (6) | ||||
| 6 | Andraž Drešček | 49:13 | +15:50 | 01:16 (6) | 04:02 (8) | 06:31 (9) | 07:53 (8) | 10:07 (9) | 11:22 (8) | 12:28 (7) | 13:25 (7) | 14:10 (7) | 15:07 (7) | 17:19 (6) | 17:53 (6) | 18:54 (6) | 19:50 (6) | 21:05 (6) | 23:44 (6) | 25:14 (6) | 29:20 (6) | 30:39 (6) | 32:22 (6) | 33:48 (6) | 35:52 (6) | 36:33 (6) | 37:29 (6) | 39:07 (6) | 40:12 (6) | 44:26 (6) | 46:02 (6) | 47:29 (6) | 48:32 (6) | 49:13 (6) |
| 109% (6) | 202% (9) | 347% (10) | 132% (6) | 362% (8) | 142% (7) | 118% (4) | 112% (4) | 125% (5) | 95% (1) | 163% (6) | 213% (8) | 124% (6) | 119% (3) | 132% (6) | 145% (4) | 118% (4) | 151% (8) | 176% (6) | 156% (7) | 246% (9) | 194% (9) | 117% (5) | 114% (4) | 161% (8) | 102% (2) | 299% (10) | 120% (6) | 171% (10) | 103% (3) | 117% (7) | ||||
| 7 | Natan Maj Poženel | 49:42 | +16:19 | 01:06 (1) | 02:35 (2) | 03:27 (2) | 05:21 (6) | 06:08 (5) | 09:23 (5) | 10:23 (6) | 11:09 (5) | 12:03 (6) | 13:04 (5) | 19:37 (7) | 19:53 (7) | 21:47 (7) | 22:27 (7) | 23:29 (7) | 28:20 (7) | 30:11 (7) | 33:11 (7) | 34:27 (7) | 35:53 (7) | 36:55 (7) | 38:37 (7) | 39:11 (7) | 40:02 (7) | 41:10 (7) | 42:12 (7) | 44:58 (7) | 46:37 (7) | 47:39 (7) | 49:42 (7) | |
| 94% (1) | 109% (2) | 121% (5) | 184% (7) | 127% (5) | 368% (9) | 107% (3) | 90% (1) | 150% (8) | 102% (4) | 485% (10) | 100% (2) | 233% (10) | 85% (1) | 109% (3) | 265% (8) | 146% (7) | 110% (3) | 169% (5) | 130% (6) | 177% (7) | 159% (5) | 97% (2) | 104% (3) | 111% (4) | 97% (1) | 195% (8) | 124% (7) | 122% (5) | 120% (8) | |||||
| 8 | Kristjan Gantar | 57:22 | +23:59 | 01:16 (6) | 04:59 (10) | 06:33 (10) | 08:28 (10) | 17:44 (10) | 18:22 (10) | 19:46 (10) | 20:54 (10) | 21:42 (10) | 23:01 (10) | 25:21 (10) | 25:57 (10) | 26:58 (10) | 27:59 (10) | 29:06 (9) | 31:47 (8) | 33:28 (8) | 37:16 (8) | 38:50 (8) | 40:52 (8) | 41:46 (8) | 43:43 (8) | 44:28 (8) | 45:56 (8) | 47:13 (8) | 48:32 (8) | 52:40 (8) | 54:22 (8) | 55:45 (8) | 56:45 (7) | 57:22 (8) |
| 109% (6) | 272% (10) | 219% (9) | 185% (9) | 1503% (10) | 72% (1) | 150% (9) | 133% (7) | 133% (7) | 132% (8) | 173% (7) | 225% (10) | 124% (6) | 130% (5) | 118% (4) | 146% (5) | 133% (6) | 140% (6) | 209% (7) | 185% (8) | 154% (6) | 183% (8) | 129% (6) | 180% (10) | 126% (5) | 123% (8) | 292% (9) | 128% (8) | 163% (8) | 98% (2) | 106% (4) | ||||
| 9 | Zala Serženta Seljak | 74:57 | +41:34 | 01:44 (9) | 03:49 (7) | 05:15 (7) | 08:28 (10) | 09:35 (8) | 11:18 (7) | 12:54 (8) | 14:57 (8) | 17:57 (9) | 20:02 (9) | 21:36 (8) | 22:06 (8) | 23:11 (8) | 24:25 (8) | 27:55 (8) | 41:03 (9) | 44:03 (9) | 50:36 (9) | 52:56 (9) | 55:10 (9) | 56:48 (9) | 58:44 (9) | 60:08 (9) | 61:36 (9) | 64:02 (9) | 66:29 (9) | 68:23 (9) | 70:30 (9) | 71:49 (9) | 73:35 (8) | 74:57 (9) |
| 149% (9) | 152% (7) | 200% (7) | 311% (10) | 181% (6) | 194% (8) | 171% (10) | 241% (10) | 500% (10) | 208% (10) | 116% (3) | 188% (7) | 133% (7) | 157% (8) | 368% (9) | 716% (9) | 237% (10) | 241% (10) | 311% (9) | 203% (9) | 280% (10) | 181% (7) | 240% (10) | 180% (10) | 239% (9) | 230% (9) | 134% (5) | 159% (10) | 155% (7) | 174% (7) | 234% (10) | ||||
| 10 | Stanko Čufer | 87:43 | +54:20 | 01:55 (10) | 04:15 (9) | 05:49 (8) | 07:44 (7) | 09:05 (7) | 12:47 (9) | 14:10 (9) | 15:16 (9) | 16:16 (8) | 17:38 (8) | 23:14 (9) | 23:29 (9) | 24:43 (9) | 26:05 (9) | 29:57 (10) | 50:42 (10) | 53:08 (10) | 57:29 (10) | 60:03 (10) | 62:57 (10) | 64:13 (10) | 66:35 (10) | 67:27 (10) | 68:45 (10) | 74:42 (10) | 79:40 (10) | 81:55 (10) | 83:48 (10) | 85:15 (10) | 87:43 (10) | |
| 164% (10) | 171% (8) | 219% (9) | 185% (9) | 219% (7) | 419% (10) | 148% (8) | 129% (6) | 167% (9) | 137% (9) | 415% (9) | 94% (1) | 151% (9) | 174% (10) | 407% (10) | 1132% (10) | 192% (9) | 160% (9) | 342% (10) | 264% (10) | 217% (8) | 222% (10) | 149% (8) | 159% (8) | 585% (10) | 466% (10) | 159% (6) | 141% (9) | 171% (10) | 123% (9) | |||||
| Peter Tušar | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deja Razpet | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žiga Božič | –:– | |||||||||||||||||||||||||||||||||



