Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-40 | 40-41 | 41-42 | 42-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-35 | 35-46 | 46-37 | 37-38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 31:23 | 00:58 (1) | 02:35 (1) | 05:52 (1) | 06:35 (1) | 07:49 (1) | 08:41 (1) | 09:52 (1) | 10:18 (1) | 10:47 (1) | 11:54 (1) | 12:49 (1) | 16:08 (1) | 19:43 (1) | 20:24 (1) | 22:53 (1) | 23:40 (1) | 26:23 (1) | 28:16 (1) | 29:46 (1) | 30:17 (1) | 31:23 (2) | |
| 85% (1) | 82% (1) | 76% (1) | 86% (2) | 69% (1) | 121% (9) | 70% (1) | 113% (6) | 121% (7) | 97% (3) | 104% (5) | 138% (13) | 169% (15) | 80% (1) | 88% (1) | 89% (1) | 83% (1) | 97% (4) | 83% (1) | 84% (1) | 103% (3) | ||||
| 2 | Peter Tušar | 34:22 | +02:59 | 01:10 (4) | 02:54 (3) | 06:38 (2) | 07:21 (2) | 09:19 (2) | 10:00 (2) | 12:30 (2) | 13:12 (2) | 13:36 (2) | 14:39 (2) | 15:53 (2) | 17:58 (2) | 20:47 (2) | 21:39 (2) | 24:17 (2) | 25:45 (2) | 29:12 (2) | 31:03 (2) | 32:37 (2) | 33:13 (2) | 34:22 (3) |
| 103% (4) | 87% (2) | 87% (2) | 86% (2) | 110% (7) | 95% (2) | 147% (9) | 183% (13) | 100% (4) | 91% (1) | 140% (13) | 87% (1) | 133% (10) | 102% (5) | 93% (3) | 166% (18) | 106% (5) | 96% (3) | 87% (2) | 97% (3) | 108% (4) | ||||
| 3 | Simon Stanonik | 39:56 | +08:33 | 01:05 (3) | 02:51 (2) | 07:44 (3) | 09:09 (4) | 10:53 (4) | 14:11 (5) | 15:53 (4) | 18:17 (5) | 19:20 (5) | 20:31 (5) | 21:32 (4) | 24:08 (4) | 25:57 (4) | 26:55 (4) | 29:48 (3) | 30:52 (3) | 34:14 (3) | 36:08 (3) | 37:45 (3) | 38:24 (3) | 39:56 (4) |
| 96% (3) | 89% (3) | 114% (6) | 170% (14) | 97% (3) | 460% (19) | 100% (3) | 626% (20) | 263% (17) | 103% (5) | 115% (8) | 108% (5) | 86% (2) | 114% (6) | 102% (5) | 121% (9) | 103% (4) | 98% (5) | 90% (3) | 105% (5) | 144% (9) | ||||
| 4 | Sergiy Muchidinov | 41:41 | +10:18 | 01:39 (15) | 04:09 (13) | 09:00 (7) | 09:55 (6) | 11:53 (5) | 12:35 (4) | 20:01 (7) | 20:57 (7) | 21:24 (7) | 22:41 (7) | 23:41 (7) | 25:57 (7) | 28:25 (6) | 29:31 (6) | 32:14 (5) | 33:03 (5) | 35:47 (4) | 37:32 (4) | 39:29 (4) | 40:07 (4) | 41:41 (5) |
| 146% (15) | 126% (11) | 113% (5) | 110% (6) | 110% (7) | 98% (3) | 437% (20) | 243% (14) | 113% (6) | 112% (9) | 113% (7) | 94% (3) | 117% (4) | 129% (7) | 96% (4) | 92% (2) | 84% (2) | 91% (1) | 108% (5) | 103% (4) | 147% (11) | ||||
| 5 | Matic Blaž | 43:36 | +12:13 | 01:14 (8) | 03:51 (10) | 07:51 (4) | 08:52 (3) | 10:48 (3) | 11:45 (3) | 14:06 (3) | 14:35 (3) | 15:07 (3) | 16:44 (3) | 17:43 (3) | 20:23 (3) | 23:01 (3) | 26:21 (3) | 30:07 (4) | 31:36 (4) | 36:21 (5) | 38:40 (5) | 40:50 (5) | 41:36 (5) | 43:36 (6) |
| 109% (8) | 132% (13) | 93% (3) | 122% (9) | 108% (4) | 133% (12) | 138% (8) | 126% (7) | 133% (9) | 141% (13) | 111% (6) | 111% (6) | 124% (7) | 392% (19) | 133% (11) | 168% (19) | 145% (15) | 120% (9) | 120% (7) | 124% (10) | 188% (19) | ||||
| 6 | Katja Babič | 45:29 | +14:06 | 01:23 (9) | 03:39 (6) | 08:42 (6) | 09:40 (5) | 12:46 (6) | 15:31 (7) | 21:08 (10) | 21:27 (9) | 21:54 (8) | 23:03 (8) | 23:51 (8) | 26:10 (8) | 29:03 (7) | 30:18 (7) | 34:15 (7) | 35:05 (7) | 38:38 (6) | 40:48 (6) | 43:01 (6) | 43:43 (6) | 45:29 (7) |
| 122% (9) | 114% (5) | 117% (7) | 116% (7) | 174% (11) | 384% (17) | 330% (17) | 83% (1) | 113% (6) | 100% (4) | 91% (2) | 97% (4) | 136% (11) | 147% (13) | 139% (14) | 94% (3) | 109% (6) | 112% (6) | 123% (8) | 114% (8) | 166% (17) | ||||
| 7 | Janko Bačnar | 47:28 | +16:05 | 01:26 (10) | 05:41 (17) | 13:06 (16) | 14:13 (16) | 16:10 (10) | 17:03 (9) | 20:38 (8) | 21:10 (8) | 22:05 (9) | 23:19 (9) | 24:28 (9) | 27:40 (10) | 30:29 (8) | 31:37 (8) | 35:22 (9) | 36:16 (9) | 40:28 (9) | 42:51 (8) | 45:17 (7) | 46:03 (7) | 47:28 (8) |
| 126% (10) | 214% (19) | 172% (11) | 134% (11) | 109% (5) | 123% (10) | 211% (12) | 139% (8) | 229% (16) | 107% (8) | 130% (12) | 133% (12) | 133% (10) | 133% (8) | 132% (10) | 102% (6) | 129% (10) | 123% (10) | 135% (13) | 124% (10) | 133% (6) | ||||
| 8 | Mojca Flerin Drevenšek | 47:44 | +16:21 | 01:35 (14) | 04:03 (12) | 10:00 (8) | 11:37 (9) | 14:48 (8) | 17:45 (10) | 23:13 (12) | 23:33 (12) | 24:04 (12) | 25:17 (11) | 26:12 (11) | 28:53 (11) | 32:11 (11) | 33:22 (11) | 36:30 (11) | 37:23 (10) | 41:08 (10) | 43:19 (9) | 45:36 (8) | 46:18 (8) | 47:44 (9) |
| 140% (14) | 124% (9) | 138% (8) | 194% (16) | 179% (12) | 412% (18) | 322% (16) | 87% (2) | 129% (8) | 106% (7) | 104% (5) | 112% (7) | 156% (14) | 139% (10) | 111% (6) | 100% (4) | 115% (8) | 113% (7) | 127% (10) | 114% (8) | 134% (7) | ||||
| 9 | Zala Zavrl | 48:37 | +17:14 | 01:27 (11) | 03:51 (10) | 12:07 (12) | 14:02 (15) | 15:46 (9) | 16:31 (8) | 18:16 (6) | 18:50 (6) | 19:42 (6) | 21:22 (6) | 22:31 (6) | 25:36 (6) | 28:07 (5) | 29:22 (5) | 33:14 (6) | 34:18 (6) | 38:57 (7) | 41:32 (7) | 45:39 (9) | 46:29 (9) | 48:37 (10) |
| 128% (11) | 121% (8) | 192% (17) | 230% (17) | 97% (3) | 105% (5) | 103% (4) | 148% (10) | 217% (15) | 145% (15) | 130% (12) | 128% (10) | 119% (6) | 147% (13) | 136% (13) | 121% (9) | 142% (14) | 134% (11) | 229% (18) | 135% (12) | 200% (21) | ||||
| 10 | Herwig Allwinger | 49:02 | +17:39 | 01:14 (8) | 03:46 (7) | 11:50 (11) | 12:40 (10) | 14:44 (7) | 15:30 (6) | 17:37 (5) | 18:10 (4) | 18:46 (4) | 20:29 (4) | 21:48 (5) | 24:30 (5) | 32:01 (10) | 32:51 (10) | 36:30 (11) | 37:33 (11) | 41:16 (11) | 44:11 (10) | 46:26 (10) | 47:19 (10) | 49:02 (11) |
| 109% (8) | 128% (12) | 188% (16) | 100% (4) | 116% (8) | 107% (7) | 125% (7) | 143% (9) | 150% (10) | 149% (16) | 149% (14) | 113% (8) | 355% (21) | 98% (4) | 129% (8) | 119% (7) | 114% (7) | 151% (14) | 125% (9) | 143% (15) | 161% (16) | ||||
| 11 | Domen Kavčič | 50:13 | +18:50 | 02:11 (19) | 05:32 (16) | 13:02 (15) | 13:52 (13) | 18:50 (14) | 19:36 (13) | 20:56 (9) | 22:30 (10) | 22:50 (10) | 24:02 (10) | 24:53 (10) | 27:07 (9) | 31:06 (9) | 31:49 (9) | 34:19 (8) | 35:42 (8) | 39:03 (8) | 45:33 (11) | 47:53 (11) | 48:40 (11) | 50:13 (12) |
| 193% (19) | 169% (16) | 174% (13) | 100% (4) | 279% (15) | 107% (7) | 78% (2) | 409% (17) | 83% (1) | 104% (6) | 96% (3) | 93% (2) | 188% (18) | 84% (2) | 88% (2) | 157% (17) | 103% (3) | 336% (17) | 130% (12) | 127% (11) | 145% (10) | ||||
| 12 | Valentin Eržen | 56:05 | +24:42 | 01:50 (17) | 10:04 (21) | 17:32 (19) | 18:47 (19) | 24:17 (19) | 25:08 (18) | 28:48 (18) | 29:29 (18) | 30:08 (18) | 31:27 (18) | 32:32 (18) | 35:39 (15) | 38:34 (15) | 39:48 (14) | 43:39 (14) | 44:33 (14) | 49:01 (13) | 51:16 (12) | 53:44 (12) | 54:25 (12) | 56:05 (13) |
| 162% (17) | 415% (21) | 174% (12) | 150% (13) | 308% (17) | 119% (8) | 216% (13) | 178% (11) | 163% (14) | 114% (10) | 123% (9) | 130% (11) | 138% (12) | 145% (11) | 136% (12) | 102% (6) | 137% (12) | 116% (8) | 137% (14) | 111% (6) | 156% (13) | ||||
| 13 | Žan Ravnikar | 56:15 | +24:52 | 01:02 (2) | 03:57 (11) | 10:25 (9) | 11:27 (8) | 21:47 (18) | 22:23 (16) | 27:11 (17) | 28:26 (16) | 28:47 (16) | 29:53 (16) | 35:10 (19) | 38:10 (17) | 40:18 (17) | 41:08 (16) | 44:40 (16) | 45:54 (16) | 50:30 (16) | 52:21 (14) | 54:11 (13) | 54:46 (13) | 56:15 (14) |
| 91% (2) | 147% (14) | 150% (9) | 124% (10) | 579% (21) | 84% (1) | 282% (14) | 326% (15) | 88% (3) | 96% (2) | 598% (21) | 125% (9) | 101% (3) | 98% (4) | 125% (7) | 140% (13) | 141% (13) | 96% (3) | 102% (4) | 95% (2) | 139% (8) | ||||
| 14 | Natan Maj Poženel | 56:33 | +25:10 | 01:30 (13) | 03:50 (8) | 12:25 (13) | 13:59 (14) | 20:34 (16) | 21:59 (15) | 23:53 (13) | 24:15 (13) | 25:22 (13) | 26:57 (13) | 28:06 (13) | 31:54 (12) | 34:42 (12) | 40:26 (15) | 44:24 (15) | 45:36 (15) | 49:42 (14) | 52:18 (13) | 54:16 (14) | 55:08 (14) | 56:33 (15) |
| 132% (13) | 118% (6) | 200% (18) | 188% (15) | 369% (19) | 198% (15) | 112% (6) | 96% (4) | 279% (18) | 138% (12) | 130% (12) | 158% (15) | 132% (8) | 675% (21) | 140% (15) | 136% (10) | 126% (9) | 134% (12) | 109% (6) | 141% (13) | 133% (6) | ||||
| 15 | Ajda Flašker | 59:37 | +28:14 | 01:44 (16) | 04:14 (14) | 11:49 (10) | 12:42 (11) | 16:54 (11) | 17:50 (11) | 24:21 (15) | 24:44 (14) | 26:25 (15) | 28:05 (15) | 30:03 (15) | 33:41 (14) | 36:12 (14) | 37:23 (12) | 41:05 (12) | 42:22 (12) | 47:32 (12) | 54:41 (16) | 57:00 (16) | 57:56 (16) | 59:37 (16) |
| 153% (16) | 126% (11) | 176% (14) | 106% (5) | 236% (14) | 130% (11) | 383% (18) | 100% (5) | 421% (20) | 145% (15) | 223% (19) | 151% (14) | 119% (6) | 139% (10) | 131% (9) | 145% (15) | 158% (16) | 370% (18) | 129% (11) | 151% (18) | 158% (14) | ||||
| 16 | Tjaž Gantar | 59:50 | +28:27 | 01:11 (5) | 03:33 (5) | 07:52 (5) | 11:05 (7) | 17:30 (12) | 18:13 (12) | 21:25 (11) | 22:56 (11) | 23:33 (11) | 25:34 (12) | 26:56 (12) | 32:06 (13) | 35:44 (13) | 38:07 (13) | 42:09 (13) | 43:22 (13) | 50:05 (15) | 53:47 (15) | 56:41 (15) | 57:42 (15) | 59:50 (17) |
| 104% (5) | 119% (7) | 100% (4) | 386% (21) | 360% (18) | 100% (4) | 188% (10) | 396% (16) | 154% (12) | 175% (19) | 155% (15) | 215% (16) | 172% (17) | 280% (17) | 142% (16) | 138% (11) | 206% (18) | 191% (15) | 161% (16) | 165% (19) | 200% (21) | ||||
| 17 | Tomaž Pust | 65:00 | +33:37 | 03:08 (22) | 06:23 (19) | 16:49 (18) | 18:47 (19) | 21:18 (17) | 22:28 (17) | 24:21 (15) | 25:03 (15) | 25:40 (14) | 27:30 (14) | 28:54 (14) | 36:03 (16) | 39:14 (16) | 41:26 (17) | 46:11 (17) | 47:33 (17) | 55:10 (17) | 59:51 (17) | 62:27 (17) | 63:22 (17) | 65:00 (18) |
| 276% (22) | 164% (15) | 243% (20) | 236% (19) | 141% (10) | 163% (13) | 111% (5) | 183% (13) | 154% (12) | 159% (17) | 158% (17) | 298% (20) | 150% (13) | 259% (16) | 168% (19) | 155% (16) | 233% (19) | 242% (16) | 144% (15) | 149% (16) | 153% (12) | ||||
| 18 | Boris Eržen | 73:11 | +41:48 | 01:53 (18) | 05:59 (18) | 13:57 (17) | 15:54 (17) | 18:23 (13) | 19:40 (14) | 26:47 (16) | 28:36 (17) | 29:15 (17) | 30:42 (17) | 32:32 (18) | 38:29 (18) | 42:05 (18) | 46:07 (18) | 51:01 (18) | 52:37 (18) | 58:28 (18) | 67:16 (19) | 70:35 (18) | 71:28 (18) | 73:11 (19) |
| 166% (18) | 207% (18) | 185% (15) | 234% (18) | 139% (9) | 179% (14) | 419% (19) | 474% (19) | 163% (14) | 126% (11) | 208% (18) | 248% (18) | 170% (16) | 475% (20) | 173% (20) | 181% (20) | 179% (17) | 455% (19) | 184% (17) | 143% (15) | 161% (16) | ||||
| 19 | Kristjan Gantar | 82:16 | +50:53 | 02:31 (20) | 09:22 (20) | 19:45 (20) | 20:55 (20) | 30:09 (20) | 33:42 (21) | 38:57 (20) | 39:18 (20) | 39:39 (19) | 41:40 (19) | 43:03 (20) | 48:35 (19) | 52:57 (20) | 54:27 (20) | 58:35 (20) | 59:49 (20) | 64:16 (19) | 67:08 (18) | 79:32 (19) | 80:28 (19) | 82:16 (21) |
| 222% (20) | 345% (20) | 241% (19) | 140% (12) | 518% (20) | 495% (20) | 309% (15) | 91% (3) | 88% (3) | 175% (19) | 157% (16) | 231% (17) | 206% (19) | 176% (15) | 146% (18) | 140% (13) | 136% (11) | 148% (13) | 689% (19) | 151% (18) | 169% (18) | ||||
| Deja Razpet | –:– | 01:28 (12) | 05:22 (15) | 12:32 (14) | 13:33 (12) | 19:03 (15) | 29:08 (19) | 30:43 (16) | 46:43 (19) | 48:05 (19) | 52:10 (19) | 53:27 (19) | ||||||||||||
| 129% (12) | 197% (17) | 167% (10) | 122% (9) | 308% (17) | 1407% (21) | 81% (1) | 34% (1) | 161% (14) | 144% (17) | 145% (15) | ||||||||||||||
| Marko Obid | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Tomaž Kremžar | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Tomaž Horvat | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Žan Luka Šumečki | 12:44 | +-19:21 | 01:13 (6) | 03:03 (4) | 12:44 (1) | |||||||||||||||||||
| 107% (6) | 92% (4) | 69% (2) | ||||||||||||||||||||||
| Roman Sladič | 75:16 | +43:53 | 02:50 (21) | 13:16 (22) | 25:20 (21) | 27:43 (21) | 31:47 (21) | 33:38 (20) | 37:11 (19) | 38:55 (19) | 40:06 (20) | 43:43 (20) | 46:15 (21) | 52:30 (20) | 57:58 (21) | 60:43 (21) | 67:49 (21) | 69:40 (21) | 75:16 (20) | |||||
| 250% (21) | 526% (22) | 281% (21) | 286% (20) | 228% (13) | 258% (16) | 209% (11) | 452% (18) | 296% (19) | 314% (20) | 287% (20) | 260% (19) | 258% (20) | 324% (18) | 251% (21) | 209% (21) | 25% (1) | ||||||||
| Rok Močnik | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Ievstafiev | –:– | |||||||||||||||||||||||





