Vmesni časi
![]() | Alpine Winter Cup (ZL2) + klubsko prventvo OK Azimut – dolgasobota, 24. 11. 2018, Orientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žan Ravnikar | 48:31 | 02:20 (4) | 05:56 (1) | 07:16 (1) | 15:19 (5) | 16:31 (5) | 23:31 (5) | 25:42 (5) | 26:49 (4) | 29:43 (4) | 32:43 (3) | 39:26 (3) | 39:26 (3) | 39:26 (3) | 39:26 (3) | 43:47 (3) | 44:31 (3) | 44:31 (3) | 46:20 (3) | 46:36 (3) | 47:03 (3) | 47:03 (3) | 48:31 (2) | |
| 99% (4) | 86% (1) | 96% (4) | 104% (5) | 88% (1) | 106% (6) | 79% (1) | 87% (1) | 89% (4) | 93% (2) | 95% (3) | 87% (1) | 100% (4) | 81% (1) | 67% (1) | 79% (1) | 111% (3) | |||||||||
| 2 | Simon Stanonik | 49:36 | +01:05 | 02:13 (2) | 06:45 (4) | 07:59 (4) | 15:01 (4) | 16:17 (3) | 21:58 (2) | 24:59 (2) | 26:16 (2) | 29:06 (2) | 32:20 (2) | 38:59 (2) | 38:59 (2) | 38:59 (2) | 38:59 (2) | 43:42 (2) | 44:17 (2) | 44:17 (2) | 46:54 (4) | 47:23 (4) | 47:57 (4) | 47:57 (4) | 49:36 (3) |
| 94% (2) | 108% (7) | 89% (2) | 91% (1) | 93% (2) | 86% (1) | 109% (6) | 100% (4) | 87% (1) | 101% (3) | 94% (2) | 94% (4) | 80% (1) | 116% (9) | 121% (6) | 100% (3) | 125% (7) | |||||||||
| 3 | Mark Bogataj | 50:28 | +01:57 | 02:03 (1) | 06:00 (2) | 07:26 (2) | 14:49 (2) | 16:11 (2) | 22:25 (3) | 25:31 (3) | 26:46 (3) | 29:38 (3) | 33:35 (4) | 40:25 (4) | 40:25 (4) | 40:25 (4) | 40:25 (4) | 45:08 (4) | 45:47 (4) | 45:47 (4) | 47:51 (5) | 48:17 (5) | 48:53 (5) | 48:53 (5) | 50:28 (4) |
| 87% (1) | 94% (3) | 104% (5) | 95% (3) | 100% (4) | 94% (2) | 112% (8) | 97% (3) | 88% (2) | 123% (6) | 96% (4) | 94% (4) | 89% (2) | 92% (2) | 108% (4) | 106% (6) | 120% (4) | |||||||||
| 4 | Peter Tušar | 51:51 | +03:20 | 02:24 (5) | 06:20 (3) | 07:52 (3) | 14:59 (3) | 16:23 (4) | 22:55 (4) | 25:41 (4) | 28:25 (5) | 31:18 (5) | 34:45 (5) | 41:23 (5) | 41:23 (5) | 41:23 (5) | 41:23 (5) | 46:03 (5) | 46:47 (5) | 46:47 (5) | 49:16 (6) | 49:37 (6) | 50:15 (6) | 50:15 (6) | 51:51 (5) |
| 101% (5) | 94% (2) | 111% (6) | 92% (2) | 102% (5) | 98% (3) | 100% (3) | 213% (23) | 89% (3) | 107% (4) | 93% (1) | 93% (2) | 100% (4) | 110% (6) | 88% (3) | 112% (7) | 122% (5) | |||||||||
| 5 | Žan Luka Šumečki | 58:36 | +10:05 | 02:33 (6) | 07:01 (6) | 08:43 (7) | 16:10 (6) | 17:28 (6) | 25:08 (6) | 28:12 (6) | 29:35 (6) | 33:20 (6) | 38:02 (6) | 45:08 (6) | 45:08 (6) | 45:08 (6) | 45:08 (6) | 51:15 (6) | 52:37 (6) | 52:37 (6) | 55:20 (7) | 56:00 (7) | 56:35 (7) | 56:35 (7) | 58:36 (6) |
| 108% (6) | 106% (5) | 123% (8) | 96% (4) | 95% (3) | 116% (8) | 111% (7) | 108% (7) | 115% (6) | 146% (9) | 100% (5) | 122% (8) | 186% (17) | 121% (10) | 167% (16) | 103% (5) | 153% (11) | |||||||||
| 6 | Katja Babič | 60:45 | +12:14 | 02:41 (8) | 07:12 (8) | 09:00 (8) | 19:15 (10) | 21:10 (10) | 27:43 (9) | 30:38 (8) | 31:57 (8) | 35:46 (8) | 40:52 (7) | 49:38 (7) | 49:38 (7) | 49:38 (7) | 49:38 (7) | 54:55 (7) | 55:47 (7) | 55:47 (7) | 58:01 (8) | 58:31 (8) | 59:06 (8) | 59:06 (8) | 60:45 (7) |
| 113% (8) | 108% (6) | 130% (10) | 132% (12) | 140% (15) | 99% (4) | 105% (5) | 103% (5) | 117% (7) | 159% (10) | 123% (10) | 105% (5) | 118% (9) | 99% (4) | 125% (8) | 103% (5) | 125% (7) | |||||||||
| 7 | Domen Kavčič | 63:35 | +15:04 | 02:17 (3) | 06:51 (5) | 08:04 (5) | 17:07 (8) | 18:34 (8) | 26:23 (8) | 28:58 (7) | 30:21 (7) | 35:23 (7) | 42:14 (8) | 50:17 (8) | 50:17 (8) | 50:17 (8) | 50:17 (8) | 57:28 (8) | 58:16 (8) | 58:16 (8) | 60:26 (9) | 60:44 (9) | 61:15 (9) | 61:15 (9) | 63:35 (8) |
| 96% (3) | 109% (8) | 88% (1) | 117% (8) | 106% (6) | 118% (10) | 93% (2) | 108% (7) | 155% (14) | 213% (18) | 113% (7) | 143% (15) | 109% (6) | 96% (3) | 75% (2) | 91% (2) | 177% (14) | |||||||||
| 8 | Sergiy Muchidinov | 65:54 | +17:23 | 02:46 (9) | 07:08 (7) | 08:28 (6) | 16:44 (7) | 18:33 (7) | 25:20 (7) | 33:35 (10) | 34:50 (10) | 42:19 (12) | 46:15 (11) | 53:59 (11) | 53:59 (11) | 53:59 (11) | 53:59 (11) | 59:27 (10) | 60:17 (10) | 60:17 (10) | 62:48 (11) | 63:19 (11) | 63:59 (10) | 63:59 (10) | 65:54 (9) |
| 117% (9) | 104% (4) | 96% (4) | 107% (6) | 133% (14) | 102% (5) | 298% (22) | 97% (3) | 230% (18) | 122% (5) | 109% (6) | 109% (6) | 114% (8) | 112% (7) | 129% (11) | 118% (8) | 146% (9) | |||||||||
| 9 | Herwig Allwinger | 66:06 | +17:35 | 02:41 (8) | 07:43 (10) | 09:41 (10) | 18:49 (9) | 20:35 (9) | 28:28 (10) | 31:19 (9) | 33:07 (9) | 37:42 (9) | 43:15 (9) | 52:53 (9) | 52:53 (9) | 52:53 (9) | 52:53 (9) | 59:08 (9) | 60:09 (9) | 60:09 (9) | 62:43 (10) | 63:18 (10) | 64:05 (11) | 64:05 (11) | 66:06 (10) |
| 113% (8) | 120% (10) | 142% (12) | 118% (9) | 129% (12) | 119% (11) | 103% (4) | 140% (14) | 141% (12) | 173% (15) | 136% (12) | 125% (9) | 139% (15) | 114% (8) | 146% (14) | 138% (10) | 153% (11) | |||||||||
| 10 | Tjaž Gantar | 68:05 | +19:34 | 03:04 (10) | 07:39 (9) | 09:25 (9) | 21:13 (13) | 23:10 (14) | 31:06 (12) | 35:05 (11) | 36:30 (11) | 40:09 (10) | 44:29 (10) | 53:12 (10) | 53:12 (10) | 53:12 (10) | 53:12 (10) | 61:09 (11) | 61:58 (11) | 61:58 (11) | 65:02 (12) | 65:32 (12) | 66:13 (12) | 66:13 (12) | 68:05 (11) |
| 130% (10) | 109% (9) | 128% (9) | 152% (18) | 143% (16) | 120% (12) | 144% (13) | 110% (8) | 112% (5) | 135% (7) | 123% (9) | 158% (17) | 111% (7) | 136% (14) | 125% (8) | 121% (9) | 142% (8) | |||||||||
| 11 | Janko Bačnar | 70:10 | +21:39 | 03:39 (16) | 09:24 (14) | 11:23 (14) | 22:46 (18) | 24:26 (17) | 32:02 (13) | 35:37 (12) | 37:18 (12) | 41:18 (11) | 46:49 (12) | 55:26 (12) | 55:26 (12) | 55:26 (12) | 55:26 (12) | 62:25 (12) | 63:20 (12) | 63:20 (12) | 66:08 (13) | 66:42 (13) | 67:34 (13) | 67:34 (13) | 70:10 (12) |
| 154% (16) | 137% (14) | 143% (13) | 147% (16) | 122% (9) | 115% (7) | 130% (10) | 131% (12) | 123% (8) | 172% (14) | 121% (8) | 139% (12) | 125% (10) | 124% (11) | 142% (13) | 153% (14) | 197% (20) | |||||||||
| 12 | Matej Sedej | 74:50 | +26:19 | 03:11 (11) | 09:01 (12) | 11:15 (13) | 22:34 (16) | 24:17 (16) | 33:07 (14) | 36:48 (13) | 38:31 (13) | 43:02 (13) | 48:32 (13) | 59:17 (14) | 59:17 (14) | 59:17 (14) | 59:17 (14) | 65:43 (13) | 67:06 (13) | 67:06 (13) | 70:35 (14) | 71:24 (14) | 72:27 (14) | 72:27 (14) | 74:50 (14) |
| 135% (11) | 139% (15) | 161% (17) | 146% (15) | 126% (10) | 133% (13) | 133% (12) | 134% (13) | 139% (10) | 171% (13) | 151% (16) | 128% (10) | 189% (19) | 155% (18) | 204% (19) | 185% (20) | 181% (15) | |||||||||
| 13 | Zala Zavrl | 78:10 | +29:39 | 03:21 (12) | 09:29 (16) | 11:39 (16) | 22:44 (17) | 25:11 (18) | 34:19 (17) | 37:56 (14) | 39:45 (14) | 44:20 (14) | 48:45 (14) | 58:18 (13) | 58:18 (13) | 58:18 (13) | 58:18 (13) | 70:10 (14) | 71:10 (14) | 71:10 (14) | 74:06 (15) | 74:49 (15) | 75:42 (15) | 75:42 (15) | 78:10 (15) |
| 142% (12) | 146% (18) | 157% (15) | 143% (14) | 179% (20) | 138% (14) | 131% (11) | 142% (16) | 141% (12) | 137% (8) | 135% (11) | 237% (21) | 136% (14) | 130% (13) | 179% (17) | 156% (16) | 187% (18) | |||||||||
| 14 | Ajda Flašker | 79:19 | +30:48 | 03:36 (14) | 09:27 (15) | 11:38 (15) | 21:55 (15) | 23:27 (15) | 34:17 (16) | 38:47 (15) | 41:00 (15) | 46:10 (15) | 51:34 (15) | 61:51 (15) | 61:51 (15) | 61:51 (15) | 61:51 (15) | 71:42 (15) | 72:39 (15) | 72:39 (15) | 75:32 (16) | 75:59 (16) | 76:53 (16) | 76:53 (16) | 79:19 (16) |
| 152% (14) | 139% (16) | 158% (16) | 133% (13) | 112% (7) | 163% (18) | 163% (19) | 173% (17) | 159% (15) | 168% (12) | 145% (15) | 196% (20) | 130% (11) | 128% (12) | 113% (5) | 159% (17) | 185% (16) | |||||||||
| 15 | Kristjan Gantar | 81:27 | +32:56 | 04:47 (21) | 10:31 (18) | 12:57 (18) | 24:55 (19) | 26:44 (19) | 37:08 (18) | 41:08 (18) | 42:57 (17) | 47:33 (16) | 53:21 (17) | 64:56 (17) | 64:56 (17) | 64:56 (17) | 64:56 (17) | 72:40 (17) | 73:45 (16) | 73:45 (16) | 77:44 (18) | 78:16 (17) | 79:12 (17) | 79:12 (17) | 81:27 (17) |
| 202% (21) | 137% (13) | 176% (22) | 154% (19) | 133% (14) | 157% (17) | 145% (14) | 142% (16) | 142% (13) | 180% (16) | 163% (22) | 154% (16) | 148% (16) | 177% (21) | 133% (12) | 165% (18) | 171% (13) | |||||||||
| 16 | Valentin Eržen | 81:50 | +33:19 | 03:29 (13) | 08:32 (11) | 10:36 (11) | 20:27 (12) | 22:13 (11) | 29:55 (11) | 40:49 (17) | 43:20 (18) | 47:43 (17) | 52:59 (16) | 64:07 (16) | 64:07 (16) | 64:07 (16) | 64:07 (16) | 72:32 (16) | 73:55 (17) | 73:55 (17) | 77:43 (17) | 78:30 (18) | 79:23 (18) | 79:23 (18) | 81:50 (18) |
| 147% (13) | 120% (11) | 149% (14) | 127% (11) | 129% (12) | 116% (9) | 394% (23) | 196% (22) | 135% (9) | 164% (11) | 157% (19) | 168% (18) | 189% (19) | 169% (20) | 196% (18) | 156% (16) | 186% (17) | |||||||||
| 17 | Tomaž Kremžar | 85:43 | +37:12 | 03:50 (18) | 10:17 (17) | 12:10 (17) | 21:29 (14) | 23:04 (13) | 40:03 (20) | 43:33 (19) | 45:04 (19) | 54:30 (20) | 60:52 (19) | 71:50 (18) | 71:50 (18) | 71:50 (18) | 71:50 (18) | 78:53 (18) | 79:53 (18) | 79:53 (18) | 82:19 (19) | 82:50 (19) | 83:38 (19) | 83:38 (19) | 85:43 (19) |
| 162% (18) | 154% (21) | 136% (11) | 120% (10) | 116% (8) | 256% (22) | 127% (9) | 118% (9) | 290% (20) | 198% (17) | 154% (17) | 141% (14) | 136% (14) | 108% (5) | 129% (11) | 141% (12) | 158% (12) | |||||||||
| 18 | Klemen Kenda | 88:19 | +39:48 | 04:31 (19) | 10:38 (19) | 13:24 (20) | 27:32 (21) | 30:14 (21) | 39:36 (19) | 43:46 (20) | 46:07 (20) | 51:25 (19) | 60:37 (18) | 72:11 (19) | 72:11 (19) | 72:11 (19) | 72:11 (19) | 79:13 (19) | 80:45 (20) | 80:45 (20) | 84:02 (21) | 84:40 (20) | 85:31 (20) | 85:31 (20) | 88:19 (20) |
| 191% (19) | 146% (17) | 200% (23) | 182% (22) | 198% (21) | 141% (15) | 151% (16) | 183% (18) | 163% (16) | 286% (20) | 163% (21) | 140% (13) | 209% (21) | 146% (17) | 158% (15) | 150% (13) | 213% (21) | |||||||||
| 19 | Natan Maj Poženel | 89:20 | +40:49 | 03:49 (17) | 09:07 (13) | 10:43 (12) | 19:37 (11) | 22:22 (12) | 33:38 (15) | 40:16 (16) | 41:53 (16) | 49:42 (18) | 63:56 (20) | 73:45 (20) | 73:45 (20) | 73:45 (20) | 73:45 (20) | 79:39 (20) | 80:25 (19) | 80:25 (19) | 83:42 (20) | 85:59 (21) | 86:47 (21) | 86:47 (21) | 89:20 (22) |
| 161% (17) | 126% (12) | 116% (7) | 115% (7) | 201% (22) | 170% (19) | 240% (21) | 126% (10) | 241% (19) | 442% (21) | 138% (13) | 118% (7) | 105% (5) | 146% (17) | 571% (21) | 141% (12) | 194% (19) | |||||||||
| 20 | Tomaž Pust | 98:41 | +50:10 | 1389:35 (23) | 1395:45 (22) | 1398:00 (19) | 1409:38 (1) | 1411:47 (1) | 1427:43 (1) | 1431:57 (1) | 1433:38 (1) | 1439:23 (1) | 1447:43 (1) | 1458:53 (1) | 1458:53 (1) | 1458:53 (1) | 1458:53 (1) | 1468:41 (1) | 1470:10 (1) | 1470:10 (1) | 1473:53 (2) | 1474:43 (2) | 1476:00 (2) | 1476:00 (2) | 98:41 (23) |
| 58715% (23) | 147% (19) | 163% (18) | 150% (17) | 157% (18) | 240% (21) | 153% (17) | 131% (12) | 177% (17) | 259% (19) | 157% (20) | 195% (19) | 202% (20) | 165% (19) | 208% (20) | 226% (21) | ||||||||||
| 21 | Boris Eržen | 105:47 | +57:16 | 07:20 (22) | 15:58 (23) | 18:14 (23) | 30:26 (22) | 33:13 (22) | 43:12 (21) | 48:06 (21) | 50:29 (21) | 60:41 (21) | 80:38 (22) | 90:37 (22) | 90:37 (22) | 90:37 (22) | 90:37 (22) | 97:08 (21) | 98:06 (21) | 98:06 (21) | 101:21 (1) | 101:52 (1) | 102:51 (1) | 102:51 (1) | 105:47 (1) |
| 310% (22) | 206% (23) | 164% (19) | 157% (20) | 204% (23) | 151% (16) | 177% (20) | 186% (19) | 314% (21) | 620% (22) | 141% (14) | 130% (11) | 132% (12) | 144% (15) | 129% (11) | 174% (19) | 223% (22) | |||||||||
| Mojca Flerin Drevenšek | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Tomaž Horvat | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Rok Močnik | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Marko Obid | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Ana Pia Pogačar | 88:56 | +40:25 | 03:38 (15) | 12:12 (21) | 14:35 (22) | 31:25 (23) | 33:37 (23) | 49:24 (22) | 53:25 (22) | 55:51 (22) | 67:40 (21) | 78:47 (21) | 78:47 (21) | 78:47 (21) | 78:47 (21) | 88:56 (21) | |||||||||
| 154% (15) | 204% (22) | 172% (20) | 217% (23) | 161% (19) | 238% (20) | 145% (15) | 190% (20) | 21% (1) | 157% (18) | 71% (2) | |||||||||||||||
| Dalibor Radovan | 74:17 | +25:46 | 04:41 (20) | 11:08 (20) | 13:32 (21) | 27:04 (20) | 29:13 (20) | 49:42 (23) | 54:04 (23) | 56:32 (23) | 74:17 (13) | ||||||||||||||
| 198% (20) | 154% (21) | 173% (21) | 175% (21) | 157% (18) | 309% (23) | 158% (18) | 192% (21) | 22% (1) | |||||||||||||||||
| Janez Pretnar | –:– | ||||||||||||||||||||||||





