Vmesni časi
![]() | ZL 21 – One-man relay – Zaključek lige – srednjanedelja, 15. 2. 2015, Križ pri KomendiOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružin |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-33 | 33- | – | -36 | 36-55 | 55-38 | 38-40 | 40-41 | 41- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Mrak | 1:06:23 | 03:04 (14) | 04:55 (17) | 06:50 (5) | 09:28 (3) | 14:49 (7) | 16:01 (6) | 18:08 (5) | 19:16 (3) | 21:58 (2) | 25:17 (2) | 27:48 (2) | 29:12 (2) | 30:24 (1) | 31:56 (2) | 33:18 (4) | 34:49 (5) | 36:16 (5) | 42:14 (12) | 45:04 (14) | 47:18 (15) | 48:31 (15) | 49:51 (17) | 1:06:23 (1) | |
| 108% (14) | 161% (21) | 117% (9) | 93% (3) | 234% (21) | 94% (3) | 95% (3) | 83% (1) | 76% (1) | 101% (3) | 189% (13) | 127% (10) | 104% (6) | 85% (2) | 80% (1) | 105% (4) | 116% (5) | 369% (15) | 113% (6) | 135% (12) | 69% (1) | 88% (2) | |||||
| 2 | Žan Luka Šumečki | 1:09:28 | +03:05 | 02:43 (1) | 04:05 (4) | 05:25 (1) | 07:52 (1) | 09:26 (1) | 12:17 (2) | 17:24 (2) | 20:42 (7) | 24:03 (7) | 26:31 (3) | 27:47 (1) | 28:41 (1) | 31:27 (3) | 33:07 (3) | 35:02 (5) | 36:09 (6) | 42:28 (10) | 46:07 (18) | 48:37 (19) | 49:56 (18) | 51:52 (19) | 53:10 (20) | 1:09:28 (2) |
| 95% (1) | 119% (10) | 82% (1) | 87% (1) | 69% (1) | 222% (19) | 229% (21) | 241% (9) | 95% (2) | 75% (1) | 95% (3) | 82% (1) | 241% (15) | 93% (3) | 112% (5) | 77% (2) | 505% (18) | 226% (7) | 99% (4) | 80% (1) | 109% (6) | 86% (1) | |||||
| 3 | Blaž Petrovič | 1:09:41 | +03:18 | 02:57 (8) | 04:10 (6) | 08:58 (13) | 12:02 (8) | 14:46 (5) | 15:56 (5) | 18:01 (3) | 19:14 (2) | 23:00 (3) | 27:09 (4) | 31:14 (5) | 32:23 (4) | 33:28 (4) | 36:21 (5) | 38:20 (7) | 40:05 (8) | 41:39 (7) | 42:41 (13) | 45:35 (15) | 47:10 (14) | 48:48 (16) | 51:24 (18) | 1:09:41 (3) |
| 104% (8) | 106% (5) | 294% (16) | 109% (6) | 120% (9) | 91% (2) | 93% (1) | 89% (2) | 107% (5) | 126% (16) | 306% (20) | 105% (6) | 94% (1) | 160% (13) | 116% (6) | 121% (7) | 125% (7) | 64% (1) | 115% (8) | 96% (4) | 92% (3) | 171% (13) | |||||
| 4 | Andrej Borštnik | 1:09:59 | +03:36 | 02:52 (4) | 04:09 (5) | 09:00 (14) | 12:09 (10) | 14:43 (4) | 15:52 (4) | 18:02 (4) | 19:18 (4) | 23:05 (4) | 27:16 (5) | 31:32 (6) | 33:02 (6) | 34:08 (6) | 37:27 (7) | 39:15 (9) | 40:52 (9) | 42:25 (9) | 43:34 (14) | 46:46 (16) | 48:39 (16) | 50:12 (17) | 53:04 (19) | 1:09:59 (4) |
| 101% (4) | 112% (7) | 297% (17) | 112% (8) | 112% (4) | 90% (1) | 97% (4) | 93% (3) | 107% (6) | 127% (19) | 320% (21) | 136% (13) | 96% (2) | 184% (19) | 105% (4) | 111% (5) | 124% (6) | 71% (2) | 127% (9) | 114% (7) | 88% (2) | 189% (15) | |||||
| 5 | Rok Močnik | 1:12:03 | +05:40 | 03:07 (17) | 04:29 (9) | 08:47 (11) | 12:03 (9) | 14:47 (6) | 16:03 (7) | 18:29 (6) | 20:05 (5) | 23:50 (5) | 27:50 (6) | 30:59 (4) | 32:36 (5) | 33:45 (5) | 36:52 (6) | 38:57 (8) | 40:54 (10) | 42:19 (8) | 43:41 (15) | 46:59 (17) | 48:55 (17) | 50:51 (18) | 53:58 (21) | 1:12:03 (5) |
| 109% (17) | 119% (10) | 263% (13) | 116% (10) | 120% (9) | 99% (5) | 109% (6) | 117% (7) | 106% (4) | 121% (11) | 236% (15) | 147% (16) | 100% (4) | 173% (14) | 121% (9) | 134% (12) | 113% (4) | 85% (5) | 131% (10) | 117% (8) | 109% (6) | 205% (17) | |||||
| 6 | Mojca Flerin | 1:14:03 | +07:40 | 02:54 (5) | 04:04 (3) | 05:37 (2) | 08:42 (2) | 10:38 (2) | 12:11 (1) | 14:22 (1) | 15:44 (1) | 19:34 (1) | 23:45 (1) | 28:34 (3) | 29:40 (3) | 30:57 (2) | 34:12 (4) | 36:13 (6) | 37:58 (7) | 39:59 (6) | 44:48 (16) | 47:40 (18) | 50:37 (19) | 53:43 (20) | 56:44 (22) | 1:14:03 (6) |
| 102% (5) | 101% (3) | 95% (4) | 109% (7) | 85% (3) | 121% (7) | 98% (5) | 100% (4) | 108% (11) | 127% (19) | 361% (23) | 100% (4) | 112% (9) | 181% (17) | 117% (8) | 121% (7) | 161% (12) | 298% (10) | 114% (7) | 179% (16) | 175% (12) | 199% (16) | |||||
| 7 | Jasmine Neve | 1:16:43 | +10:20 | 03:06 (16) | 04:49 (15) | 08:57 (12) | 12:25 (11) | 15:09 (11) | 16:36 (11) | 18:43 (7) | 20:12 (6) | 24:02 (6) | 27:59 (7) | 32:30 (7) | 33:38 (7) | 35:01 (7) | 38:19 (8) | 40:19 (10) | 42:41 (11) | 44:23 (11) | 45:37 (17) | 52:05 (21) | 54:27 (21) | 56:18 (21) | 59:31 (23) | 1:16:43 (7) |
| 109% (16) | 149% (18) | 253% (11) | 123% (12) | 120% (9) | 113% (6) | 95% (3) | 109% (6) | 108% (11) | 120% (9) | 339% (22) | 103% (5) | 120% (10) | 183% (18) | 117% (7) | 163% (17) | 136% (9) | 76% (4) | 257% (17) | 143% (14) | 105% (4) | 212% (18) | |||||
| 8 | Boštjan Čerin | 1:20:43 | +14:20 | 02:50 (3) | 04:02 (1) | 10:21 (18) | 13:17 (14) | 16:05 (13) | 17:42 (13) | 20:14 (11) | 22:11 (9) | 26:58 (9) | 30:57 (8) | 34:09 (11) | 35:47 (11) | 37:01 (9) | 40:52 (13) | 43:22 (15) | 45:18 (16) | 47:04 (14) | 48:16 (20) | 52:00 (20) | 54:08 (20) | 56:26 (22) | 1:00:33 (1) | 1:20:43 (8) |
| 99% (3) | 104% (4) | 387% (18) | 104% (5) | 123% (12) | 126% (9) | 113% (7) | 143% (8) | 135% (17) | 121% (10) | 240% (16) | 148% (18) | 107% (8) | 214% (21) | 146% (17) | 133% (11) | 141% (10) | 74% (3) | 148% (12) | 129% (11) | 130% (7) | 101% (4) | |||||
| 9 | Blaž Kölner | 1:21:39 | +15:16 | 02:56 (7) | 04:48 (14) | 09:03 (15) | 12:29 (12) | 15:19 (12) | 16:57 (12) | 20:45 (12) | 24:15 (12) | 28:12 (12) | 32:23 (12) | 33:32 (8) | 34:58 (9) | 36:57 (8) | 39:01 (9) | 41:51 (11) | 43:12 (12) | 45:51 (13) | 51:31 (21) | 54:13 (22) | 56:14 (22) | 59:43 (23) | 1:01:34 (2) | 1:21:39 (9) |
| 103% (7) | 162% (22) | 260% (12) | 122% (11) | 124% (13) | 127% (10) | 170% (14) | 256% (11) | 112% (12) | 127% (19) | 86% (2) | 130% (12) | 172% (11) | 115% (7) | 165% (21) | 93% (3) | 212% (15) | 351% (14) | 107% (5) | 122% (10) | 197% (16) | 101% (3) | |||||
| 10 | Mark Bogataj | 1:25:02 | +18:39 | 03:32 (20) | 04:31 (10) | 12:27 (20) | 16:40 (22) | 19:26 (20) | 22:46 (20) | 28:39 (22) | 32:43 (19) | 36:32 (17) | 41:03 (20) | 41:40 (18) | 42:42 (17) | 46:16 (17) | 48:00 (17) | 49:27 (19) | 55:10 (22) | 56:06 (20) | 1:01:20 (1) | 1:03:38 (3) | 1:05:09 (3) | 1:07:28 (2) | 1:08:57 (4) | 1:25:02 (10) |
| 124% (20) | 86% (2) | 486% (22) | 150% (19) | 121% (11) | 260% (21) | 263% (22) | 298% (13) | 108% (9) | 137% (20) | 46% (1) | 94% (2) | 310% (16) | 96% (4) | 84% (2) | 394% (22) | 75% (2) | 91% (3) | 92% (3) | 131% (9) | 98% (5) | 81% (1) | |||||
| 11 | Simon Stanonik | 1:27:41 | +21:18 | 03:36 (22) | 04:33 (11) | 12:25 (19) | 16:38 (21) | 19:23 (19) | 22:44 (19) | 27:27 (19) | 32:47 (20) | 36:35 (18) | 39:13 (17) | 40:41 (16) | 42:19 (16) | 46:54 (18) | 48:23 (18) | 49:56 (20) | 52:33 (20) | 57:50 (23) | 1:01:28 (2) | 1:03:40 (4) | 1:05:11 (4) | 1:07:30 (3) | 1:08:59 (5) | 1:27:41 (11) |
| 126% (22) | 83% (1) | 482% (20) | 150% (19) | 120% (10) | 261% (22) | 211% (20) | 390% (21) | 108% (7) | 80% (2) | 110% (4) | 148% (18) | 399% (20) | 82% (1) | 90% (3) | 180% (19) | 423% (17) | 87% (1) | 92% (3) | 131% (9) | 98% (5) | 94% (2) | |||||
| 12 | Dušan Petrovič | 1:28:24 | +22:01 | 02:59 (11) | 05:02 (19) | 06:56 (7) | 09:50 (6) | 14:56 (9) | 16:11 (8) | 19:21 (9) | 20:49 (8) | 26:55 (8) | 31:01 (9) | 34:43 (12) | 36:08 (12) | 37:18 (11) | 40:28 (11) | 42:51 (13) | 45:05 (15) | 45:40 (12) | 47:18 (19) | 55:35 (23) | 59:01 (23) | 1:01:52 (1) | 1:03:45 (3) | 1:28:24 (12) |
| 105% (11) | 178% (24) | 116% (7) | 103% (4) | 223% (19) | 97% (4) | 142% (9) | 107% (5) | 173% (21) | 124% (15) | 278% (17) | 129% (11) | 101% (5) | 176% (15) | 139% (13) | 154% (14) | 47% (1) | 101% (6) | 329% (20) | 208% (21) | 124% (7) | 124% (11) | |||||
| 13 | Gašper Petrovič | 1:31:19 | +24:56 | 02:59 (11) | 04:37 (13) | 07:01 (8) | 11:18 (7) | 14:58 (10) | 16:34 (9) | 19:57 (10) | 23:59 (11) | 28:08 (11) | 31:51 (11) | 33:34 (9) | 34:40 (8) | 38:25 (12) | 40:29 (12) | 42:55 (14) | 43:59 (14) | 55:16 (18) | 58:57 (23) | 1:01:56 (2) | 1:03:53 (2) | 1:09:31 (6) | 1:10:53 (8) | 1:31:19 (13) |
| 105% (11) | 142% (17) | 147% (10) | 152% (20) | 161% (17) | 125% (8) | 151% (10) | 295% (12) | 117% (13) | 113% (5) | 129% (8) | 100% (4) | 326% (17) | 115% (7) | 142% (15) | 74% (1) | 903% (22) | 228% (8) | 118% (9) | 319% (22) | 90% (3) | 103% (5) | |||||
| 14 | Primož Mikložič | 1:31:25 | +25:02 | 03:06 (16) | 05:13 (21) | 13:06 (22) | 16:20 (19) | 18:59 (18) | 22:14 (18) | 26:43 (18) | 31:57 (18) | 36:47 (20) | 40:40 (18) | 42:55 (20) | 44:11 (19) | 49:06 (19) | 51:22 (20) | 53:51 (22) | 55:47 (23) | 57:03 (22) | 1:01:59 (5) | 1:04:12 (5) | 1:06:04 (5) | 1:08:50 (5) | 1:10:45 (7) | 1:31:25 (14) |
| 109% (16) | 184% (25) | 483% (21) | 115% (9) | 116% (6) | 253% (20) | 201% (17) | 383% (20) | 137% (18) | 118% (7) | 169% (12) | 115% (8) | 428% (22) | 126% (9) | 145% (16) | 133% (11) | 101% (3) | 88% (2) | 113% (6) | 157% (11) | 126% (8) | 104% (6) | |||||
| 15 | Monika Ravnikar | 1:38:15 | +31:52 | 02:58 (9) | 04:27 (8) | 05:48 (4) | 09:35 (5) | 13:08 (3) | 15:11 (3) | 18:48 (8) | 23:01 (10) | 28:02 (10) | 31:46 (10) | 33:41 (10) | 35:05 (10) | 37:10 (10) | 39:14 (10) | 41:59 (12) | 43:53 (13) | 51:43 (15) | 56:46 (22) | 1:01:33 (1) | 1:03:50 (1) | 1:07:41 (4) | 1:09:49 (6) | 1:38:15 (15) |
| 104% (9) | 129% (12) | 83% (2) | 134% (16) | 155% (16) | 160% (15) | 162% (13) | 309% (14) | 142% (19) | 113% (6) | 144% (10) | 127% (10) | 181% (12) | 115% (7) | 160% (20) | 131% (9) | 627% (21) | 312% (11) | 138% (13) | 218% (21) | 141% (9) | 143% (13) | |||||
| 16 | Aljaž Pavšič | 1:39:04 | +32:41 | 03:34 (21) | 05:00 (18) | 06:54 (6) | 13:48 (17) | 16:25 (16) | 18:22 (17) | 22:24 (15) | 27:09 (16) | 30:47 (13) | 34:52 (14) | 36:34 (13) | 38:09 (14) | 41:58 (14) | 44:09 (14) | 46:34 (16) | 48:53 (17) | 55:57 (19) | 1:01:39 (3) | 1:05:32 (6) | 1:08:42 (6) | 1:12:27 (7) | 1:15:10 (10) | 1:39:04 (16) |
| 125% (21) | 125% (11) | 116% (7) | 245% (24) | 115% (5) | 152% (14) | 181% (16) | 348% (17) | 103% (3) | 124% (14) | 128% (7) | 144% (15) | 332% (18) | 121% (8) | 141% (14) | 160% (15) | 565% (19) | 154% (13) | 192% (20) | 212% (19) | 179% (14) | 120% (9) | |||||
| 17 | Matic Močnik | 1:39:36 | +33:13 | 02:56 (7) | 04:17 (7) | 05:47 (3) | 09:30 (4) | 14:51 (8) | 16:35 (10) | 22:36 (16) | 27:05 (15) | 30:54 (15) | 34:58 (15) | 36:52 (14) | 38:07 (13) | 42:15 (15) | 44:34 (15) | 46:43 (17) | 49:05 (18) | 56:17 (21) | 1:01:53 (4) | 1:05:34 (7) | 1:08:44 (7) | 1:12:35 (8) | 1:15:09 (9) | 1:39:36 (17) |
| 103% (7) | 117% (8) | 92% (3) | 132% (14) | 234% (21) | 135% (12) | 269% (23) | 328% (16) | 108% (9) | 123% (13) | 143% (9) | 114% (7) | 359% (19) | 129% (10) | 125% (10) | 163% (17) | 576% (20) | 146% (11) | 192% (20) | 218% (21) | 169% (12) | 123% (10) | |||||
| 18 | Iztok Kavšek | 1:47:20 | +40:57 | 03:20 (19) | 05:17 (23) | 07:12 (9) | 13:36 (16) | 16:31 (17) | 18:11 (14) | 21:18 (13) | 24:38 (13) | 30:54 (15) | 34:48 (13) | 38:36 (15) | 40:28 (15) | 41:41 (13) | 45:10 (16) | 47:20 (18) | 50:26 (19) | 52:19 (16) | 1:03:04 (6) | 1:13:11 (8) | 1:17:02 (9) | 1:20:26 (10) | 1:24:19 (12) | 1:47:20 (18) |
| 117% (19) | 170% (23) | 117% (9) | 227% (23) | 128% (14) | 130% (11) | 140% (8) | 244% (10) | 177% (22) | 118% (8) | 285% (18) | 170% (20) | 106% (7) | 194% (20) | 126% (11) | 214% (21) | 151% (11) | 402% (21) | 233% (23) | 192% (14) | 256% (20) | 116% (7) | |||||
| 19 | Ana Pribaković Borštnik | 1:48:58 | +42:35 | 03:57 (24) | 05:28 (24) | 14:37 (23) | 18:24 (23) | 22:23 (22) | 24:52 (22) | 28:21 (20) | 33:10 (21) | 37:55 (21) | 43:46 (21) | 45:25 (21) | 47:58 (20) | 52:44 (20) | 55:32 (21) | 58:17 (23) | 1:01:34 (1) | 1:05:07 (1) | 1:09:45 (8) | 1:16:47 (10) | 1:19:48 (11) | 1:23:32 (13) | 1:25:46 (14) | 1:48:58 (19) |
| 139% (24) | 132% (13) | 560% (23) | 134% (16) | 174% (18) | 194% (17) | 156% (11) | 352% (18) | 134% (15) | 177% (22) | 124% (6) | 232% (22) | 414% (21) | 156% (12) | 160% (20) | 284% (16) | 287% (9) | 279% (18) | 183% (17) | 211% (18) | 147% (10) | 117% (8) | |||||
| 20 | Aleš Borštnik | 1:54:10 | +47:47 | 03:02 (13) | 04:35 (12) | 09:22 (16) | 13:14 (13) | 16:21 (15) | 18:16 (15) | 22:54 (17) | 30:59 (17) | 36:41 (19) | 40:42 (19) | 42:54 (19) | 50:09 (22) | 52:47 (21) | 56:02 (22) | 1:01:03 (2) | 1:02:49 (2) | 1:05:18 (3) | 1:10:32 (9) | 1:16:59 (12) | 1:20:07 (12) | 1:23:28 (12) | 1:25:43 (13) | 1:54:10 (20) |
| 106% (13) | 135% (14) | 293% (15) | 137% (17) | 136% (15) | 149% (13) | 207% (19) | 591% (23) | 161% (20) | 122% (12) | 165% (11) | 659% (23) | 229% (13) | 181% (17) | 122% (8) | 199% (14) | 324% (12) | 256% (16) | 190% (18) | 190% (13) | 148% (11) | 143% (14) | |||||
| 21 | Aleš Čerin | 1:58:10 | +51:47 | 03:13 (18) | 05:04 (20) | 12:48 (21) | 16:23 (20) | 22:18 (21) | 24:50 (21) | 28:25 (21) | 35:40 (22) | 40:26 (22) | 47:02 (22) | 48:31 (22) | 50:06 (21) | 55:08 (22) | 57:38 (23) | 1:00:28 (1) | 1:02:51 (3) | 1:05:14 (2) | 1:10:34 (10) | 1:16:56 (11) | 1:19:41 (10) | 1:23:13 (11) | 1:33:30 (15) | 1:58:10 (21) |
| 113% (18) | 161% (21) | 473% (19) | 127% (13) | 259% (22) | 197% (18) | 160% (12) | 530% (22) | 135% (16) | 200% (23) | 111% (5) | 144% (15) | 438% (23) | 139% (11) | 164% (18) | 191% (13) | 330% (13) | 253% (15) | 167% (15) | 200% (17) | 678% (21) | 124% (12) | |||||
| Miha Škarabot | –:– | 03:01 (12) | 04:52 (16) | 09:29 (17) | 14:23 (18) | 16:16 (14) | 18:20 (16) | 22:17 (14) | 26:42 (14) | 33:57 (16) | 37:19 (16) | 41:11 (17) | 43:06 (18) | 44:14 (16) | 49:01 (19) | 51:15 (21) | 53:20 (21) | 55:01 (17) | 1:06:05 (7) | 1:13:31 (9) | 1:17:01 (8) | 1:19:46 (9) | 1:23:07 (11) | |||
| 106% (12) | 161% (21) | 283% (14) | 174% (21) | 82% (2) | 161% (16) | 177% (15) | 323% (15) | 205% (23) | 102% (4) | 290% (19) | 174% (21) | 99% (3) | 266% (22) | 130% (12) | 144% (13) | 135% (8) | 295% (19) | 212% (22) | 156% (10) | 221% (19) | ||||||
| Matic Erznožnik | –:– | 03:42 (23) | 05:16 (22) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 130% (23) | 136% (16) | |||||||||||||||||||||||||
| Robert Kunc | 2:20:37 | +74:14 | 04:04 (25) | 05:38 (25) | 07:31 (10) | 13:21 (15) | 25:31 (23) | 31:39 (23) | 36:14 (23) | 41:22 (23) | 45:38 (23) | 50:25 (23) | 53:03 (23) | 54:51 (23) | 57:32 (23) | 1:01:15 (1) | 1:03:47 (3) | 1:06:28 (4) | 1:21:50 (4) | 1:40:15 (11) | 1:44:53 (13) | 1:46:43 (13) | 1:50:09 (14) | 1:51:54 (16) | 2:20:37 (22) | |
| 143% (25) | 136% (16) | 115% (5) | 207% (22) | 533% (23) | 478% (23) | 205% (18) | 376% (19) | 121% (14) | 145% (21) | 198% (14) | 164% (19) | 233% (14) | 148% (18) | 185% (20) | 1229% (23) | 1139% (16) | 184% (14) | 111% (5) | 194% (15) | 115% (6) | 144% (15) | |||||
| Jan Dovč | –:– | 02:46 (2) | 04:03 (2) | 49:40 (24) | 52:17 (24) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 97% (2) | 112% (7) | 2793% (24) | 93% (2) | |||||||||||||||||||||||
| Lara Gantar | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||




