Vmesni časi
![]() | SOL7 – dolgasobota, 4. 10. 2025, RoglaOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65Odprta / OpenOtroška / KidsŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Zacetniška / Beginners |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-34 | 34-41 | 41-63 | 63-62 | 62-60 | 60-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anica Hribar | 63:36 | 09:29 (1) | 24:01 (1) | 31:16 (1) | 33:15 (1) | 43:59 (1) | 49:47 (3) | 57:04 (3) | 63:14 (3) | 63:36 (3) | |
| 09:29 (1) | 14:32 (3) | 07:15 (1) | 01:59 (2) | 10:44 (2) | 05:48 (4) | 07:17 (1) | 06:10 (2) | 00:22 (3) | ||||
| 2 | Tanja Grmovšek | 63:45 | +00:09 | 11:09 (2) | 24:42 (2) | 31:59 (2) | 34:27 (2) | 44:11 (2) | 49:15 (2) | 57:25 (4) | 63:22 (4) | 63:45 (4) |
| 11:09 (2) | 13:33 (2) | 07:17 (2) | 02:28 (3) | 09:44 (1) | 05:04 (3) | 08:10 (2) | 05:57 (1) | 00:23 (4) | ||||
| 3 | Ana Plavcak | 67:40 | +04:04 | 12:11 (3) | 25:19 (3) | 32:45 (3) | 34:41 (3) | 47:25 (3) | 52:16 (4) | 60:38 (5) | 67:18 (5) | 67:40 (5) |
| 12:11 (3) | 13:08 (1) | 07:26 (3) | 01:56 (1) | 12:44 (4) | 04:51 (1) | 08:22 (3) | 06:40 (4) | 00:22 (3) | ||||
| 4 | Romana Zupan | 78:09 | +14:33 | 14:29 (4) | 35:13 (4) | 43:25 (4) | 45:58 (4) | 57:14 (4) | 62:15 (5) | 71:18 (6) | 77:45 (6) | 78:09 (6) |
| 14:29 (4) | 20:44 (4) | 08:12 (4) | 02:33 (4) | 11:16 (3) | 05:01 (2) | 09:03 (4) | 06:27 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 5 | Alenka Škarabot | 123:08 | +59:32 | 21:09 (5) | 51:49 (5) | 63:54 (5) | 67:41 (5) | 84:42 (5) | 92:51 (6) | 107:30 (1) | 122:19 (1) | 123:08 (1) |
| 21:09 (5) | 30:40 (5) | 12:05 (6) | 03:47 (6) | 17:01 (6) | 08:09 (6) | 14:39 (6) | 14:49 (6) | 00:49 (6) | ||||
| 6 | Damjana Gantar | 123:26 | +59:50 | 24:38 (6) | 69:46 (6) | 78:01 (6) | 81:10 (6) | 96:27 (6) | 104:24 (1) | 114:42 (2) | 123:08 (2) | 123:26 (2) |
| 24:38 (6) | 45:08 (6) | 08:15 (5) | 03:09 (5) | 15:17 (5) | 07:57 (5) | 10:18 (5) | 08:26 (5) | 00:18 (1) |






