Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-32 | 32-42 | 42-67 | 67-37 | 37-48 | 48-38 | 38-73 | 73-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Škarabot | 80:52 | 12:15 (2) | 17:45 (1) | 25:04 (1) | 34:43 (1) | 54:25 (2) | 61:18 (2) | 65:30 (2) | 70:09 (2) | 75:37 (2) | 80:18 (2) | 80:52 (2) | |
| 12:15 (2) | 05:30 (1) | 07:19 (1) | 09:39 (1) | 19:42 (1) | 06:53 (1) | 04:12 (2) | 04:39 (1) | 05:28 (2) | 04:41 (1) | 00:34 (1) | ||||
| 2 | Maja Zaman Groff | 96:07 | +15:15 | 10:49 (1) | 19:37 (2) | 27:23 (2) | 37:08 (2) | 61:21 (3) | 68:53 (3) | 72:52 (3) | 78:45 (3) | 90:14 (3) | 95:30 (3) | 96:07 (3) |
| 10:49 (1) | 08:48 (3) | 07:46 (2) | 09:45 (2) | 24:13 (2) | 07:32 (2) | 03:59 (1) | 05:53 (3) | 11:29 (3) | 05:16 (3) | 00:37 (2) | ||||
| 3 | Maja Prosen | 149:42 | +68:50 | 18:16 (3) | 25:59 (3) | 52:12 (3) | 67:24 (3) | 103:03 (1) | 112:13 (1) | 132:16 (1) | 137:05 (1) | 141:49 (1) | 146:33 (1) | 149:42 (1) |
| 18:16 (3) | 07:43 (2) | 26:13 (3) | 15:12 (3) | 35:39 (3) | 09:10 (3) | 20:03 (3) | 04:49 (2) | 04:44 (1) | 04:44 (2) | 03:09 (3) |





