Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M14M18M21M40M60MBZačetniška / DružinskaŽ14Ž18Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-77 | 77-79 | 79-96 | 96-93 | 93-94 | 94-82 | 82-83 | 83-86 | 86-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Zavašnik | 70:59 | 00:00 (5) | 05:13 (1) | 11:01 (1) | 12:16 (1) | 15:21 (1) | 24:36 (1) | 35:16 (1) | 49:56 (2) | 58:14 (1) | 70:21 (3) | 70:59 (3) | |
| 05:13 (1) | 05:48 (1) | 01:15 (1) | 03:05 (4) | 09:15 (3) | 10:40 (3) | 14:40 (3) | 08:18 (1) | 12:07 (2) | 00:38 (2) | |||||
| 2 | Mojca Foški | 74:22 | +03:23 | 00:00 (5) | 06:58 (3) | 15:55 (2) | 17:32 (2) | 20:21 (2) | 30:51 (2) | 36:02 (2) | 47:42 (1) | 62:34 (2) | 73:41 (4) | 74:22 (4) |
| 06:58 (3) | 08:57 (2) | 01:37 (2) | 02:49 (1) | 10:30 (4) | 05:11 (1) | 11:40 (1) | 14:52 (3) | 11:07 (1) | 00:41 (3) | |||||
| 3 | Ana Plavčak | 98:47 | +27:48 | 00:00 (5) | 09:54 (4) | 20:39 (4) | 23:04 (4) | 26:17 (4) | 33:38 (3) | 45:43 (3) | 66:29 (3) | 84:11 (4) | 98:01 (5) | 98:47 (5) |
| 09:54 (4) | 10:45 (4) | 02:25 (4) | 03:13 (5) | 07:21 (2) | 12:05 (4) | 20:46 (5) | 17:42 (4) | 13:50 (4) | 00:46 (5) | |||||
| 4 | Tanja Mezga | 101:42 | +30:43 | 00:00 (5) | 11:40 (5) | 23:11 (5) | 26:28 (5) | 29:25 (5) | 36:32 (4) | 49:12 (4) | 69:21 (4) | 87:19 (5) | 100:57 (1) | 101:42 (1) |
| 11:40 (5) | 11:31 (5) | 03:17 (5) | 02:57 (3) | 07:07 (1) | 12:40 (5) | 20:09 (4) | 17:58 (5) | 13:38 (3) | 00:45 (4) | |||||
| 5 | Katja Kalan Uštar | 104:31 | +33:32 | 00:00 (5) | 06:14 (2) | 16:58 (3) | 18:37 (3) | 21:33 (3) | 50:12 (5) | 58:24 (5) | 70:56 (5) | 82:04 (3) | 103:56 (2) | 104:31 (2) |
| 06:14 (2) | 10:44 (3) | 01:39 (3) | 02:56 (2) | 28:39 (5) | 08:12 (2) | 12:32 (2) | 11:08 (2) | 21:52 (5) | 00:35 (1) | |||||
| Špela Strasser | –:– | |||||||||||||





