Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21Ž21M18M16Ž16M12Ž12MŽ10ZAČOTRM21BŽ21BM45M35Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-51 | 51-49 | 49-48 | 48-58 | 58-33 | 33-36 | 36-37 | 37-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polona Zupan | 55:19 | 07:32 (4) | 10:46 (3) | 16:46 (1) | 22:52 (1) | 25:47 (1) | 27:06 (1) | 31:23 (1) | 40:09 (1) | 53:33 (3) | 54:30 (3) | 55:19 (3) | |
| 07:32 (4) | 03:14 (2) | 06:00 (1) | 06:06 (4) | 02:55 (2) | 01:19 (1) | 04:17 (1) | 08:46 (4) | 13:24 (2) | 00:57 (1) | 00:49 (1) | ||||
| 2 | Irma Pretnar | 56:19 | +01:00 | 05:01 (3) | 07:33 (1) | 24:54 (2) | 28:53 (2) | 31:43 (2) | 33:12 (2) | 38:52 (2) | 44:03 (2) | 54:06 (4) | 55:22 (4) | 56:19 (4) |
| 05:01 (3) | 02:32 (1) | 17:21 (4) | 03:59 (1) | 02:50 (1) | 01:29 (2) | 05:40 (2) | 05:11 (1) | 10:03 (1) | 01:16 (3) | 00:57 (4) | ||||
| 3 | Mateja Keresteš | 1:10:42 | +-45:23 | 05:01 (3) | 08:57 (2) | 25:45 (3) | 30:50 (3) | 37:01 (4) | 39:07 (4) | 48:02 (4) | 55:05 (4) | 1:08:35 (1) | 1:09:46 (1) | 1:10:42 (1) |
| 05:01 (3) | 03:56 (3) | 16:48 (3) | 05:05 (2) | 06:11 (4) | 02:06 (4) | 08:55 (4) | 07:03 (2) | 01:11 (2) | 00:56 (3) | |||||
| 4 | Marjanca Poljanšek | 1:25:13 | +-31:54 | 03:34 (1) | 18:20 (4) | 26:35 (4) | 32:02 (4) | 36:14 (3) | 38:02 (3) | 43:51 (3) | 52:02 (3) | 1:23:02 (2) | 1:24:21 (2) | 1:25:13 (2) |
| 03:34 (1) | 14:46 (4) | 08:15 (2) | 05:27 (3) | 04:12 (3) | 01:48 (3) | 05:49 (3) | 08:11 (3) | 01:19 (4) | 00:52 (2) |




