Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12ZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-103 | 103-32 | 32-53 | 53-54 | 54-55 | 55-101 | 101-38 | 38-37 | 37-50 | 50-51 | 51-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunde Allwinger | 27:34 | 02:23 (1) | 04:58 (2) | 07:49 (2) | 12:17 (2) | 14:37 (2) | 15:46 (2) | 16:26 (2) | 18:44 (2) | 20:12 (2) | 23:13 (2) | 24:49 (1) | 26:17 (1) | 26:51 (1) | 27:34 (1) | |
| 02:23 (1) | 02:35 (2) | 02:51 (2) | 04:28 (2) | 02:20 (1) | 01:09 (2) | 00:40 (2) | 02:18 (1) | 01:28 (1) | 03:01 (1) | 01:36 (1) | 01:28 (1) | 00:34 (2) | 00:43 (1) | ||||
| 2 | Neda Punek Gobec | 28:30 | +00:56 | 02:41 (2) | 03:22 (1) | 06:06 (1) | 10:23 (1) | 13:10 (1) | 14:03 (1) | 14:41 (1) | 17:06 (1) | 18:45 (1) | 23:07 (1) | 25:00 (2) | 27:04 (2) | 27:38 (2) | 28:30 (2) |
| 02:41 (2) | 00:41 (1) | 02:44 (1) | 04:17 (1) | 02:47 (2) | 00:53 (1) | 00:38 (1) | 02:25 (2) | 01:39 (2) | 04:22 (3) | 01:53 (2) | 02:04 (2) | 00:34 (2) | 00:52 (2) | ||||
| 3 | Irma Pretnar | 36:53 | +09:19 | 03:50 (3) | 07:11 (3) | 10:22 (3) | 15:34 (3) | 19:36 (3) | 20:46 (3) | 21:43 (3) | 24:26 (3) | 26:38 (3) | 30:59 (3) | 33:04 (3) | 35:10 (3) | 35:49 (3) | 36:53 (3) |
| 03:50 (3) | 03:21 (3) | 03:11 (3) | 05:12 (3) | 04:02 (3) | 01:10 (3) | 00:57 (3) | 02:43 (3) | 02:12 (3) | 04:21 (2) | 02:05 (3) | 02:06 (3) | 00:39 (3) | 01:04 (3) |






