Vmesni časi
![]() | Državno prvenstvo v orientacijskem teku – srednjanedelja, 14. 9. 2025, Stiška vasOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21BM21EM35M45M55M65otroška/KIDSrekreativna/OPENŽ12Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45Ž55zacetniška/BEGINNERS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-40 | 40-67 | 67-42 | 42-59 | 59-45 | 45-61 | 61-47 | 47-66 | 66-57 | 57-56 | 56-55 | 55-39 | 39-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Stepanova | 34:52 | 03:07 (1) | 04:50 (1) | 06:39 (1) | 08:20 (1) | 11:36 (1) | 12:41 (1) | 16:56 (1) | 20:24 (2) | 22:30 (2) | 24:26 (1) | 26:55 (1) | 28:02 (1) | 29:46 (1) | 31:38 (1) | 34:04 (1) | 34:52 (1) | |
| 03:07 (1) | 01:43 (3) | 01:49 (1) | 01:41 (1) | 03:16 (1) | 01:05 (5) | 04:15 (1) | 03:28 (5) | 02:06 (1) | 01:56 (1) | 02:29 (1) | 01:07 (1) | 01:44 (1) | 01:52 (5) | 02:26 (3) | 00:48 (2) | ||||
| 2 | Martina Jarc | 39:09 | +04:17 | 03:44 (2) | 05:26 (2) | 07:33 (2) | 09:37 (2) | 13:12 (2) | 14:14 (2) | 18:44 (2) | 20:10 (1) | 22:27 (1) | 25:14 (2) | 30:35 (2) | 32:20 (2) | 34:29 (2) | 36:05 (2) | 38:16 (2) | 39:09 (2) |
| 03:44 (2) | 01:42 (1) | 02:07 (3) | 02:04 (3) | 03:35 (2) | 01:02 (4) | 04:30 (2) | 01:26 (1) | 02:17 (2) | 02:47 (3) | 05:21 (6) | 01:45 (6) | 02:09 (2) | 01:36 (3) | 02:11 (2) | 00:53 (3) | ||||
| 3 | Ana Pribakovic Borštnik | 45:37 | +10:45 | 07:18 (5) | 09:15 (5) | 11:49 (5) | 13:54 (4) | 18:14 (4) | 19:24 (4) | 24:19 (4) | 28:20 (4) | 31:07 (4) | 33:36 (4) | 36:38 (4) | 37:47 (4) | 40:10 (4) | 42:01 (4) | 44:36 (3) | 45:37 (3) |
| 07:18 (5) | 01:57 (4) | 02:34 (4) | 02:05 (4) | 04:20 (3) | 01:10 (6) | 04:55 (3) | 04:01 (6) | 02:47 (4) | 02:29 (2) | 03:02 (5) | 01:09 (2) | 02:23 (3) | 01:51 (4) | 02:35 (4) | 01:01 (6) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 46:07 | +11:15 | 04:00 (3) | 05:43 (3) | 07:44 (3) | 09:59 (3) | 15:39 (3) | 16:34 (3) | 22:07 (3) | 24:46 (3) | 27:55 (3) | 33:09 (3) | 35:53 (3) | 37:04 (3) | 39:36 (3) | 41:45 (3) | 45:13 (4) | 46:07 (4) |
| 04:00 (3) | 01:43 (3) | 02:01 (2) | 02:15 (5) | 05:40 (6) | 00:55 (3) | 05:33 (4) | 02:39 (4) | 03:09 (6) | 05:14 (4) | 02:44 (4) | 01:11 (3) | 02:32 (4) | 02:09 (6) | 03:28 (7) | 00:54 (4) | ||||
| 5 | Petja Balažic | 52:07 | +17:15 | 04:27 (4) | 06:37 (4) | 11:14 (4) | 14:53 (5) | 20:13 (5) | 21:07 (5) | 29:44 (5) | 31:27 (5) | 34:14 (5) | 40:00 (5) | 42:40 (5) | 44:06 (5) | 47:04 (5) | 48:33 (5) | 51:12 (5) | 52:07 (5) |
| 04:27 (4) | 02:10 (5) | 04:37 (6) | 03:39 (7) | 05:20 (5) | 00:54 (2) | 08:37 (5) | 01:43 (2) | 02:47 (4) | 05:46 (6) | 02:40 (2) | 01:26 (5) | 02:58 (6) | 01:29 (1) | 02:39 (6) | 00:55 (5) | ||||
| 6 | Nastja Raj | 58:02 | +23:10 | 10:22 (6) | 12:40 (6) | 17:18 (6) | 20:56 (6) | 26:16 (6) | 27:06 (6) | 35:46 (6) | 37:30 (6) | 40:18 (6) | 46:03 (6) | 48:45 (6) | 50:09 (6) | 53:02 (6) | 54:35 (6) | 57:14 (6) | 58:02 (6) |
| 10:22 (6) | 02:18 (6) | 04:38 (7) | 03:38 (6) | 05:20 (5) | 00:50 (1) | 08:40 (6) | 01:44 (3) | 02:48 (5) | 05:45 (5) | 02:42 (3) | 01:24 (4) | 02:53 (5) | 01:33 (2) | 02:39 (6) | 00:48 (2) | ||||
| Abigael Vanessa Boncina | –:– | ||||||||||||||||||
| Anja Tomažic | 75:29 | +40:37 | 21:55 (7) | 25:51 (7) | 29:01 (7) | 31:04 (7) | 44:04 (7) | 49:12 (7) | 66:20 (7) | 74:04 (7) | 75:29 (7) | ||||||||
| 21:55 (7) | 03:56 (7) | 03:10 (5) | 02:03 (2) | 13:00 (7) | 05:08 (7) | 17:08 (7) | 00:04 (1) | 01:25 (7) |






