Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-73 | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-83 | 83-79 | 79-103 | 103-86 | 86-101 | 101-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Močnik | 84:22 | 04:11 (1) | 09:40 (1) | 25:35 (2) | 35:58 (1) | 40:07 (1) | 45:56 (1) | 52:21 (1) | 56:29 (1) | 75:11 (4) | 79:19 (4) | 83:44 (5) | 84:22 (5) | |
| 04:11 (1) | 05:29 (2) | 15:55 (4) | 10:23 (2) | 04:09 (1) | 05:49 (1) | 06:25 (2) | 04:08 (1) | 18:42 (2) | 04:08 (2) | 04:25 (1) | 00:38 (3) | ||||
| 2 | Ana Pribaković Borštnik | 88:29 | +04:07 | 10:06 (6) | 16:01 (4) | 29:14 (4) | 39:28 (3) | 43:47 (3) | 49:39 (2) | 56:06 (2) | 61:53 (2) | 78:07 (5) | 82:15 (5) | 87:34 (6) | 88:29 (6) |
| 10:06 (6) | 05:55 (3) | 13:13 (1) | 10:14 (1) | 04:19 (2) | 05:52 (2) | 06:27 (3) | 05:47 (2) | 16:14 (1) | 04:08 (2) | 05:19 (3) | 00:55 (7) | ||||
| 3 | Marta Canal | 104:37 | +20:15 | 04:31 (3) | 12:27 (3) | 27:32 (3) | 39:35 (4) | 45:30 (4) | 51:23 (4) | 57:44 (3) | 66:29 (3) | 89:47 (6) | 98:51 (6) | 103:57 (1) | 104:37 (1) |
| 04:31 (3) | 07:56 (5) | 15:05 (3) | 12:03 (3) | 05:55 (4) | 05:53 (3) | 06:21 (1) | 08:45 (3) | 23:18 (5) | 09:04 (5) | 05:06 (2) | 00:40 (4) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 113:16 | +28:54 | 04:15 (2) | 10:39 (2) | 24:47 (1) | 38:23 (2) | 43:12 (2) | 50:04 (3) | 65:11 (4) | 77:16 (4) | 100:07 (1) | 105:03 (1) | 112:34 (2) | 113:16 (2) |
| 04:15 (2) | 06:24 (4) | 14:08 (2) | 13:36 (4) | 04:49 (3) | 06:52 (4) | 15:07 (6) | 12:05 (4) | 22:51 (4) | 04:56 (3) | 07:31 (5) | 00:42 (6) | ||||
| 5 | Damjana Gantar | 117:44 | +33:22 | 06:46 (4) | 17:03 (6) | 34:13 (6) | 50:24 (5) | 56:38 (5) | 65:37 (5) | 72:46 (5) | 86:26 (5) | 106:04 (2) | 111:23 (2) | 117:08 (3) | 117:44 (3) |
| 06:46 (4) | 10:17 (7) | 17:10 (6) | 16:11 (5) | 06:14 (5) | 08:59 (6) | 07:09 (4) | 13:40 (6) | 19:38 (3) | 05:19 (4) | 05:45 (4) | 00:36 (2) | ||||
| 6 | Irena Hacin Kölner | 136:26 | +52:04 | 07:35 (5) | 16:23 (5) | 32:28 (5) | 55:14 (6) | 63:27 (6) | 71:02 (6) | 79:01 (6) | 92:16 (6) | 118:24 (3) | 127:52 (3) | 135:44 (4) | 136:26 (4) |
| 07:35 (5) | 08:48 (6) | 16:05 (5) | 22:46 (6) | 08:13 (6) | 07:35 (5) | 07:59 (5) | 13:15 (5) | 26:08 (6) | 09:28 (6) | 07:52 (6) | 00:42 (6) | ||||
| Anica Hribar | 93:25 | +09:03 | 14:16 (7) | 19:44 (7) | 39:04 (7) | 62:21 (7) | 93:25 (7) | ||||||||
| 14:16 (7) | 05:28 (1) | 19:20 (7) | 23:17 (7) | 00:25 (1) |





