Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M14M18M21M35OtroškaRekreativnaZačetniškaŽ10Ž14Ž18Ž21Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-32 | 32-33 | 33-35 | 35-39 | 39-48 | 48-35 | 35-36 | 36-41 | 41-40 | 40-35 | 35-31 | 31-50 | 50-44 | 44-45 | 45-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Vuga Seljak | 74:13 | 04:57 (3) | 11:03 (3) | 12:44 (2) | 15:46 (1) | 20:14 (1) | 21:13 (1) | 23:41 (1) | 27:19 (1) | 39:14 (1) | 44:20 (1) | 48:45 (1) | 51:44 (1) | 62:42 (1) | 68:56 (3) | 73:34 (3) | 74:13 (3) | |
| 04:57 (3) | 06:06 (3) | 01:41 (1) | 03:02 (1) | 04:28 (4) | 00:59 (1) | 02:28 (3) | 03:38 (1) | 11:55 (4) | 05:06 (3) | 04:25 (5) | 02:59 (2) | 10:58 (2) | 06:14 (3) | 04:38 (6) | 00:39 (6) | ||||
| 2 | Irena Hacin Kölner | 81:10 | +06:57 | 03:27 (1) | 08:55 (1) | 11:24 (1) | 19:30 (2) | 23:53 (3) | 33:12 (3) | 42:02 (5) | 48:36 (5) | 51:16 (3) | 52:24 (3) | 54:36 (3) | 59:01 (3) | 71:19 (2) | 78:14 (4) | 80:43 (4) | 81:10 (4) |
| 03:27 (1) | 05:28 (1) | 02:29 (5) | 08:06 (6) | 04:23 (3) | 09:19 (5) | 08:50 (6) | 06:34 (5) | 02:40 (1) | 01:08 (1) | 02:12 (1) | 04:25 (4) | 12:18 (3) | 06:55 (4) | 02:29 (1) | 00:27 (2) | ||||
| 3 | Romana Zupan | 82:46 | +08:33 | 04:02 (2) | 10:18 (2) | 15:56 (3) | 20:13 (3) | 23:29 (2) | 24:46 (2) | 27:10 (2) | 33:49 (2) | 40:56 (2) | 47:26 (2) | 51:32 (2) | 57:16 (2) | 73:26 (3) | 78:46 (5) | 82:15 (5) | 82:46 (5) |
| 04:02 (2) | 06:16 (4) | 05:38 (6) | 04:17 (3) | 03:16 (2) | 01:17 (2) | 02:24 (2) | 06:39 (6) | 07:07 (3) | 06:30 (5) | 04:06 (4) | 05:44 (6) | 16:10 (5) | 05:20 (2) | 03:29 (5) | 00:31 (5) | ||||
| 4 | Špela Trunk | 88:18 | +14:05 | 23:17 (6) | 28:50 (6) | 31:08 (6) | 35:11 (6) | 38:16 (5) | 39:36 (5) | 41:46 (4) | 45:27 (3) | 58:32 (4) | 64:53 (4) | 67:48 (4) | 70:46 (4) | 81:41 (4) | 85:25 (6) | 87:58 (6) | 88:18 (6) |
| 23:17 (6) | 05:33 (2) | 02:18 (2) | 04:03 (2) | 03:05 (1) | 01:20 (3) | 02:10 (1) | 03:41 (2) | 13:05 (6) | 06:21 (4) | 02:55 (3) | 02:58 (1) | 10:55 (1) | 03:44 (1) | 02:33 (2) | 00:20 (1) | ||||
| 5 | Petra Stojan | 108:44 | +34:31 | 12:46 (5) | 21:48 (4) | 24:16 (4) | 29:55 (4) | 36:34 (4) | 38:50 (4) | 41:25 (3) | 45:53 (4) | 58:48 (5) | 66:11 (5) | 71:37 (5) | 76:41 (5) | 97:22 (5) | 104:58 (1) | 108:16 (1) | 108:44 (1) |
| 12:46 (5) | 09:02 (5) | 02:28 (4) | 05:39 (5) | 06:39 (5) | 02:16 (4) | 02:35 (4) | 04:28 (3) | 12:55 (5) | 07:23 (6) | 05:26 (6) | 05:04 (5) | 20:41 (6) | 07:36 (5) | 03:18 (4) | 00:28 (4) | ||||
| 6 | Petra Paradiž | 111:21 | +37:08 | 11:10 (4) | 24:30 (5) | 26:57 (5) | 32:29 (5) | 40:26 (6) | 61:24 (6) | 68:53 (6) | 74:22 (6) | 78:26 (6) | 79:46 (6) | 82:10 (6) | 86:00 (6) | 99:18 (6) | 107:41 (2) | 110:53 (2) | 111:21 (2) |
| 11:10 (4) | 13:20 (6) | 02:27 (3) | 05:32 (4) | 07:57 (6) | 20:58 (6) | 07:29 (5) | 05:29 (4) | 04:04 (2) | 01:20 (2) | 02:24 (2) | 03:50 (3) | 13:18 (4) | 08:23 (6) | 03:12 (3) | 00:28 (4) | ||||
| Ana Plavčak | –:– | ||||||||||||||||||




