Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-67 | 67-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-69 | 69-70 | 70-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidija Hribar | 49:30 | 04:08 (1) | 08:50 (2) | 18:10 (1) | 21:56 (1) | 24:30 (1) | 31:28 (1) | 40:57 (1) | 47:48 (1) | 49:15 (1) | 49:30 (1) | |
| 04:08 (1) | 04:42 (2) | 09:20 (1) | 03:46 (1) | 02:34 (2) | 06:58 (1) | 09:29 (2) | 06:51 (2) | 01:27 (1) | 00:15 (2) | ||||
| 2 | Brigitte Maget | 58:14 | +08:44 | 04:15 (2) | 09:19 (3) | 21:24 (3) | 25:20 (3) | 31:53 (3) | 40:25 (3) | 51:21 (3) | 56:30 (2) | 57:58 (2) | 58:14 (2) |
| 04:15 (2) | 05:04 (3) | 12:05 (3) | 03:56 (2) | 06:33 (5) | 08:32 (2) | 10:56 (4) | 05:09 (1) | 01:28 (2) | 00:16 (3) | ||||
| 3 | Anica Hribar | 63:21 | +13:51 | 04:17 (3) | 08:19 (1) | 18:19 (2) | 22:22 (2) | 24:42 (2) | 37:29 (2) | 49:18 (2) | 61:25 (3) | 63:06 (3) | 63:21 (3) |
| 04:17 (3) | 04:02 (1) | 10:00 (2) | 04:03 (3) | 02:20 (1) | 12:47 (4) | 11:49 (5) | 12:07 (6) | 01:41 (3) | 00:15 (2) | ||||
| 4 | Tünde Allwinger | 75:32 | +26:02 | 05:27 (4) | 13:14 (4) | 27:07 (4) | 36:51 (5) | 40:23 (5) | 53:48 (5) | 64:38 (4) | 71:36 (4) | 75:11 (4) | 75:32 (4) |
| 05:27 (4) | 07:47 (6) | 13:53 (5) | 09:44 (5) | 03:32 (3) | 13:25 (5) | 10:50 (3) | 06:58 (3) | 03:35 (5) | 00:21 (5) | ||||
| 5 | Irma Pretnar | 76:03 | +26:33 | 07:16 (5) | 14:40 (5) | 28:18 (5) | 35:27 (4) | 40:01 (4) | 51:12 (4) | 65:35 (5) | 73:09 (5) | 75:40 (5) | 76:03 (5) |
| 07:16 (5) | 07:24 (4) | 13:38 (4) | 07:09 (4) | 04:34 (4) | 11:11 (3) | 14:23 (6) | 07:34 (4) | 02:31 (4) | 00:23 (6) | ||||
| 6 | Saša Žižek | 94:13 | +44:43 | 07:29 (6) | 15:08 (6) | 30:08 (6) | 41:11 (6) | 56:50 (6) | 70:25 (6) | 79:22 (6) | 90:10 (6) | 93:54 (6) | 94:13 (6) |
| 07:29 (6) | 07:39 (5) | 15:00 (6) | 11:03 (6) | 15:39 (6) | 13:35 (6) | 08:57 (1) | 10:48 (5) | 03:44 (6) | 00:19 (4) |




