Vmesni časi
![]() | SOL 8, DP dolge – dolgasobota, 20. 9. 2014, Tolsti vrhDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10RekereativnaZačetnikiŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-69 | 69-59 | 59-61 | 61-63 | 63-46 | 46-68 | 68-60 | 60-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anica Hribar | 53:48 | 02:43 (1) | 07:17 (1) | 14:13 (1) | 17:56 (1) | 22:57 (1) | 30:36 (1) | 41:43 (1) | 45:28 (1) | 47:36 (1) | 52:13 (1) | 53:32 (1) | 53:48 (1) | |
| 02:43 (1) | 04:34 (1) | 06:56 (1) | 03:43 (1) | 05:01 (1) | 07:39 (1) | 11:07 (1) | 03:45 (2) | 02:08 (1) | 04:37 (1) | 01:19 (1) | 00:16 (3) | ||||
| 2 | Saša Žižek | 92:17 | +38:29 | 03:32 (2) | 09:18 (3) | 22:15 (3) | 28:42 (3) | 42:36 (3) | 54:23 (3) | 74:35 (2) | 78:11 (2) | 81:23 (2) | 89:20 (2) | 92:02 (2) | 92:17 (2) |
| 03:32 (2) | 05:46 (3) | 12:57 (3) | 06:27 (2) | 13:54 (3) | 11:47 (3) | 20:12 (2) | 03:36 (1) | 03:12 (2) | 07:57 (3) | 02:42 (3) | 00:15 (2) | ||||
| 3 | Irena Hacin Kölner | 94:39 | +40:51 | 03:52 (3) | 08:56 (2) | 21:07 (2) | 28:22 (2) | 40:54 (2) | 52:20 (2) | 75:42 (3) | 83:25 (3) | 86:58 (3) | 92:40 (3) | 94:24 (3) | 94:39 (3) |
| 03:52 (3) | 05:04 (2) | 12:11 (2) | 07:15 (3) | 12:32 (2) | 11:26 (2) | 23:22 (3) | 07:43 (3) | 03:33 (3) | 05:42 (2) | 01:44 (2) | 00:15 (2) |





