Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM21BM21EM35M50M60MŽ10MŽ12MŽ14OPENŽ21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-56 | 56-38 | 38-39 | 39-40 | 40-42 | 42-58 | 58-43 | 43-44 | 44-45 | 45-65 | 65-47 | 47-53 | 53-50 | 50-52 | 52-55 | 55-36 | 36-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Poljanšek | 53:28 | 01:38 (1) | 02:46 (1) | 03:21 (1) | 06:52 (1) | 11:11 (1) | 13:40 (1) | 15:19 (2) | 17:42 (2) | 18:51 (2) | 21:30 (2) | 22:59 (2) | 30:18 (1) | 31:41 (1) | 44:09 (1) | 47:52 (1) | 49:49 (1) | 52:55 (1) | 53:28 (1) | |
| 01:38 (1) | 01:08 (1) | 00:35 (3) | 03:31 (2) | 04:19 (2) | 02:29 (2) | 01:39 (2) | 02:23 (3) | 01:09 (3) | 02:39 (2) | 01:29 (2) | 07:19 (1) | 01:23 (1) | 12:28 (1) | 03:43 (3) | 01:57 (2) | 03:06 (2) | 00:33 (1) | ||||
| 2 | Zala Zavrl | 65:02 | +11:34 | 01:58 (3) | 04:00 (3) | 04:32 (2) | 07:10 (2) | 11:14 (2) | 13:45 (2) | 15:16 (1) | 17:04 (1) | 17:54 (1) | 20:12 (1) | 21:54 (1) | 34:23 (2) | 36:05 (2) | 53:51 (2) | 60:27 (2) | 61:57 (2) | 64:21 (2) | 65:02 (2) |
| 01:58 (3) | 02:02 (3) | 00:32 (1) | 02:38 (1) | 04:04 (1) | 02:31 (3) | 01:31 (1) | 01:48 (1) | 00:50 (1) | 02:18 (1) | 01:42 (3) | 12:29 (4) | 01:42 (3) | 17:46 (5) | 06:36 (5) | 01:30 (1) | 02:24 (1) | 00:41 (3) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 67:25 | +13:57 | 02:23 (4) | 03:55 (2) | 04:53 (4) | 08:48 (3) | 13:36 (3) | 16:01 (3) | 18:40 (3) | 21:14 (3) | 22:32 (3) | 25:30 (3) | 27:15 (3) | 40:54 (3) | 42:37 (3) | 58:42 (3) | 61:15 (3) | 63:29 (3) | 66:42 (3) | 67:25 (3) |
| 02:23 (4) | 01:32 (2) | 00:58 (5) | 03:55 (3) | 04:48 (3) | 02:25 (1) | 02:39 (5) | 02:34 (4) | 01:18 (4) | 02:58 (3) | 01:45 (4) | 13:39 (5) | 01:43 (4) | 16:05 (3) | 02:33 (1) | 02:14 (5) | 03:13 (3) | 00:43 (4) | ||||
| 4 | Ana Pia Pogačar | 72:12 | +18:44 | 01:41 (2) | 04:06 (4) | 04:40 (3) | 12:17 (4) | 18:22 (4) | 21:40 (4) | 23:26 (4) | 27:30 (4) | 28:25 (4) | 33:02 (4) | 34:10 (4) | 46:24 (5) | 47:56 (4) | 63:20 (4) | 66:03 (4) | 68:05 (4) | 71:32 (4) | 72:12 (4) |
| 01:41 (2) | 02:25 (4) | 00:34 (2) | 07:37 (5) | 06:05 (5) | 03:18 (4) | 01:46 (3) | 04:04 (5) | 00:55 (2) | 04:37 (5) | 01:08 (1) | 12:14 (3) | 01:32 (2) | 15:24 (2) | 02:43 (2) | 02:02 (3) | 03:27 (4) | 00:40 (2) | ||||
| 5 | Urša Štanfel | 75:30 | +22:02 | 03:26 (5) | 08:01 (5) | 08:48 (5) | 14:24 (5) | 20:27 (5) | 24:06 (5) | 26:15 (5) | 28:19 (5) | 30:04 (5) | 33:49 (5) | 35:45 (5) | 46:16 (4) | 48:19 (5) | 65:13 (5) | 69:01 (5) | 71:07 (5) | 74:44 (5) | 75:30 (5) |
| 03:26 (5) | 04:35 (5) | 00:47 (4) | 05:36 (4) | 06:03 (4) | 03:39 (5) | 02:09 (4) | 02:04 (2) | 01:45 (5) | 03:45 (4) | 01:56 (5) | 10:31 (2) | 02:03 (5) | 16:54 (4) | 03:48 (4) | 02:06 (4) | 03:37 (5) | 00:46 (5) | ||||
| Mojca Flerin Drevenšek | –:– | ||||||||||||||||||||
| Suzana Flerin Drevenšek | –:– | ||||||||||||||||||||





