Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-86 | 86-91 | 91-92 | 92-93 | 93-75 | 75-77 | 77-94 | 94-95 | 95-96 | 96-84 | 84-83 | 83-82 | 82-79 | 79-99 | 99-110 | 110-101 | 101-102 | 102-88 | 88-89 | 89-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin Drevenšek | 52:02 | 02:08 (2) | 08:10 (1) | 09:53 (1) | 15:03 (1) | 16:35 (1) | 18:26 (1) | 21:25 (1) | 22:53 (1) | 24:43 (1) | 27:48 (1) | 32:38 (1) | 33:53 (1) | 35:24 (1) | 39:29 (1) | 41:33 (1) | 42:15 (1) | 44:29 (1) | 46:11 (1) | 48:22 (1) | 49:36 (1) | 51:41 (1) | 52:02 (1) | |
| 02:08 (2) | 06:02 (1) | 01:43 (1) | 05:10 (1) | 01:32 (1) | 01:51 (1) | 02:59 (1) | 01:28 (1) | 01:50 (1) | 03:05 (1) | 04:50 (1) | 01:15 (1) | 01:31 (1) | 04:05 (2) | 02:04 (1) | 00:42 (1) | 02:14 (2) | 01:42 (1) | 02:11 (1) | 01:14 (2) | 02:05 (3) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Monika Ravnikar | 73:19 | +21:17 | 02:02 (1) | 11:11 (3) | 13:28 (3) | 20:47 (2) | 22:36 (2) | 24:48 (2) | 29:10 (2) | 31:01 (2) | 33:45 (2) | 37:56 (2) | 45:10 (2) | 47:11 (2) | 49:47 (2) | 55:28 (2) | 58:59 (2) | 60:29 (2) | 63:11 (2) | 66:00 (2) | 69:25 (2) | 70:55 (2) | 72:54 (2) | 73:19 (2) |
| 02:02 (1) | 09:09 (3) | 02:17 (2) | 07:19 (2) | 01:49 (2) | 02:12 (2) | 04:22 (3) | 01:51 (4) | 02:44 (4) | 04:11 (3) | 07:14 (3) | 02:01 (3) | 02:36 (3) | 05:41 (3) | 03:31 (4) | 01:30 (4) | 02:42 (3) | 02:49 (4) | 03:25 (2) | 01:30 (3) | 01:59 (1) | 00:25 (3) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 79:08 | +27:06 | 04:07 (4) | 20:57 (4) | 23:25 (4) | 30:51 (4) | 33:44 (4) | 36:19 (4) | 39:49 (4) | 41:30 (4) | 44:01 (4) | 48:00 (4) | 54:00 (3) | 55:54 (3) | 58:10 (3) | 62:07 (3) | 65:28 (3) | 66:38 (3) | 69:38 (3) | 71:49 (3) | 75:24 (3) | 76:35 (3) | 78:38 (3) | 79:08 (3) |
| 04:07 (4) | 16:50 (4) | 02:28 (3) | 07:26 (3) | 02:53 (3) | 02:35 (4) | 03:30 (2) | 01:41 (3) | 02:31 (2) | 03:59 (2) | 06:00 (2) | 01:54 (2) | 02:16 (2) | 03:57 (1) | 03:21 (3) | 01:10 (2) | 03:00 (4) | 02:11 (2) | 03:35 (4) | 01:11 (1) | 02:03 (2) | 00:30 (4) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 87:17 | +35:15 | 03:02 (3) | 09:09 (2) | 11:58 (2) | 26:02 (3) | 29:32 (3) | 32:02 (3) | 36:41 (3) | 38:20 (3) | 40:55 (3) | 45:31 (3) | 54:54 (4) | 57:11 (4) | 62:10 (4) | 70:42 (4) | 73:29 (4) | 74:55 (4) | 77:04 (4) | 79:45 (4) | 83:12 (4) | 84:46 (4) | 86:55 (4) | 87:17 (4) |
| 03:02 (3) | 06:07 (2) | 02:49 (4) | 14:04 (4) | 03:30 (4) | 02:30 (3) | 04:39 (4) | 01:39 (2) | 02:35 (3) | 04:36 (4) | 09:23 (4) | 02:17 (4) | 04:59 (4) | 08:32 (4) | 02:47 (2) | 01:26 (3) | 02:09 (1) | 02:41 (3) | 03:27 (3) | 01:34 (4) | 02:09 (4) | 00:22 (2) | ||||
| Nuša Jeram | –:– | ||||||||||||||||||||||||





