Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-71 | 71-54 | 54-51 | 51-52 | 52-53 | 53-48 | 48-45 | 45-60 | 60-62 | 62-70 | 70-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 105:59 | 01:52 (2) | 11:57 (4) | 13:25 (2) | 31:21 (3) | 35:36 (2) | 41:52 (2) | 51:54 (2) | 76:19 (2) | 87:51 (3) | 96:35 (3) | 104:15 (1) | 105:46 (1) | 105:59 (1) | |
| 01:52 (2) | 10:05 (4) | 01:28 (2) | 17:56 (3) | 04:15 (1) | 06:16 (1) | 10:02 (2) | 24:25 (2) | 11:32 (1) | 08:44 (1) | 07:40 (1) | 01:31 (1) | 00:13 (1) | ||||
| 2 | Nuša Jeram | 110:54 | +04:55 | 01:52 (2) | 08:59 (1) | 10:14 (1) | 24:03 (1) | 30:15 (1) | 40:44 (1) | 50:27 (1) | 74:44 (1) | 89:30 (4) | 98:41 (4) | 109:06 (2) | 110:39 (2) | 110:54 (2) |
| 01:52 (2) | 07:07 (1) | 01:15 (1) | 13:49 (1) | 06:12 (3) | 10:29 (4) | 09:43 (1) | 24:17 (1) | 14:46 (2) | 09:11 (2) | 10:25 (3) | 01:33 (2) | 00:15 (2) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 126:31 | +20:32 | 02:21 (3) | 11:33 (2) | 13:39 (3) | 30:02 (2) | 36:23 (3) | 44:56 (3) | 57:50 (3) | 83:56 (3) | 100:43 (1) | 114:59 (1) | 124:16 (3) | 126:14 (3) | 126:31 (3) |
| 02:21 (3) | 09:12 (3) | 02:06 (3) | 16:23 (2) | 06:21 (4) | 08:33 (3) | 12:54 (4) | 26:06 (4) | 16:47 (4) | 14:16 (4) | 09:17 (2) | 01:58 (4) | 00:17 (3) | ||||
| 4 | Mojca Foški | 128:59 | +23:00 | 03:07 (4) | 11:45 (3) | 16:06 (4) | 39:19 (4) | 43:59 (4) | 51:56 (4) | 64:04 (4) | 89:45 (4) | 105:02 (2) | 115:38 (2) | 126:59 (4) | 128:41 (4) | 128:59 (4) |
| 03:07 (4) | 08:38 (2) | 04:21 (4) | 23:13 (4) | 04:40 (2) | 07:57 (2) | 12:08 (3) | 25:41 (3) | 15:17 (3) | 10:36 (3) | 11:21 (4) | 01:42 (3) | 00:18 (4) |




