Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M20M21BM21EŽ20Ž21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 24:38 | 01:08 (1) | 02:11 (1) | 04:14 (1) | 05:57 (1) | 08:11 (1) | 08:51 (1) | 09:43 (1) | 12:03 (1) | 16:45 (1) | 19:53 (1) | 21:14 (1) | 24:00:00 (1) | 24:38 (1) | |
| 01:08 (1) | 01:03 (1) | 02:03 (1) | 01:43 (1) | 02:14 (1) | 00:40 (1) | 00:52 (1) | 02:20 (2) | 04:42 (1) | 03:08 (1) | 01:21 (1) | 24:38 (2) | |||||
| 2 | Katja Jurca | 37:03 | +12:25 | 01:32 (2) | 03:13 (2) | 06:11 (2) | 08:42 (2) | 13:31 (2) | 16:07 (4) | 17:19 (4) | 19:25 (2) | 24:06:00 (2) | 29:11:00 (2) | 30:58:00 (2) | 35:54:00 (2) | 37:03 (2) |
| 01:32 (2) | 01:41 (2) | 02:58 (2) | 02:31 (2) | 04:49 (4) | 02:36 (4) | 01:12 (3) | 02:06 (1) | 305:00 (3) | 107:00 (2) | 296:00 (3) | ||||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 38:45 | +14:07 | 01:57 (4) | 03:54 (4) | 07:08 (3) | 09:56 (3) | 14:30 (4) | 15:32 (3) | 17:05 (3) | 20:03 (4) | 25:26:00 (3) | 31:16:00 (4) | 33:06:00 (3) | 37:24:00 (3) | 38:45 (3) |
| 01:57 (4) | 01:57 (3) | 03:14 (3) | 02:48 (3) | 04:34 (3) | 01:02 (3) | 01:33 (4) | 02:58 (3) | 05:57 (2) | 350:00 (4) | 110:00 (3) | 258:00 (1) | 14:45 (1) | ||||
| 4 | Suzana Drevenšek | 40:04 | +15:26 | 01:36 (3) | 03:49 (3) | 07:33 (4) | 10:44 (4) | 14:09 (3) | 15:09 (2) | 16:20 (2) | 20:01 (3) | 26:10:00 (4) | 31:12:00 (3) | 34:02:00 (4) | 38:55:000 (4) | 40:04 (4) |
| 01:36 (3) | 02:13 (4) | 03:44 (4) | 03:11 (4) | 03:25 (2) | 01:00 (2) | 01:11 (2) | 03:41 (4) | 302:00 (2) | 170:00 (4) | 293:00 (2) |



