Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16AM16BM16CM16EM18M21AM21BM21EŽ16AŽ16BŽ16CŽ16EŽ18Ž21AŽ21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-43 | 43-33 | 33-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Vuga Seljak | 35:06 | 02:09 (2) | 18:05 (4) | 21:00 (3) | 28:02 (2) | 34:31 (1) | 35:06 (1) | |
| 02:09 (2) | 15:56 (5) | 02:55 (1) | 07:02 (1) | 06:29 (1) | 00:35 (3) | ||||
| 2 | Marjanca Poljanšek | 36:53 | +01:47 | 02:43 (4) | 16:19 (2) | 20:43 (2) | 29:18 (3) | 35:53 (2) | 36:53 (2) |
| 02:43 (4) | 13:36 (2) | 04:24 (6) | 08:35 (5) | 06:35 (2) | 01:00 (13) | ||||
| 3 | Marta Malus | 38:16 | +03:10 | 03:37 (10) | 17:46 (3) | 21:15 (4) | 29:55 (4) | 37:22 (3) | 38:16 (3) |
| 03:37 (10) | 14:09 (3) | 03:29 (3) | 08:40 (6) | 07:27 (5) | 00:54 (8) | ||||
| 4 | Damjana Gantar | 38:42 | +03:36 | 02:07 (1) | 19:51 (6) | 23:31 (5) | 30:46 (5) | 38:01 (4) | 38:42 (4) |
| 02:07 (1) | 17:44 (7) | 03:40 (4) | 07:15 (2) | 07:15 (4) | 00:41 (5) | ||||
| 5 | Elena Gombač Šuc | 41:46 | +06:40 | 03:36 (9) | 19:59 (7) | 23:44 (6) | 32:44 (6) | 41:11 (5) | 41:46 (5) |
| 03:36 (9) | 16:23 (6) | 03:45 (5) | 09:00 (7) | 08:27 (7) | 00:35 (3) | ||||
| 6 | Tanja Mezga | 48:09 | +13:03 | 03:29 (8) | 18:45 (5) | 25:28 (7) | 36:18 (7) | 47:08 (6) | 48:09 (6) |
| 03:29 (8) | 15:16 (4) | 06:43 (12) | 10:50 (9) | 10:50 (10) | 01:01 (15) | ||||
| 7 | Maja Istenič | 49:09 | +14:03 | 04:00 (12) | 28:07 (11) | 32:38 (10) | 40:16 (8) | 48:25 (7) | 49:09 (7) |
| 04:00 (12) | 24:07 (11) | 04:31 (7) | 07:38 (3) | 08:09 (6) | 00:44 (6) | ||||
| 8 | Maja Obid | 50:32 | +15:26 | 02:12 (3) | 14:41 (1) | 17:57 (1) | 26:24 (1) | 50:00 (8) | 50:32 (8) |
| 02:12 (3) | 12:29 (1) | 03:16 (2) | 08:27 (4) | 23:36 (15) | 00:32 (1) | ||||
| 9 | Irena Balažič | 54:26 | +19:20 | 03:12 (6) | 25:24 (10) | 30:25 (8) | 43:03 (10) | 53:29 (9) | 54:26 (9) |
| 03:12 (6) | 22:12 (10) | 05:01 (8) | 12:38 (12) | 10:26 (9) | 00:57 (10) | ||||
| 10 | Katarina Sedej | 55:35 | +20:29 | 03:28 (7) | 25:04 (9) | 33:22 (11) | 46:04 (11) | 54:38 (10) | 55:35 (10) |
| 03:28 (7) | 21:36 (8) | 08:18 (13) | 12:42 (13) | 08:34 (8) | 00:57 (10) | ||||
| 11 | Petra Stojan | 56:19 | +21:13 | 02:50 (5) | 24:32 (8) | 30:28 (9) | 43:01 (9) | 55:39 (11) | 56:19 (11) |
| 02:50 (5) | 21:42 (9) | 05:56 (9) | 12:33 (11) | 12:38 (14) | 00:40 (4) | ||||
| 12 | Tina Tušar | 61:23 | +26:17 | 03:49 (11) | 33:12 (12) | 43:38 (13) | 53:29 (12) | 60:23 (12) | 61:23 (12) |
| 03:49 (11) | 29:23 (13) | 10:26 (14) | 09:51 (8) | 06:54 (3) | 01:00 (13) | ||||
| 13 | Alenka Škarabot | 67:59 | +32:53 | 04:39 (14) | 33:42 (13) | 40:22 (12) | 54:42 (13) | 66:58 (13) | 67:59 (13) |
| 04:39 (14) | 29:03 (12) | 06:40 (11) | 14:20 (15) | 12:16 (11) | 01:01 (15) | ||||
| 14 | Tanja Kmetec | 78:24 | +43:18 | 04:39 (14) | 41:22 (14) | 53:43 (14) | 65:04 (14) | 77:37 (14) | 78:24 (14) |
| 04:39 (14) | 36:43 (14) | 12:21 (15) | 11:21 (10) | 12:33 (13) | 00:47 (7) | ||||
| 15 | Darja Vodlan | 83:08 | +48:02 | 10:25 (15) | 49:28 (15) | 55:41 (15) | 69:37 (15) | 82:08 (15) | 83:08 (15) |
| 10:25 (15) | 39:03 (15) | 06:13 (10) | 13:56 (14) | 12:31 (12) | 01:00 (13) | ||||
| Jedert Jevševar | –:– | ||||||||



