Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-41 | 41-47 | 47-68 | 68-64 | 64-37 | 37-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Plavčak | 40:48 | 01:45 (5) | 10:23 (2) | 18:20 (1) | 24:20 (1) | 34:08 (1) | 36:55 (1) | 40:30 (1) | 40:48 (1) | |
| 01:45 (5) | 08:38 (2) | 07:57 (2) | 06:00 (3) | 09:48 (4) | 02:47 (4) | 03:35 (6) | 00:18 (6) | ||||
| 2 | Suzana Drevenšek | 43:52 | +03:04 | 01:42 (3) | 11:22 (3) | 23:41 (3) | 28:58 (3) | 38:00 (3) | 40:24 (2) | 43:39 (2) | 43:52 (2) |
| 01:42 (3) | 09:40 (3) | 12:19 (9) | 05:17 (2) | 09:02 (3) | 02:24 (2) | 03:15 (3) | 00:13 (1) | ||||
| 3 | Tina Zagorc | 43:54 | +03:06 | 01:34 (1) | 20:31 (8) | 26:03 (4) | 30:38 (4) | 37:50 (2) | 41:04 (3) | 43:40 (3) | 43:54 (3) |
| 01:34 (1) | 18:57 (9) | 05:32 (1) | 04:35 (1) | 07:12 (1) | 03:14 (5) | 02:36 (1) | 00:14 (2) | ||||
| 4 | Romana Zupan | 46:15 | +05:27 | 01:45 (5) | 10:21 (1) | 18:24 (2) | 28:13 (2) | 40:01 (4) | 42:28 (4) | 45:55 (4) | 46:15 (4) |
| 01:45 (5) | 08:36 (1) | 08:03 (3) | 09:49 (6) | 11:48 (8) | 02:27 (3) | 03:27 (4) | 00:20 (8) | ||||
| 5 | Barbara Kmetec | 49:36 | +08:48 | 01:40 (2) | 18:19 (5) | 26:58 (6) | 33:27 (5) | 43:17 (5) | 45:22 (5) | 49:21 (5) | 49:36 (5) |
| 01:40 (2) | 16:39 (8) | 08:39 (5) | 06:29 (4) | 09:50 (5) | 02:05 (1) | 03:59 (9) | 00:15 (4) | ||||
| 6 | Marjana Rejec | 58:02 | +17:14 | 02:28 (6) | 16:41 (4) | 26:36 (5) | 35:31 (6) | 45:55 (6) | 54:04 (6) | 57:43 (6) | 58:02 (6) |
| 02:28 (6) | 14:13 (5) | 09:55 (7) | 08:55 (5) | 10:24 (7) | 08:09 (9) | 03:39 (7) | 00:19 (7) | ||||
| 7 | Alenka Vuga Seljak | 61:04 | +20:16 | 06:29 (9) | 22:00 (9) | 32:06 (9) | 44:53 (8) | 53:34 (7) | 57:58 (7) | 60:49 (7) | 61:04 (7) |
| 06:29 (9) | 15:31 (6) | 10:06 (8) | 12:47 (8) | 08:41 (2) | 04:24 (7) | 02:51 (2) | 00:15 (4) | ||||
| 8 | Alenka Škarabot | 66:29 | +25:41 | 02:54 (7) | 18:56 (6) | 28:43 (8) | 48:24 (9) | 58:42 (9) | 62:04 (8) | 66:01 (8) | 66:29 (8) |
| 02:54 (7) | 16:02 (7) | 09:47 (6) | 19:41 (9) | 10:18 (6) | 03:22 (6) | 03:57 (8) | 00:28 (9) | ||||
| 9 | Viktoria Zacharias | 67:06 | +26:18 | 05:41 (8) | 19:53 (7) | 28:31 (7) | 41:07 (7) | 58:13 (8) | 63:22 (9) | 66:50 (9) | 67:06 (9) |
| 05:41 (8) | 14:12 (4) | 08:38 (4) | 12:36 (7) | 17:06 (9) | 05:09 (8) | 03:28 (5) | 00:16 (5) |




