Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M20M21BM21EŽ20Ž21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-31 | 31-33 | 33-36 | 36-35 | 35-41 | 41-44 | 44- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Foški | 14:18 | 00:53 (2) | 02:20 (2) | 04:31 (1) | 07:28 (1) | 08:39 (1) | 10:13 (1) | 12:45 (1) | (5) | 14:18 (1) | |||||
| 00:53 (2) | 01:27 (2) | 02:11 (1) | 02:57 (1) | 01:11 (2) | 01:34 (2) | 02:32 (2) | 00:18 (3) | |||||||||
| 2 | Marija Anderluh | 16:04 | +01:46 | 00:49 (1) | 01:59 (1) | 04:36 (2) | 07:48 (2) | 09:10 (2) | 11:15 (2) | 14:11 (2) | (5) | 16:04 (2) | ||||
| 00:49 (1) | 01:10 (1) | 02:37 (3) | 03:12 (2) | 01:22 (3) | 02:05 (5) | 02:56 (4) | 00:04 (1) | |||||||||
| 3 | Ana Plavčak | 18:58 | +04:40 | 01:37 (3) | 03:27 (3) | 07:00 (3) | 10:34 (3) | 12:04 (3) | 14:01 (3) | 17:17 (3) | (5) | 18:58 (3) | ||||
| 01:37 (3) | 01:50 (5) | 03:33 (5) | 03:34 (4) | 01:30 (4) | 01:57 (4) | 03:16 (5) | 00:58 (5) | |||||||||
| 4 | Maruša Štor | 20:55 | +06:37 | 05:00 (4) | 06:31 (4) | 09:02 (4) | 14:32 (5) | 15:26 (5) | 16:54 (5) | 19:23 (4) | (5) | 20:55 (4) | ||||
| 05:00 (4) | 01:31 (3) | 02:31 (2) | 05:30 (5) | 00:54 (1) | 01:28 (1) | 02:29 (1) | 00:55 (4) | |||||||||
| 5 | Martina Černigoj | 21:15 | +06:57 | 05:10 (5) | 07:00 (5) | 10:01 (5) | 13:18 (4) | 15:03 (4) | 16:41 (4) | 19:32 (5) | (5) | 21:15 (5) | ||||
| 05:10 (5) | 01:50 (5) | 03:01 (4) | 03:17 (3) | 01:45 (5) | 01:38 (3) | 02:51 (3) | 00:15 (2) |



