Vmesni časi
![]() | SOL3, Pokal Komende 2012 in Šolsko področno prvenstvo – dolganedelja, 15. 4. 2012, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEG-ZAČETNIKIM12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10OPEN-REKREATIVNAŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-33 | 33-46 | 46-50 | 50-49 | 49-48 | 48-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-59 | 59-53 | 53-52 | 52-51 | 51-60 | 60-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 81:46 | 03:28 (1) | 08:34 (1) | 23:21 (4) | 31:20 (3) | 35:33 (3) | 41:16 (3) | 45:45 (3) | 49:38 (3) | 51:17 (3) | 53:22 (3) | 60:13 (5) | 66:43 (6) | 69:27 (8) | 71:34 (8) | 77:31 (9) | 80:10 (10) | 81:14 (10) | 81:46 (10) | |
| 03:28 (1) | 05:06 (1) | 14:47 (8) | 07:59 (4) | 04:13 (4) | 05:43 (1) | 04:29 (1) | 03:53 (13) | 01:39 (1) | 02:05 (1) | 06:51 (1) | 06:30 (1) | 02:44 (1) | 02:07 (1) | 05:57 (1) | 02:39 (1) | 01:04 (3) | 00:32 (8) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 85:50 | +04:04 | 03:33 (2) | 09:00 (2) | 19:40 (1) | 26:47 (1) | 30:57 (1) | 38:44 (2) | 44:11 (2) | 45:57 (1) | 47:49 (1) | 50:33 (1) | 57:46 (3) | 65:00 (5) | 68:14 (7) | 70:36 (7) | 80:57 (10) | 84:13 (11) | 85:18 (11) | 85:50 (11) |
| 03:33 (2) | 05:27 (2) | 10:40 (2) | 07:07 (2) | 04:10 (2) | 07:47 (5) | 05:27 (3) | 01:46 (1) | 01:52 (3) | 02:44 (4) | 07:13 (2) | 07:14 (2) | 03:14 (2) | 02:22 (2) | 10:21 (13) | 03:16 (2) | 01:05 (4) | 00:32 (8) | ||||
| 3 | Cvek Manca | 86:26 | +04:40 | 03:59 (5) | 11:45 (7) | 21:35 (2) | 28:41 (2) | 32:40 (2) | 38:27 (1) | 43:00 (1) | 46:40 (2) | 48:21 (2) | 50:36 (2) | 58:43 (4) | 67:31 (7) | 71:11 (9) | 73:46 (9) | 81:25 (11) | 84:57 (12) | 86:00 (12) | 86:26 (12) |
| 03:59 (5) | 07:46 (8) | 09:50 (1) | 07:06 (1) | 03:59 (1) | 05:47 (2) | 04:33 (2) | 03:40 (12) | 01:41 (2) | 02:15 (2) | 08:07 (4) | 08:48 (5) | 03:40 (4) | 02:35 (3) | 07:39 (6) | 03:32 (5) | 01:03 (2) | 00:26 (1) | ||||
| 4 | Ana Pribaković Borštnik | 96:39 | +14:53 | 04:05 (7) | 10:05 (3) | 21:46 (3) | 31:23 (4) | 36:24 (4) | 43:58 (4) | 52:40 (6) | 54:50 (6) | 57:23 (5) | 60:12 (5) | 68:41 (7) | 77:28 (8) | 81:09 (10) | 83:49 (10) | 91:23 (12) | 94:55 (13) | 96:07 (14) | 96:39 (14) |
| 04:05 (7) | 06:00 (3) | 11:41 (3) | 09:37 (9) | 05:01 (8) | 07:34 (4) | 08:42 (14) | 02:10 (5) | 02:33 (8) | 02:49 (5) | 08:29 (5) | 08:47 (4) | 03:41 (5) | 02:40 (4) | 07:34 (5) | 03:32 (5) | 01:12 (5) | 00:32 (8) | ||||
| 5 | Metka Udovic | 97:27 | +15:41 | 04:25 (9) | 10:27 (4) | 23:26 (5) | 31:42 (5) | 36:41 (5) | 44:43 (5) | 50:31 (4) | 52:52 (4) | 58:25 (6) | 61:46 (6) | 70:27 (8) | 78:41 (10) | 81:56 (11) | 84:53 (11) | 92:17 (13) | 95:40 (14) | 96:58 (15) | 97:27 (15) |
| 04:25 (9) | 06:02 (5) | 12:59 (4) | 08:16 (5) | 04:59 (7) | 08:02 (7) | 05:48 (5) | 02:21 (6) | 05:33 (14) | 03:21 (10) | 08:41 (7) | 08:14 (3) | 03:15 (3) | 02:57 (9) | 07:24 (4) | 03:23 (3) | 01:18 (6) | 00:29 (2) | ||||
| 6 | Mojca Foški | 103:42 | +21:56 | 03:49 (3) | 11:27 (6) | 27:17 (7) | 35:09 (6) | 39:22 (6) | 45:43 (6) | 51:28 (5) | 53:20 (5) | 55:39 (4) | 58:09 (4) | 66:14 (6) | 77:44 (9) | 85:16 (12) | 88:09 (12) | 95:24 (14) | 101:45 (1) | 103:09 (1) | 103:42 (1) |
| 03:49 (3) | 07:38 (6) | 15:50 (10) | 07:52 (3) | 04:13 (4) | 06:21 (3) | 05:45 (4) | 01:52 (3) | 02:19 (7) | 02:30 (3) | 08:05 (3) | 11:30 (11) | 07:32 (14) | 02:53 (8) | 07:15 (3) | 06:21 (12) | 01:24 (9) | 00:33 (9) | ||||
| 7 | Barbara Prezelj | 113:35 | +31:49 | 03:59 (5) | 12:37 (9) | 30:40 (10) | 40:43 (10) | 45:39 (10) | 55:38 (10) | 62:28 (10) | 68:25 (10) | 70:43 (10) | 73:35 (10) | 83:31 (11) | 92:52 (12) | 96:37 (14) | 99:20 (14) | 107:52 (2) | 111:44 (3) | 113:03 (2) | 113:35 (2) |
| 03:59 (5) | 08:38 (11) | 18:03 (11) | 10:03 (10) | 04:56 (6) | 09:59 (12) | 06:50 (8) | 05:57 (15) | 02:18 (6) | 02:52 (6) | 09:56 (8) | 09:21 (6) | 03:45 (6) | 02:43 (5) | 08:32 (8) | 03:52 (9) | 01:19 (8) | 00:32 (8) | ||||
| 8 | Jona Mirnik | 113:39 | +31:53 | 04:42 (12) | 14:26 (12) | 27:58 (8) | 38:44 (9) | 44:31 (9) | 52:50 (9) | 61:22 (9) | 64:21 (9) | 67:21 (9) | 70:41 (9) | 81:18 (9) | 91:40 (11) | 96:02 (13) | 99:11 (13) | 107:52 (2) | 111:38 (2) | 113:08 (3) | 113:39 (3) |
| 04:42 (12) | 09:44 (12) | 13:32 (5) | 10:46 (13) | 05:47 (13) | 08:19 (8) | 08:32 (13) | 02:59 (11) | 03:00 (11) | 03:20 (9) | 10:37 (9) | 10:22 (10) | 04:22 (9) | 03:09 (13) | 08:41 (9) | 03:46 (7) | 01:30 (11) | 00:31 (3) | ||||
| 9 | Maja Zupančič | 118:43 | +36:57 | 05:13 (15) | 13:32 (11) | 28:09 (9) | 36:54 (7) | 42:14 (7) | 51:38 (8) | 59:03 (8) | 63:09 (8) | 65:45 (8) | 69:56 (8) | 82:37 (10) | 94:48 (13) | 101:46 (1) | 104:31 (1) | 111:32 (3) | 115:48 (4) | 118:11 (4) | 118:43 (4) |
| 05:13 (15) | 08:19 (9) | 14:37 (7) | 08:45 (7) | 05:20 (9) | 09:24 (10) | 07:25 (10) | 04:06 (14) | 02:36 (9) | 04:11 (12) | 12:41 (11) | 12:11 (12) | 06:58 (13) | 02:45 (6) | 07:01 (2) | 04:16 (10) | 02:23 (15) | 00:32 (8) | ||||
| 10 | Suzana Drevenšek | 123:27 | +41:41 | 04:43 (13) | 12:29 (8) | 32:38 (12) | 43:41 (13) | 49:30 (13) | 59:43 (13) | 66:39 (12) | 69:01 (12) | 71:56 (12) | 78:50 (12) | 89:48 (12) | 99:38 (14) | 104:26 (2) | 107:41 (2) | 117:37 (4) | 121:16 (5) | 122:52 (5) | 123:27 (5) |
| 04:43 (13) | 07:46 (8) | 20:09 (12) | 11:03 (14) | 05:49 (14) | 10:13 (13) | 06:56 (9) | 02:22 (7) | 02:55 (10) | 06:54 (14) | 10:58 (10) | 09:50 (8) | 04:48 (10) | 03:15 (14) | 09:56 (11) | 03:39 (6) | 01:36 (12) | 00:35 (11) | ||||
| 11 | Urša Tomažin | 127:25 | +45:39 | 04:13 (8) | 16:28 (13) | 32:00 (11) | 43:16 (12) | 48:41 (12) | 57:43 (12) | 65:34 (11) | 68:31 (11) | 71:42 (11) | 75:48 (11) | 90:06 (13) | 102:29 (1) | 107:28 (3) | 110:36 (3) | 120:42 (5) | 125:22 (6) | 126:49 (6) | 127:25 (6) |
| 04:13 (8) | 12:15 (13) | 15:32 (9) | 11:16 (15) | 05:25 (10) | 09:02 (9) | 07:51 (11) | 02:57 (10) | 03:11 (12) | 04:06 (11) | 14:18 (12) | 12:23 (13) | 04:59 (11) | 03:08 (12) | 10:06 (12) | 04:40 (11) | 01:27 (10) | 00:36 (12) | ||||
| 12 | Maja Štalekar | 136:41 | +54:55 | 04:37 (11) | 19:23 (15) | 41:26 (15) | 50:14 (15) | 56:29 (15) | 66:16 (14) | 72:44 (13) | 75:10 (13) | 77:23 (13) | 85:46 (13) | 94:27 (14) | 104:18 (2) | 108:25 (4) | 111:27 (4) | 124:56 (6) | 134:25 (7) | 136:02 (7) | 136:41 (7) |
| 04:37 (11) | 14:46 (15) | 22:03 (14) | 08:48 (8) | 06:15 (15) | 09:47 (11) | 06:28 (6) | 02:26 (9) | 02:13 (5) | 08:23 (15) | 08:41 (7) | 09:51 (9) | 04:07 (8) | 03:02 (10) | 13:29 (14) | 09:29 (14) | 01:37 (13) | 00:39 (13) | ||||
| 13 | Ajda Flašker | 145:24 | +63:38 | 04:30 (10) | 10:32 (5) | 32:42 (13) | 41:25 (11) | 46:06 (11) | 56:59 (11) | 75:49 (14) | 77:52 (14) | 87:48 (15) | 90:48 (15) | 114:04 (2) | 123:35 (3) | 128:40 (6) | 131:29 (6) | 139:39 (7) | 143:30 (8) | 144:49 (8) | 145:24 (8) |
| 04:30 (10) | 06:02 (5) | 22:10 (15) | 08:43 (6) | 04:41 (5) | 10:53 (14) | 18:50 (15) | 02:03 (4) | 09:56 (15) | 03:00 (7) | 23:16 (14) | 09:31 (7) | 05:05 (12) | 02:49 (7) | 08:10 (7) | 03:51 (8) | 01:19 (8) | 00:35 (11) | ||||
| 14 | Ana Plavčak | 152:36 | +70:50 | 05:13 (15) | 17:57 (14) | 39:04 (14) | 49:31 (14) | 55:11 (14) | 69:57 (15) | 77:52 (15) | 79:42 (15) | 84:26 (14) | 88:58 (14) | 108:19 (1) | 123:52 (4) | 127:52 (5) | 130:57 (5) | 140:43 (8) | 149:56 (9) | 151:55 (9) | 152:36 (9) |
| 05:13 (15) | 12:44 (14) | 21:07 (13) | 10:27 (11) | 05:40 (12) | 14:46 (15) | 07:55 (12) | 01:50 (2) | 04:44 (13) | 04:32 (13) | 19:21 (13) | 15:33 (14) | 04:00 (7) | 03:05 (11) | 09:46 (10) | 09:13 (13) | 01:59 (14) | 00:41 (14) | ||||
| Nina Rudolf | –:– | ||||||||||||||||||||
| Tanja Pretnar | 88:53 | +07:07 | 04:02 (6) | 12:39 (10) | 26:48 (6) | 37:19 (8) | 42:59 (8) | 50:59 (7) | 57:30 (7) | 59:55 (7) | 62:00 (7) | 65:11 (7) | 88:10 (13) | 88:53 (13) | |||||||
| 04:02 (6) | 08:37 (10) | 14:09 (6) | 10:31 (12) | 05:40 (12) | 08:00 (6) | 06:31 (7) | 02:25 (8) | 02:05 (4) | 03:11 (8) | 00:10 (1) | 00:43 (15) |





