Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21 EliteM21AM21BM35M45M55M65OpenOtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21 EliteŽ21AŽ21BŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-59 | 59-61 | 61-38 | 38-33 | 33-49 | 49-35 | 35-32 | 32-44 | 44-63 | 63-51 | 51-57 | 57-45 | 45-64 | 64-53 | 53-67 | 67-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 47:51 | 05:24 (5) | 06:25 (4) | 08:05 (4) | 11:42 (2) | 14:33 (2) | 20:31 (4) | 22:13 (4) | 25:00 (4) | 27:45 (3) | 30:38 (3) | 32:38 (3) | 35:42 (3) | 36:58 (3) | 38:58 (2) | 40:51 (2) | 42:16 (1) | 46:56 (1) | 47:51 (1) | 47:51 (1) | |
| 05:24 (5) | 01:01 (2) | 01:40 (3) | 03:37 (3) | 02:51 (2) | 05:58 (6) | 01:42 (3) | 02:47 (1) | 02:45 (2) | 02:53 (2) | 02:00 (1) | 03:04 (1) | 01:16 (2) | 02:00 (3) | 01:53 (3) | 01:25 (1) | 04:40 (4) | 00:55 (1) | |||||
| 2 | Neža Obid | 48:15 | +00:24 | 06:36 (6) | 07:35 (6) | 09:00 (5) | 12:29 (4) | 15:46 (4) | 18:13 (2) | 19:45 (2) | 22:55 (2) | 25:27 (2) | 28:34 (2) | 30:46 (2) | 34:09 (2) | 35:30 (2) | 39:29 (3) | 41:09 (3) | 42:51 (2) | 47:08 (2) | 48:15 (2) | 48:15 (2) |
| 06:36 (6) | 00:59 (1) | 01:25 (1) | 03:29 (2) | 03:17 (4) | 02:27 (2) | 01:32 (2) | 03:10 (2) | 02:32 (1) | 03:07 (3) | 02:12 (3) | 03:23 (2) | 01:21 (3) | 03:59 (6) | 01:40 (1) | 01:42 (2) | 04:17 (2) | 01:07 (3) | |||||
| 3 | Brina Kölner | 50:04 | +02:13 | 03:22 (1) | 04:25 (1) | 06:03 (1) | 09:30 (1) | 12:14 (1) | 14:22 (1) | 15:47 (1) | 18:58 (1) | 22:19 (1) | 25:12 (1) | 27:17 (1) | 30:43 (1) | 33:18 (1) | 35:03 (1) | 39:00 (1) | 44:40 (3) | 49:00 (3) | 50:04 (3) | 50:04 (3) |
| 03:22 (1) | 01:03 (3) | 01:38 (2) | 03:27 (1) | 02:44 (1) | 02:08 (1) | 01:25 (1) | 03:11 (3) | 03:21 (3) | 02:53 (2) | 02:05 (2) | 03:26 (3) | 02:35 (6) | 01:45 (1) | 03:57 (6) | 05:40 (6) | 04:20 (3) | 01:04 (2) | |||||
| 4 | Ana Pia Pogačar | 51:33 | +03:42 | 03:45 (2) | 04:52 (2) | 07:18 (2) | 11:50 (3) | 14:49 (3) | 19:09 (3) | 21:38 (3) | 24:52 (3) | 28:57 (4) | 33:07 (4) | 35:23 (4) | 39:09 (4) | 40:24 (4) | 42:21 (4) | 44:09 (4) | 46:15 (4) | 50:22 (4) | 51:33 (4) | 51:33 (4) |
| 03:45 (2) | 01:07 (4) | 02:26 (5) | 04:32 (4) | 02:59 (3) | 04:20 (5) | 02:29 (6) | 03:14 (4) | 04:05 (5) | 04:10 (5) | 02:16 (4) | 03:46 (4) | 01:15 (1) | 01:57 (2) | 01:48 (2) | 02:06 (3) | 04:07 (1) | 01:11 (4) | |||||
| 5 | Lara Gantar | 60:32 | +12:41 | 04:21 (3) | 05:50 (3) | 08:03 (3) | 13:47 (5) | 17:35 (5) | 20:59 (5) | 23:15 (5) | 27:34 (5) | 31:27 (5) | 35:29 (5) | 38:53 (5) | 44:13 (5) | 46:09 (5) | 48:50 (5) | 51:15 (5) | 53:28 (5) | 59:16 (5) | 60:32 (5) | 60:32 (5) |
| 04:21 (3) | 01:29 (5) | 02:13 (4) | 05:44 (6) | 03:48 (5) | 03:24 (4) | 02:16 (5) | 04:19 (6) | 03:53 (4) | 04:02 (4) | 03:24 (6) | 05:20 (5) | 01:56 (5) | 02:41 (4) | 02:25 (4) | 02:13 (4) | 05:48 (5) | 01:16 (5) | |||||
| 6 | Tajda Golja | 67:00 | +19:09 | 05:08 (4) | 06:43 (5) | 09:29 (6) | 14:38 (6) | 19:01 (6) | 22:19 (6) | 24:35 (6) | 28:41 (6) | 33:04 (6) | 37:57 (6) | 41:00 (6) | 46:45 (6) | 48:35 (6) | 52:15 (6) | 55:29 (6) | 58:48 (6) | 65:28 (6) | 67:00 (6) | 67:00 (6) |
| 05:08 (4) | 01:35 (6) | 02:46 (6) | 05:09 (5) | 04:23 (6) | 03:18 (3) | 02:16 (5) | 04:06 (5) | 04:23 (6) | 04:53 (6) | 03:03 (5) | 05:45 (6) | 01:50 (4) | 03:40 (5) | 03:14 (5) | 03:19 (5) | 06:40 (6) | 01:32 (6) |






