Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M20M21BM21EŽ20Ž21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-31 | 31-33 | 33-36 | 36-35 | 35-41 | 41-44 | 44- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Černigoj | 11:11 | 00:31 (2) | 02:06 (3) | 03:44 (1) | 05:43 (1) | 06:42 (1) | 07:50 (1) | 10:00 (1) | (6) | 11:11 (1) | |||||
| 00:31 (2) | 01:35 (3) | 01:38 (1) | 01:59 (1) | 00:59 (2) | 01:08 (1) | 02:10 (2) | 00:11 (1) | |||||||||
| 2 | Tajda Foški | 11:50 | +00:39 | 00:28 (1) | 01:38 (1) | 03:45 (2) | 06:06 (2) | 06:57 (2) | 08:33 (2) | 10:35 (2) | (6) | 11:50 (2) | ||||
| 00:28 (1) | 01:10 (1) | 02:07 (2) | 02:21 (2) | 00:51 (1) | 01:36 (3) | 02:02 (1) | 00:50 (5) | |||||||||
| 3 | Daša Harej | 13:13 | +02:02 | 00:38 (3) | 02:00 (2) | 04:08 (3) | 06:48 (3) | 07:58 (3) | 09:33 (3) | 11:53 (3) | (6) | 13:13 (3) | ||||
| 00:38 (3) | 01:22 (2) | 02:08 (3) | 02:40 (3) | 01:10 (3) | 01:35 (2) | 02:20 (3) | 00:13 (2) | |||||||||
| 4 | Jana Kete | 22:38 | +11:27 | 01:14 (4) | 03:19 (4) | 07:14 (4) | 12:36 (4) | 14:21 (4) | 16:25 (4) | 20:58 (4) | (6) | 22:38 (4) | ||||
| 01:14 (4) | 02:05 (4) | 03:55 (6) | 05:22 (5) | 01:45 (5) | 02:04 (5) | 04:33 (5) | 00:38 (4) | |||||||||
| 5 | Katarina Anderluh | 24:23 | +13:12 | 03:09 (6) | 06:33 (6) | 09:27 (6) | 14:19 (5) | 15:54 (5) | 17:50 (5) | 22:53 (5) | (6) | 24:23 (5) | ||||
| 03:09 (6) | 03:24 (6) | 02:54 (4) | 04:52 (4) | 01:35 (4) | 01:56 (4) | 05:03 (6) | 00:23 (3) | |||||||||
| 6 | Zarja Kmetič | 25:51 | +14:40 | 01:35 (5) | 04:15 (5) | 08:07 (5) | 14:35 (6) | 16:58 (6) | 19:33 (6) | 23:37 (6) | (6) | 25:51 (6) | ||||
| 01:35 (5) | 02:40 (5) | 03:52 (5) | 06:28 (6) | 02:23 (6) | 02:35 (6) | 04:04 (4) | 00:51 (6) |



