Vmesni časi
![]() | SOL 8, DP dolge – dolgasobota, 20. 9. 2014, Tolsti vrhDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10RekereativnaZačetnikiŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-69 | 69-59 | 59-61 | 61-63 | 63-46 | 46-68 | 68-60 | 60-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Casagrande | 92:30 | 02:51 (2) | 06:51 (1) | 25:28 (2) | 33:12 (1) | 39:52 (2) | 48:13 (1) | 71:34 (1) | 82:41 (1) | 86:01 (1) | 90:34 (1) | 92:14 (1) | 92:30 (1) | |
| 02:51 (2) | 04:00 (1) | 18:37 (2) | 07:44 (1) | 06:40 (2) | 08:21 (1) | 23:21 (2) | 11:07 (2) | 03:20 (2) | 04:33 (1) | 01:40 (2) | 00:16 (2) | ||||
| 2 | Katjuša Poljanšek | 96:24 | +03:54 | 02:50 (1) | 08:23 (3) | 23:31 (1) | 33:55 (2) | 45:50 (3) | 60:16 (3) | 79:50 (2) | 85:47 (2) | 88:41 (2) | 94:36 (2) | 96:08 (2) | 96:24 (2) |
| 02:50 (1) | 05:33 (3) | 15:08 (1) | 10:24 (2) | 11:55 (3) | 14:26 (3) | 19:34 (1) | 05:57 (1) | 02:54 (1) | 05:55 (2) | 01:32 (1) | 00:16 (2) | ||||
| Urša Beguš | –:– | 04:06 (3) | 08:16 (2) | 39:31 (1) | 48:39 (2) | ||||||||||
| 04:06 (3) | 04:10 (2) | 00:31 (1) | 09:08 (2) |





