Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM45MBZačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Jarc | 21:19 | 01:47 (2) | 06:00 (1) | 08:59 (1) | 10:17 (1) | 12:11 (1) | 15:52 (1) | 19:24 (1) | 20:32 (1) | 21:19 (1) | |
| 01:47 (2) | 04:13 (2) | 02:59 (2) | 01:18 (2) | 01:54 (1) | 03:41 (2) | 03:32 (2) | 01:08 (1) | 00:47 (3) | ||||
| 2 | Žana Jež | 24:19 | +03:00 | 01:47 (2) | 06:42 (2) | 09:50 (2) | 11:13 (2) | 14:38 (2) | 18:31 (2) | 22:23 (2) | 23:33 (2) | 24:19 (2) |
| 01:47 (2) | 04:55 (3) | 03:08 (3) | 01:23 (3) | 03:25 (5) | 03:53 (3) | 03:52 (3) | 01:10 (2) | 00:46 (2) | ||||
| 3 | Kaja Zupan | 26:13 | +04:54 | 07:27 (5) | 11:36 (4) | 13:59 (4) | 15:09 (4) | 18:15 (4) | 21:07 (3) | 24:13 (3) | 25:29 (3) | 26:13 (3) |
| 07:27 (5) | 04:09 (1) | 02:23 (1) | 01:10 (1) | 03:06 (4) | 02:52 (1) | 03:06 (1) | 01:16 (3) | 00:44 (1) | ||||
| 4 | Giorgia Sessi | 31:07 | +09:48 | 02:06 (3) | 08:31 (3) | 12:30 (3) | 14:11 (3) | 16:50 (3) | 21:45 (4) | 26:33 (4) | 30:03 (4) | 31:07 (4) |
| 02:06 (3) | 06:25 (4) | 03:59 (4) | 01:41 (4) | 02:39 (2) | 04:55 (4) | 04:48 (4) | 03:30 (5) | 01:04 (4) | ||||
| 5 | Giada Ambrosio | 37:49 | +16:30 | 03:22 (4) | 11:39 (5) | 16:32 (5) | 18:47 (5) | 21:34 (5) | 27:07 (5) | 33:50 (5) | 36:10 (5) | 37:49 (5) |
| 03:22 (4) | 08:17 (5) | 04:53 (5) | 02:15 (5) | 02:47 (3) | 05:33 (5) | 06:43 (5) | 02:20 (4) | 01:39 (5) |





