Vmesni časi
![]() | DP SKIO, SKI SOL 1 in ZL – srednjasobota, 21. 1. 2017, HotedršicaPD Ajdovščina in OK Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EM20Ž21EM40Ž17ŽBZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-41 | 41-36 | 36-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Durn | 30:43 | 06:02 (2) | 07:41 (2) | 11:45 (2) | 16:19 (2) | 24:28 (1) | 26:10 (1) | 29:07 (1) | 30:43 (1) | |
| 06:02 (2) | 01:39 (1) | 04:04 (1) | 04:34 (1) | 08:09 (1) | 01:42 (1) | 02:57 (1) | 01:36 (1) | ||||
| 2 | Nika Poljanšek | 33:19 | +02:36 | 03:49 (1) | 05:37 (1) | 09:59 (1) | 16:09 (1) | 25:23 (2) | 27:31 (2) | 31:09 (2) | 33:19 (2) |
| 03:49 (1) | 01:48 (2) | 04:22 (2) | 06:10 (2) | 09:14 (2) | 02:08 (2) | 03:38 (2) | 02:10 (2) | ||||
| 3 | Uršula Makovec | 47:32 | +16:49 | 06:06 (3) | 08:19 (3) | 16:24 (3) | 24:08 (3) | 37:50 (3) | 41:01 (3) | 45:12 (3) | 47:32 (3) |
| 06:06 (3) | 02:13 (3) | 08:05 (3) | 07:44 (3) | 13:42 (3) | 03:11 (3) | 04:11 (3) | 02:20 (3) | ||||
| 4 | Katarina Anderluh | 57:40 | +26:57 | 07:59 (4) | 10:22 (4) | 19:57 (4) | 31:39 (4) | 46:18 (4) | 49:38 (4) | 55:04 (4) | 57:40 (4) |
| 07:59 (4) | 02:23 (4) | 09:35 (4) | 11:42 (4) | 14:39 (4) | 03:20 (4) | 05:26 (4) | 02:36 (4) | ||||
| Anja Škarabot | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||






