Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16AM16BM16CM16EM18M21AM21BM21EŽ16AŽ16BŽ16CŽ16EŽ18Ž21AŽ21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-45 | 45-46 | 46-47 | 47-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Bizjak | 09:01 | 01:27 (1) | 03:29 (1) | 04:48 (1) | 06:45 (1) | 09:01 (1) | |
| 01:27 (1) | 02:02 (1) | 01:19 (1) | 01:57 (1) | 02:16 (1) | ||||
| 2 | Katarina Kremžar | 11:10 | +02:09 | 01:38 (2) | 04:20 (2) | 06:05 (2) | 08:09 (2) | 11:10 (2) |
| 01:38 (2) | 02:42 (3) | 01:45 (2) | 02:04 (2) | 03:01 (3) | ||||
| 3 | Vianez Bončina | 12:11 | +03:10 | 01:39 (3) | 04:35 (3) | 06:38 (3) | 08:50 (3) | 12:11 (3) |
| 01:39 (3) | 02:56 (4) | 02:03 (4) | 02:12 (3) | 03:21 (5) | ||||
| 4 | Izabela Eržen | 12:55 | +03:54 | 01:40 (4) | 05:08 (5) | 07:11 (5) | 09:34 (4) | 12:55 (4) |
| 01:40 (4) | 03:28 (5) | 02:03 (4) | 02:23 (4) | 03:21 (5) | ||||
| 5 | Teja Šuc | 13:07 | +04:06 | 02:13 (5) | 04:48 (4) | 07:07 (4) | 10:26 (5) | 13:07 (5) |
| 02:13 (5) | 02:35 (2) | 02:19 (5) | 03:19 (5) | 02:41 (2) |



