Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-50 | 50-63 | 63-67 | 67-37 | 37-40 | 40-39 | 39-73 | 73-68 | 68-65 | 65-48 | 48-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Kern | 65:06 | 10:35 (3) | 11:40 (3) | 17:46 (3) | 24:21 (1) | 33:32 (1) | 36:21 (1) | 41:02 (1) | 45:34 (1) | 51:21 (1) | 57:38 (1) | 59:31 (1) | 62:26 (1) | 64:47 (1) | 65:06 (1) | |
| 10:35 (3) | 01:05 (2) | 06:06 (2) | 06:35 (1) | 09:11 (1) | 02:49 (1) | 04:41 (1) | 04:32 (1) | 05:47 (1) | 06:17 (1) | 01:53 (1) | 02:55 (1) | 02:21 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 77:36 | +12:30 | 07:02 (1) | 07:56 (1) | 12:56 (1) | 26:31 (3) | 37:09 (2) | 40:22 (2) | 47:38 (2) | 52:12 (2) | 59:13 (2) | 66:39 (2) | 71:03 (2) | 74:05 (2) | 77:15 (2) | 77:36 (2) |
| 07:02 (1) | 00:54 (1) | 05:00 (1) | 13:35 (3) | 10:38 (2) | 03:13 (2) | 07:16 (3) | 04:34 (2) | 07:01 (2) | 07:26 (2) | 04:24 (3) | 03:02 (2) | 03:10 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 3 | Anja Škarabot | 88:16 | +23:10 | 07:03 (2) | 08:29 (2) | 15:45 (2) | 24:43 (2) | 39:37 (3) | 47:28 (3) | 52:41 (3) | 57:22 (3) | 67:26 (3) | 77:07 (3) | 80:54 (3) | 84:54 (3) | 87:54 (3) | 88:16 (3) |
| 07:03 (2) | 01:26 (3) | 07:16 (3) | 08:58 (2) | 14:54 (3) | 07:51 (3) | 05:13 (2) | 04:41 (3) | 10:04 (3) | 09:41 (3) | 03:47 (2) | 04:00 (3) | 03:00 (2) | 00:22 (3) |





