Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-103 | 103-86 | 86-73 | 73-99 | 99-84 | 84-82 | 82-81 | 81-79 | 79-105 | 105-102 | 102-97 | 97-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Babič | 34:58 | 01:32 (2) | 04:33 (2) | 10:41 (5) | 13:30 (4) | 16:16 (3) | 18:38 (3) | 23:32 (3) | 25:01 (3) | 28:26 (2) | 29:52 (2) | 31:52 (1) | 33:19 (1) | 34:40 (1) | 34:58 (1) | |
| 01:32 (2) | 03:01 (3) | 06:08 (6) | 02:49 (1) | 02:46 (1) | 02:22 (1) | 04:54 (5) | 01:29 (2) | 03:25 (2) | 01:26 (3) | 02:00 (2) | 01:27 (1) | 01:21 (1) | 00:18 (2) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 36:34 | +01:36 | 01:47 (3) | 05:14 (3) | 07:02 (1) | 10:48 (1) | 14:54 (2) | 18:29 (2) | 21:17 (2) | 23:48 (2) | 27:54 (1) | 29:27 (1) | 31:56 (2) | 34:32 (2) | 36:10 (2) | 36:34 (2) |
| 01:47 (3) | 03:27 (4) | 01:48 (1) | 03:46 (6) | 04:06 (5) | 03:35 (4) | 02:48 (2) | 02:31 (5) | 04:06 (4) | 01:33 (4) | 02:29 (4) | 02:36 (3) | 01:38 (3) | 00:24 (4) | ||||
| 3 | Teja Tušar | 38:13 | +03:15 | 01:32 (2) | 04:22 (1) | 08:12 (2) | 11:24 (2) | 14:54 (2) | 17:46 (1) | 20:21 (1) | 21:50 (1) | 29:51 (3) | 31:17 (3) | 33:35 (3) | 36:03 (3) | 37:51 (3) | 38:13 (3) |
| 01:32 (2) | 02:50 (1) | 03:50 (4) | 03:12 (3) | 03:30 (2) | 02:52 (2) | 02:35 (1) | 01:29 (2) | 08:01 (6) | 01:26 (3) | 02:18 (3) | 02:28 (2) | 01:48 (4) | 00:22 (3) | ||||
| 4 | Tina Kern | 48:56 | +13:58 | 03:08 (4) | 06:02 (4) | 11:45 (6) | 14:41 (6) | 18:23 (4) | 29:01 (6) | 31:57 (6) | 33:27 (6) | 36:15 (4) | 37:30 (4) | 39:22 (4) | 47:04 (4) | 48:38 (4) | 48:56 (4) |
| 03:08 (4) | 02:54 (2) | 05:43 (5) | 02:56 (2) | 03:42 (3) | 10:38 (7) | 02:56 (3) | 01:30 (3) | 02:48 (1) | 01:15 (1) | 01:52 (1) | 07:42 (5) | 01:34 (2) | 00:18 (2) | ||||
| 5 | Anja Škarabot | 53:36 | +18:38 | 03:10 (5) | 07:12 (7) | 10:14 (4) | 13:51 (5) | 20:37 (6) | 24:50 (4) | 29:47 (4) | 33:05 (4) | 39:45 (5) | 41:54 (5) | 45:00 (5) | 50:41 (5) | 53:07 (5) | 53:36 (5) |
| 03:10 (5) | 04:02 (7) | 03:02 (3) | 03:37 (4) | 06:46 (7) | 04:13 (5) | 04:57 (6) | 03:18 (6) | 06:40 (5) | 02:09 (7) | 03:06 (6) | 05:41 (4) | 02:26 (7) | 00:29 (6) | ||||
| 6 | Katarina Eva Anderluh | 65:47 | +30:49 | 03:19 (7) | 07:06 (6) | 09:37 (3) | 13:17 (3) | 19:01 (5) | 27:07 (5) | 31:34 (5) | 33:11 (5) | 43:50 (6) | 45:48 (6) | 48:37 (6) | 62:53 (6) | 65:13 (6) | 65:47 (6) |
| 03:19 (7) | 03:47 (6) | 02:31 (2) | 03:40 (5) | 05:44 (6) | 08:06 (6) | 04:27 (4) | 01:37 (4) | 10:39 (7) | 01:58 (5) | 02:49 (5) | 14:16 (7) | 02:20 (6) | 00:34 (7) | ||||
| 7 | Zala Serženta Seljak | 84:28 | +49:30 | 03:17 (6) | 06:54 (5) | 28:02 (7) | 37:50 (7) | 41:39 (7) | 45:00 (7) | 50:06 (7) | 53:44 (7) | 57:19 (7) | 59:18 (7) | 72:37 (7) | 82:04 (7) | 84:02 (7) | 84:28 (7) |
| 03:17 (6) | 03:37 (5) | 21:08 (7) | 09:48 (7) | 03:49 (4) | 03:21 (3) | 05:06 (7) | 03:38 (7) | 03:35 (3) | 01:59 (6) | 13:19 (7) | 09:27 (6) | 01:58 (5) | 00:26 (5) |





