Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM20M18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12REKZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-105 | 105-109 | 109-113 | 113-121 | 121-122 | 122-123 | 123-125 | 125-127 | 127-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Jerman | 22:14 | 05:14 (2) | 07:25 (2) | 09:17 (2) | 14:14 (2) | 15:19 (2) | 18:32 (2) | 19:31 (2) | 20:35 (1) | 21:40 (1) | 22:14 (1) | |
| 05:14 (2) | 02:11 (2) | 01:52 (1) | 04:57 (4) | 01:05 (1) | 03:13 (1) | 00:59 (6) | 01:04 (1) | 01:05 (2) | 00:34 (4) | ||||
| 2 | Maša Volčič | 22:24 | +00:10 | 04:19 (1) | 06:32 (1) | 09:12 (1) | 13:25 (1) | 14:39 (1) | 18:13 (1) | 18:51 (1) | 20:41 (2) | 21:48 (2) | 22:24 (2) |
| 04:19 (1) | 02:13 (3) | 02:40 (3) | 04:13 (1) | 01:14 (3) | 03:34 (4) | 00:38 (5) | 01:50 (5) | 01:07 (4) | 00:36 (5) | ||||
| 3 | Eva Orešnik | 24:08 | +01:54 | 05:24 (3) | 07:40 (3) | 11:05 (3) | 15:36 (3) | 16:54 (3) | 20:15 (3) | 20:45 (3) | 22:23 (3) | 23:30 (3) | 24:08 (3) |
| 05:24 (3) | 02:16 (4) | 03:25 (4) | 04:31 (2) | 01:18 (4) | 03:21 (2) | 00:30 (1) | 01:38 (4) | 01:07 (4) | 00:38 (6) | ||||
| 4 | Tajda Foški | 24:47 | +02:33 | 08:17 (6) | 10:19 (5) | 12:21 (4) | 17:05 (4) | 18:13 (4) | 21:35 (4) | 22:07 (4) | 23:12 (4) | 24:14 (4) | 24:47 (4) |
| 08:17 (6) | 02:02 (1) | 02:02 (2) | 04:44 (3) | 01:08 (2) | 03:22 (3) | 00:32 (3) | 01:05 (2) | 01:02 (1) | 00:33 (3) | ||||
| 5 | Anamaria Vrbeta | 30:31 | +08:17 | 07:37 (5) | 10:11 (4) | 13:42 (5) | 20:51 (5) | 22:15 (5) | 26:36 (5) | 27:14 (5) | 28:44 (5) | 29:59 (5) | 30:31 (5) |
| 07:37 (5) | 02:34 (5) | 03:31 (5) | 07:09 (5) | 01:24 (5) | 04:21 (5) | 00:38 (5) | 01:30 (3) | 01:15 (5) | 00:32 (1) | ||||
| 6 | Marija Tišljar | 41:02 | +18:48 | 07:18 (4) | 10:23 (6) | 16:07 (6) | 25:19 (6) | 28:09 (6) | 36:46 (6) | 37:17 (6) | 39:12 (6) | 40:29 (6) | 41:02 (6) |
| 07:18 (4) | 03:05 (6) | 05:44 (6) | 09:12 (6) | 02:50 (6) | 08:37 (6) | 00:31 (2) | 01:55 (6) | 01:17 (6) | 00:33 (3) |






