Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-57 | 57-33 | 33-59 | 59-60 | 60-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeja Prezelj | 17:23 | 01:59 (2) | 04:51 (1) | 06:36 (1) | 10:02 (1) | 14:28 (1) | 17:23 (1) | |
| 01:59 (2) | 02:52 (1) | 01:45 (1) | 03:26 (2) | 04:26 (6) | 02:55 (4) | ||||
| 2 | Julija Bizjak | 17:52 | +00:29 | 01:56 (1) | 04:52 (2) | 06:58 (2) | 11:28 (2) | 14:42 (2) | 17:52 (2) |
| 01:56 (1) | 02:56 (2) | 02:06 (2) | 04:30 (5) | 03:14 (3) | 03:10 (5) | ||||
| 3 | Teja Šuc | 18:51 | +01:28 | 04:25 (6) | 08:34 (6) | 11:43 (5) | 14:44 (5) | 16:36 (4) | 18:51 (3) |
| 04:25 (6) | 04:09 (4) | 03:09 (4) | 03:01 (1) | 01:52 (1) | 02:15 (1) | ||||
| 4 | Brina Prevodnik | 18:56 | +01:33 | 02:33 (5) | 05:36 (3) | 08:54 (3) | 13:20 (3) | 16:16 (3) | 18:56 (4) |
| 02:33 (5) | 03:03 (3) | 03:18 (5) | 04:26 (4) | 02:56 (2) | 02:40 (2) | ||||
| 5 | Manca Pahor | 21:10 | +03:47 | 02:19 (3) | 07:02 (4) | 09:39 (4) | 14:10 (4) | 17:29 (5) | 21:10 (5) |
| 02:19 (3) | 04:43 (6) | 02:37 (3) | 04:31 (6) | 03:19 (4) | 03:41 (6) | ||||
| 6 | Katarina Kremžar | 23:25 | +06:02 | 02:21 (4) | 07:19 (5) | 12:24 (6) | 16:05 (6) | 20:30 (6) | 23:25 (6) |
| 02:21 (4) | 04:58 (7) | 05:05 (7) | 03:41 (3) | 04:25 (5) | 02:55 (4) | ||||
| 7 | Klara Kremžar | 31:42 | +14:19 | 05:28 (7) | 09:40 (7) | 13:34 (7) | 21:04 (7) | 26:43 (7) | 31:42 (7) |
| 05:28 (7) | 04:12 (5) | 03:54 (6) | 07:30 (7) | 05:39 (7) | 04:59 (7) |





