Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-97 | 97-98 | 98-92 | 92-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeja Prezelj | 35:09 | 14:33 (6) | 20:02 (4) | 28:22 (1) | 33:35 (1) | 34:32 (1) | 35:09 (1) | |
| 14:33 (6) | 05:29 (1) | 08:20 (1) | 05:13 (1) | 00:57 (3) | 00:37 (2) | ||||
| 2 | Klara Kremžar | 38:16 | +03:07 | 11:15 (4) | 19:31 (3) | 30:01 (3) | 36:34 (2) | 37:38 (2) | 38:16 (2) |
| 11:15 (4) | 08:16 (4) | 10:30 (3) | 06:33 (2) | 01:04 (4) | 00:38 (3) | ||||
| 3 | Katarina Kremžar | 42:41 | +07:32 | 09:57 (3) | 16:15 (1) | 28:50 (2) | 41:11 (3) | 42:02 (3) | 42:41 (3) |
| 09:57 (3) | 06:18 (3) | 12:35 (4) | 12:21 (6) | 00:51 (2) | 00:39 (5) | ||||
| 4 | Ajda Kovačič | 45:39 | +10:30 | 12:59 (5) | 19:13 (2) | 31:49 (4) | 44:14 (4) | 44:59 (4) | 45:39 (4) |
| 12:59 (5) | 06:14 (2) | 12:36 (5) | 12:25 (7) | 00:45 (1) | 00:40 (6) | ||||
| 5 | Manca Pahor | 47:17 | +12:08 | 20:26 (7) | 28:43 (7) | 38:58 (7) | 45:36 (6) | 46:41 (5) | 47:17 (5) |
| 20:26 (7) | 08:17 (5) | 10:15 (2) | 06:38 (3) | 01:05 (5) | 00:36 (1) | ||||
| 6 | Teja Šuc | 48:03 | +12:54 | 05:32 (1) | 22:02 (5) | 34:52 (5) | 45:28 (5) | 47:21 (6) | 48:03 (6) |
| 05:32 (1) | 16:30 (6) | 12:50 (7) | 10:36 (5) | 01:53 (6) | 00:42 (7) | ||||
| 7 | Tinkara Cankar | 51:02 | +15:53 | 05:57 (2) | 25:08 (6) | 37:54 (6) | 48:27 (7) | 50:23 (7) | 51:02 (7) |
| 05:57 (2) | 19:11 (7) | 12:46 (6) | 10:33 (4) | 01:56 (7) | 00:39 (5) | ||||
| Julija Bizjak | –:– | ||||||||





