Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M45M55OPENŠtudentiZačetnikiŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-63 | 63-64 | 64-38 | 38-34 | 34-35 | 35-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 13:25 | 01:11 (1) | 02:32 (1) | 04:21 (1) | 07:18 (1) | 08:22 (1) | 09:02 (1) | 11:28 (1) | 12:52 (1) | 13:25 (1) | |
| 01:11 (1) | 01:21 (1) | 01:49 (1) | 02:57 (2) | 01:04 (1) | 00:40 (1) | 02:26 (1) | 01:24 (1) | 00:33 (1) | ||||
| 2 | Ajda Jeraj | 19:49 | +06:24 | 01:17 (2) | 04:49 (3) | 07:45 (2) | 10:06 (2) | 11:32 (2) | 12:19 (2) | 15:27 (2) | 19:05 (2) | 19:49 (2) |
| 01:17 (2) | 03:32 (3) | 02:56 (2) | 02:21 (1) | 01:26 (2) | 00:47 (2) | 03:08 (2) | 03:38 (3) | 00:44 (3) | ||||
| 3 | Ajda Jarc | 20:44 | +07:19 | 01:48 (3) | 03:38 (2) | 08:55 (3) | 11:59 (3) | 13:36 (3) | 14:51 (3) | 18:19 (3) | 20:06 (3) | 20:44 (3) |
| 01:48 (3) | 01:50 (2) | 05:17 (3) | 03:04 (3) | 01:37 (3) | 01:15 (3) | 03:28 (3) | 01:47 (2) | 00:38 (2) | ||||
| Ana Maja Anderluh | –:– | |||||||||||





