Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M18M20M21M35M50MŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35OdprtaOtroškZačetn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-34 | 34-35 | 35-32 | 32-36 | 36-37 | 37-40 | 40-43 | 43-48 | 48-44 | 44-41 | 41-60 | 60-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Ravnikar | 18:29 | 01:02 (1) | 01:24 (1) | 01:44 (1) | 02:33 (1) | 06:28 (4) | 07:45 (3) | 09:28 (1) | 10:44 (1) | 11:21 (1) | 12:37 (1) | 14:58 (1) | 17:15 (1) | 17:41 (1) | 18:12 (1) | 18:29 (1) | |
| 01:02 (1) | 00:22 (2) | 00:20 (2) | 00:49 (2) | 03:55 (6) | 01:17 (1) | 01:43 (3) | 01:16 (5) | 00:37 (2) | 01:16 (1) | 02:21 (6) | 02:17 (2) | 00:26 (1) | 00:31 (1) | 00:17 (4) | ||||
| 2 | Teja Tušar | 21:40 | +03:11 | 01:51 (3) | 02:12 (3) | 02:35 (3) | 03:18 (2) | 04:57 (1) | 06:17 (1) | 13:17 (4) | 13:59 (4) | 14:44 (4) | 16:56 (2) | 17:53 (2) | 20:11 (2) | 20:43 (2) | 21:25 (2) | 21:40 (2) |
| 01:51 (3) | 00:21 (1) | 00:23 (3) | 00:43 (1) | 01:39 (2) | 01:20 (2) | 07:00 (6) | 00:42 (1) | 00:45 (4) | 02:12 (4) | 00:57 (1) | 02:18 (3) | 00:32 (3) | 00:42 (2) | 00:15 (2) | ||||
| 3 | Zala Ferenc | 23:43 | +05:14 | 01:29 (2) | 02:02 (2) | 02:30 (2) | 03:36 (3) | 05:28 (3) | 07:13 (2) | 10:53 (2) | 12:29 (2) | 13:06 (2) | 17:14 (3) | 18:27 (3) | 21:33 (3) | 22:09 (3) | 23:23 (3) | 23:43 (3) |
| 01:29 (2) | 00:33 (4) | 00:28 (4) | 01:06 (6) | 01:52 (4) | 01:45 (3) | 03:40 (4) | 01:36 (6) | 00:37 (2) | 04:08 (5) | 01:13 (2) | 03:06 (4) | 00:36 (5) | 01:14 (5) | 00:20 (6) | ||||
| 4 | Tina Kern | 24:39 | +06:10 | 04:05 (5) | 04:51 (5) | 05:27 (5) | 06:19 (5) | 08:02 (5) | 10:56 (5) | 12:32 (3) | 13:25 (3) | 14:12 (3) | 19:46 (6) | 21:10 (6) | 23:10 (5) | 23:39 (5) | 24:23 (4) | 24:39 (4) |
| 04:05 (5) | 00:46 (6) | 00:36 (6) | 00:52 (3) | 01:43 (3) | 02:54 (5) | 01:36 (1) | 00:53 (2) | 00:47 (5) | 05:34 (6) | 01:24 (3) | 02:00 (1) | 00:29 (2) | 00:44 (3) | 00:16 (3) | ||||
| 5 | Špela Kostanjevec | 26:10 | +07:41 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 26:10 (5) |
| 00:10 (1) | ||||||||||||||||||
| 6 | Zala Špenko | 26:49 | +08:20 | 02:00 (4) | 02:29 (4) | 02:59 (4) | 04:03 (4) | 05:27 (2) | 08:31 (4) | 14:27 (5) | 15:31 (5) | 16:12 (5) | 17:54 (4) | 19:34 (4) | 22:55 (4) | 23:28 (4) | 26:28 (5) | 26:49 (6) |
| 02:00 (4) | 00:29 (3) | 00:30 (5) | 01:04 (5) | 01:24 (1) | 03:04 (6) | 05:56 (5) | 01:04 (3) | 00:41 (3) | 01:42 (2) | 01:40 (4) | 03:21 (5) | 00:33 (4) | 03:00 (6) | 00:21 (7) | ||||
| 7 | Anja Škarabot | 28:19 | +09:50 | 06:14 (6) | 06:48 (6) | 07:05 (6) | 08:08 (6) | 10:17 (6) | 12:49 (6) | 14:31 (6) | 15:44 (6) | 16:37 (6) | 18:26 (5) | 20:07 (5) | 26:08 (6) | 27:04 (6) | 27:59 (6) | 28:19 (7) |
| 06:14 (6) | 00:34 (5) | 00:17 (1) | 01:03 (4) | 02:09 (5) | 02:32 (4) | 01:42 (2) | 01:13 (4) | 00:53 (6) | 01:49 (3) | 01:41 (5) | 06:01 (6) | 00:56 (6) | 00:55 (4) | 00:20 (6) |




