Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| LOV NA ZAKLADM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-52 | 52-57 | 57-54 | 54-90 | 90-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Jarc | 15:10 | 01:02 (1) | 02:48 (1) | 05:15 (1) | 08:08 (1) | 09:22 (1) | 13:28 (2) | 14:46 (2) | 15:10 (2) | |
| 01:02 (1) | 01:46 (1) | 02:27 (1) | 02:53 (1) | 01:14 (1) | 04:06 (1) | 01:18 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Ula Kostelac | 23:08 | +07:58 | 01:12 (2) | 03:30 (2) | 09:06 (3) | 13:55 (3) | 16:00 (3) | 20:38 (3) | 22:39 (3) | 23:08 (3) |
| 01:12 (2) | 02:18 (2) | 05:36 (3) | 04:49 (3) | 02:05 (3) | 04:38 (2) | 02:01 (3) | 00:29 (2) | ||||
| 3 | Sofia Vedoato | 125:53 | +110:43 | 03:31 (3) | 05:54 (3) | 08:24 (2) | 12:44 (2) | 14:43 (2) | 123:38 (1) | 125:14 (1) | 125:53 (1) |
| 03:31 (3) | 02:23 (3) | 02:30 (2) | 04:20 (2) | 01:59 (2) | 108:55 (3) | 01:36 (2) | 00:39 (3) |






