Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-91 | 91-106 | 106-108 | 108-107 | 107-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Jarc | 27:47 | 02:56 (2) | 04:00 (1) | 08:59 (1) | 10:51 (1) | 19:13 (2) | 25:22 (1) | 27:08 (1) | 27:47 (1) | |
| 02:56 (2) | 01:04 (1) | 04:59 (1) | 01:52 (2) | 08:22 (3) | 06:09 (3) | 01:46 (2) | 00:39 (4) | ||||
| 2 | Ida Antonija Raj | 28:30 | +00:43 | 03:20 (3) | 08:10 (4) | 14:02 (3) | 19:07 (3) | 23:49 (3) | 27:05 (3) | 27:56 (2) | 28:30 (2) |
| 03:20 (3) | 04:50 (4) | 05:52 (2) | 05:05 (4) | 04:42 (2) | 03:16 (1) | 00:51 (1) | 00:34 (2) | ||||
| 3 | Vianez Bončina | 28:42 | +00:55 | 03:43 (4) | 05:20 (2) | 11:44 (2) | 13:35 (2) | 18:01 (1) | 26:01 (2) | 28:12 (3) | 28:42 (3) |
| 03:43 (4) | 01:37 (2) | 06:24 (3) | 01:51 (1) | 04:26 (1) | 08:00 (4) | 02:11 (4) | 00:30 (1) | ||||
| 4 | Ela Kostelac | 39:49 | +12:02 | 02:48 (1) | 05:29 (3) | 20:57 (4) | 22:53 (4) | 31:16 (4) | 37:25 (4) | 39:13 (4) | 39:49 (4) |
| 02:48 (1) | 02:41 (3) | 15:28 (4) | 01:56 (3) | 08:23 (4) | 06:09 (3) | 01:48 (3) | 00:36 (3) |





