Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 14Ž 14M15-18M 19 AŽ 19 AŽ 19 EM 19 EM 45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-32 | 32-48 | 48-34 | 34-49 | 49-36 | 36-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 | 43-42 | 42-44 | 44-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneja Osterman | 48:53 | 02:46 (1) | 05:40 (1) | 08:54 (1) | 11:53 (1) | 15:52 (1) | 22:34 (1) | 27:16 (1) | 31:47 (1) | 35:41 (2) | 40:45 (4) | 42:07 (5) | 44:18 (5) | 46:36 (5) | 48:23 (5) | 48:53 (6) | |
| 02:46 (1) | 02:54 (1) | 03:14 (1) | 02:59 (2) | 03:59 (1) | 06:42 (7) | 04:42 (2) | 04:31 (2) | 03:54 (1) | 05:04 (1) | 01:22 (2) | 02:11 (2) | 02:18 (2) | 01:47 (1) | 00:30 (1) | ||||
| 2 | Milena Cipriani | 53:00 | +04:07 | 04:56 (4) | 08:10 (4) | 12:44 (4) | 15:37 (3) | 20:34 (2) | 26:02 (4) | 30:25 (2) | 34:48 (2) | 39:11 (3) | 44:40 (5) | 46:02 (6) | 48:08 (6) | 50:22 (6) | 52:28 (6) | 53:00 (7) |
| 04:56 (4) | 03:14 (2) | 04:34 (2) | 02:53 (1) | 04:57 (3) | 05:28 (4) | 04:23 (1) | 04:23 (1) | 04:23 (3) | 05:29 (2) | 01:22 (2) | 02:06 (1) | 02:14 (1) | 02:06 (2) | 00:32 (2) | ||||
| 3 | Maja Štalekar | 1:00:12 | +-49:19 | 03:31 (2) | 07:07 (3) | 12:10 (3) | 17:41 (4) | 22:29 (4) | 25:55 (3) | 33:13 (4) | 38:07 (3) | 42:23 (4) | 48:07 (6) | 50:33 (7) | 53:38 (7) | 56:29 (7) | 59:35 (7) | 1:00:12 (1) |
| 03:31 (2) | 03:36 (4) | 05:03 (4) | 05:31 (5) | 04:48 (2) | 03:26 (1) | 07:18 (6) | 04:54 (3) | 04:16 (2) | 05:44 (3) | 02:26 (4) | 03:05 (4) | 02:51 (3) | 03:06 (5) | |||||
| 4 | Tünde Allwinger | 1:11:47 | +-38:54 | 06:08 (6) | 10:02 (5) | 17:19 (5) | 21:59 (5) | 27:53 (5) | 33:41 (6) | 39:24 (6) | 45:44 (4) | 51:31 (5) | 59:07 (7) | 1:01:30 (1) | 1:04:13 (1) | 1:07:53 (1) | 1:10:58 (1) | 1:11:47 (2) |
| 06:08 (6) | 03:54 (5) | 07:17 (6) | 04:40 (4) | 05:54 (4) | 05:48 (5) | 05:43 (5) | 06:20 (4) | 05:47 (5) | 07:36 (4) | 02:43 (3) | 03:40 (5) | 03:05 (4) | 00:49 (5) | |||||
| 5 | Giuliana Zoppe | 1:14:30 | +-35:37 | 03:33 (3) | 07:04 (2) | 11:56 (2) | 15:20 (2) | 21:25 (3) | 25:46 (2) | 31:22 (3) | 50:52 (6) | 56:19 (7) | 1:02:25 (1) | 1:04:12 (2) | 1:07:32 (2) | 1:10:33 (2) | 1:13:54 (2) | 1:14:30 (3) |
| 03:33 (3) | 03:31 (3) | 04:52 (3) | 03:24 (3) | 06:05 (6) | 04:21 (3) | 05:36 (3) | 19:30 (7) | 05:27 (4) | 01:47 (3) | 03:20 (5) | 03:01 (4) | 03:21 (7) | 00:36 (3) | |||||
| 6 | Neda Gobec | 1:18:17 | +-31:24 | 05:59 (5) | 10:56 (6) | 17:29 (6) | 23:32 (6) | 29:30 (6) | 33:27 (5) | 39:08 (5) | 49:22 (5) | 55:47 (6) | 1:04:05 (2) | 1:06:34 (3) | 1:10:32 (3) | 1:14:34 (3) | 1:17:35 (3) | 1:18:17 (4) |
| 05:59 (5) | 04:57 (6) | 06:33 (5) | 06:03 (7) | 05:58 (5) | 03:57 (2) | 05:41 (4) | 10:14 (6) | 06:25 (6) | 02:29 (5) | 03:58 (6) | 04:02 (6) | 03:01 (3) | 00:42 (4) | |||||
| 7 | Jasminka Cindrić Perković | 1:37:29 | +-12:36 | 06:24 (7) | 12:46 (7) | 20:50 (7) | 26:43 (7) | 35:09 (7) | 41:11 (7) | 49:25 (7) | 58:09 (7) | 1:07:21 (1) | 1:16:43 (3) | 1:19:40 (4) | 1:23:50 (4) | 1:28:22 (4) | 1:31:40 (4) | 1:37:29 (5) |
| 06:24 (7) | 06:22 (7) | 08:04 (7) | 05:53 (6) | 08:26 (7) | 06:02 (6) | 08:14 (7) | 08:44 (5) | 09:22 (5) | 02:57 (6) | 04:10 (7) | 04:32 (7) | 03:18 (6) | 05:49 (6) |




